証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
8508 | Jトラス | 7 | O | O | O | | | | O | | | | O | | O | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | 8508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8511 | 日本証券 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8511 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8518 | 日本アジ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8521 | 長野銀行 | 5 | | | | O | | | | | O | | | | | O | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8522 | 名古屋銀 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8522 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | |
8524 | 北洋銀行 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8524 | | | O | | | | O | | | | | | | | | | | | 8524 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8527 | 愛知銀行 | 6 | | | | | O | O | | | O | O | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8527 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8530 | 中京銀行 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8530 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8537 | 大光銀行 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8537 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8541 | 愛媛銀行 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8541 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8551 | 北日本銀 | 2 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8551 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8558 | 東和銀行 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8558 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
8562 | 福島銀行 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8563 | 大東銀行 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8566 | リコーリ | 4 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8566 | | | O | | | | | | | | | | | | | | O | | 8566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8570 | イオンF | 4 | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8570 | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | 8570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | |
8572 | アコム | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8584 | ジャック | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8585 | オリコ | 5 | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8585 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | 8585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8591 | オリック | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8591 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8595 | ジャフコ | 14 | O | O | O | | | | O | O | | | O | O | O | | | | O | O | | | O | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | 8595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
8596 | 九州リー | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8596 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8604 | 野村HD | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8604 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8609 | 岡三証券 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8609 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8613 | 丸三証券 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | |
8614 | 東洋証券 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | 8614 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8622 | 水戸証券 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8622 | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | O | | | | |
8628 | 松井証券 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | |
8630 | SOMP | 1 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8697 | 日本取引 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8697 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
8698 | マネック | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8698 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8706 | 極東証券 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8707 | 岩井コス | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8707 | | | O | | | | O | | | | | | | | | | | | 8707 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8708 | アイザワ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8708 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
8714 | 池田泉州 | 2 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8714 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8715 | アニコム | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8715 | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8725 | MS&A | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8725 | | | | | | | | O | | | | O | | | | | | | 8725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8732 | マネパG | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8732 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8737 | あかつき | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8737 | | | | | | | | | | | | O | | | | O | | | 8737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8739 | スパーク | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
8746 | 第一商品 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8747 | 豊トラス | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8769 | アドバR | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8769 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8769 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8771 | Eギャラ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | |
8783 | GFA | 6 | O | O | O | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | 8783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | |
8789 | フィンテ | 8 | | | | O | O | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8789 | | | | | | | | | | O | | | | | | | O | | 8789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8795 | T&DH | 1 | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8804 | 東京建物 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 8804 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8830 | 住友不動 | 3 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8836 | RISE | 5 | | | O | O | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8841 | テーオー | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8841 | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | 8841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8842 | 東京楽天 | 5 | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8842 | | | O | O | | | | | | | | | | | | O | | | 8842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8844 | コスモス | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 8844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8848 | レオパレ | 3 | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | 8848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8860 | フジ住宅 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8860 | | | O | O | | | | | | | | | | | | O | | | 8860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8864 | 空港施設 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
8871 | ゴールド | 3 | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8881 | 日神GH | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8881 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8886 | ウドフレ | 5 | | | | O | | | | | O | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8886 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | O | | | |
8889 | APAM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8889 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8889 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8890 | レーサム | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | O | O | | | | | 8890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8891 | AMGH | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | O | | O | | O | | O | | O | O | | | | | | | 8891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8891 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | O | | | |
8892 | 日本エス | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8892 | | | O | O | | | | | | O | | | | | | | O | | 8892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8893 | 新日本建 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8893 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8894 | REVO | 8 | | | O | | | O | | | | | | | O | | | O | | | | | O | | | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | 8894 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 8894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8897 | タカラレ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8897 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8898 | センチュ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8898 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | 8898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8903 | サンウッ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | O | | | | | | | 8903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8903 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | |
8904 | AVAN | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | | | | | 8904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8905 | イオンモ | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8905 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | 8905 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8909 | シノケン | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | O | | O | O | O | | | | | 8909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8912 | エリアク | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8914 | エリアリ | 6 | | | | O | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 8914 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8914 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | |
8917 | ファース | 3 | | | | | | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8918 | ランド | 6 | | | | | O | O | | | | | | | | | O | O | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8919 | カチタス | 9 | O | O | O | | | | O | O | | | | O | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8919 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
8920 | 東祥 | 12 | | | | O | | | | | | | | | | O | O | | | | O | O | | O | | | | O | | O | | | | | | | | | O | O | O | O | 8920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8927 | 明豊エン | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8927 | | | | | | | | | | O | | | | | | | O | | 8927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8928 | 穴吹興産 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8929 | 青山財産 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | O | 8929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
8931 | 和田興産 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8934 | サンフロ | 2 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8934 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8935 | FJネク | 4 | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8940 | インテリ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8940 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8945 | サンネク | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | |
8946 | エイシア | 3 | | | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8995 | 誠建設工 | 4 | | | | | | | | | | | | | | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8995 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8999 | グランデ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8999 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | |
|