デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【RSI】

 70%以上  [30%以下]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 RSI(%)
1518 三井松島HD 3,560 529,000 29.59%
1852 淺沼組 2,820 61,500 24.4%
1964 中外炉工業 1,600 11,800 27.86%
1994 高橋カーテン(二部) 505 1,100 26.66%
2122 インタスペス(二部) 963 12,300 20.2%
2124 JACリクル 1,952 35,400 23.43%
2136 ヒップ(二部) 712 1,500 23.68%
2209 井村屋G 2,226 21,500 28.44%
2435 シダー(二部) 165 11,400 22.22%
2437 Shinwa(二部) 921 495,100 29.53%
2464 Bブレーク 406 10,800 30%
2501 サッポロHD 3,010 176,300 25.71%
2502 アサヒGHD 4,574 1,269,800 22.58%
2540 養命酒製造 1,806 17,600 29.26%
2587 サントリBF 4,960 328,400 17.64%
2593 伊藤園 5,950 202,700 28.16%
2594 キーコーヒー 2,087 65,100 19.66%
2692 伊藤忠食品 4,940 7,100 27.67%
2742 ハローズ 3,025 11,300 20.93%
2884 ヨシムラフド 490 18,100 23.07%
2908 フジッコ 1,901 50,900 24.79%
3121 マーチャント(二部) 280 56,800 30%
3151 バイタルKS 660 37,800 25.71%
3179 シュッピン 1,184 154,200 19.52%
3236 プロパスト(二部) 146 133,600 25%
3469 デュアルT(二部) 526 9,500 28.12%
3529 アツギ 405 55,300 30%
3537 昭栄薬品(二部) 1,001 300 24.32%
3850 NTTDI(二部) 1,611 8,200 22.92%
3940 ノムラシス 132 245,100 12.9%
4092 日本化学工業 2,066 27,100 24.6%
4287 ジャストプラ(二部) 285 2,700 28.57%
4337 ぴあ 3,220 8,000 14.54%
4345 CTS 750 27,900 23.63%
4347 ブロメディア(二部) 1,055 35,700 0%
4351 山田債権(二部) 860 1,000 15.55%
4420 イーソル 584 33,000 28.57%
4651 サニックス 233 121,300 30%
4674 クレスコ 1,749 40,900 21.28%
4681 リゾートトラ 2,167 249,000 23.52%
4691 ワシントンH(二部) 851 4,900 29.72%
4732 USS 2,411 504,500 27.27%
4735 京進(二部) 430 6,500 27.77%
4801 セントラルS 2,469 25,100 28.98%
4809 パラカ 1,920 21,100 28.57%
4918 アイビ化粧品(二部) 512 3,300 12.96%
4927 ポーラHD 1,512 363,000 19.26%
5121 藤倉コンポ 965 191,100 23.67%
5262 日本ヒューム 671 16,900 28.57%
5277 スパンクリト(二部) 246 300 30%
5280 ヨシコン(二部) 1,047 2,200 26.47%
5423 東京製鐵 1,323 1,216,000 28.77%
5603 虹技(二部) 941 2,300 25%
5644 メタルアート(二部) 1,931 6,000 26.89%
5940 不二サッシ(二部) 69 44,500 25%
6121 滝澤鉄工所(二部) 1,145 8,300 29.76%
6191 エアトリ 2,636 426,500 15.13%
6293 日精樹脂工業 944 14,700 29.68%
6433 ヒーハイスト(二部) 255 17,200 22.22%
6474 不二越 3,720 30,400 21.56%
6484 KVK(二部) 1,803 1,200 25%
6715 ナカヨ(二部) 1,073 3,200 24.24%
6776 天昇電気工業(二部) 342 4,800 15%
6837 京写(二部) 310 19,000 23.8%
6862 ミナトHD(二部) 423 20,800 14.28%
6863 ニレコ(二部) 944 10,900 21.12%
6924 岩崎電気 2,498 14,100 26.04%
6951 日本電子 5,550 211,600 26.22%
6960 フクダ電子(二部) 7,550 6,700 26.04%
7030 スプリックス 995 51,500 28.5%
7161 じもとHD(二部) 506 238,700 21.5%
7187 ジェイリース 2,522 233,300 30%
7215 ファルテック(二部) 581 2,800 20%
7277 TBK 315 113,400 28.57%
7419 ノジマ 2,741 102,800 28.21%
7636 ハンズマン(二部) 891 9,200 28.57%
7705 ジーエルS(二部) 2,324 1,600 29.28%
7826 フルヤ金属(二部) 9,270 39,500 28.94%
7927 ムトー精工(二部) 544 27,300 24.32%
7963 興研(二部) 1,688 1,000 30%
8072 日本出版貿易(二部) 2,239 20,800 12.32%
8276 平和堂 1,959 70,800 20.79%
8278 フジ 1,919 153,900 20.87%
8614 東洋証券 247 438,900 29.62%
8789 フィンテック(二部) 40 908,900 25%
8892 日本エスコン 782 90,300 29.54%
8927 明豊エンタ(二部) 184 64,100 20%
9101 日本郵船 10,340 5,338,100 28.94%
9119 飯野海運 774 622,300 21.62%
9213 セイファート(二部) 1,126 26,400 10.38%
9423 フォーバルR(二部) 99 31,100 25%
9450 ファイバーG 972 62,200 23.84%
9514 エフオン 652 109,200 26.62%
9603 HIS 1,989 1,247,800 21%
9627 アインHD 6,870 533,400 26%
9678 カナモト 2,045 256,400 28.49%

本日のRSI(9日)が30%を下回った銘柄一覧。
(直近においても下回っていた銘柄は含まれていません)

データ管理室TOP