デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【%Rオシレーター】

 [%Rオシレーター80%以上]  %Rオシレーター20%以下   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 %Rオシレーター
1301 極洋 3,540 34,900 87.14%
1332 日本水産 551 1,412,400 94.59%
1376 カネコ種苗(二部) 1,576 7,700 84.25%
1491 中外鉱業(二部) 29 397,900 100%
1518 三井松島HD 3,560 529,000 85.12%
1930 北陸電気工事 750 12,700 80.55%
2003 日東富士製粉(二部) 4,590 4,900 91.66%
2004 昭和産業 2,533 25,900 95.57%
2009 鳥越製粉(二部) 653 22,400 90%
2055 日和産業(二部) 270 2,300 83.33%
2136 ヒップ(二部) 712 1,500 80.95%
2207 名糖産業 1,643 17,800 96.15%
2217 モロゾフ 3,570 11,000 100%
2220 亀田製菓 4,470 31,300 81.39%
2266 六甲バター 1,406 15,700 80.51%
2282 日本ハム 3,950 262,300 100%
2332 クエスト(二部) 1,176 1,900 87.5%
2389 デジタルHD 1,279 141,000 84.69%
2477 手間いらず 4,720 30,800 86.07%
2485 ティア(二部) 436 23,500 81.25%
2585 Lドリンク(二部) 1,696 43,600 86.74%
2593 伊藤園 5,950 202,700 89.58%
2602 日清オイリオ 3,250 31,800 89.13%
2698 キャンドゥ(二部) 2,156 15,800 94.11%
2736 フェスタリア(二部) 1,427 1,500 97.47%
2776 新都HD(二部) 101 218,900 90%
2777 カッシーナ(二部) 802 1,700 85.71%
2810 ハウス食G 2,933 170,000 87.14%
2819 エバラ食品(二部) 3,085 3,700 90%
2871 ニチレイ 2,461 274,100 89.62%
2910 ロックフィー 1,444 227,600 94.08%
2915 ケンコーマヨ 1,475 16,100 87.5%
3002 グンゼ 3,845 23,000 85%
3036 アルコニクス 1,360 65,500 90.32%
3104 富士紡HD 3,495 22,300 83.72%
3111 オーミケンシ(二部) 279 7,600 83.33%
3116 トヨタ紡織 1,984 405,300 81.87%
3153 八洲電機 1,001 24,500 97.95%
3159 丸善CHIHD(二部) 358 31,200 84.21%
3167 TOKAIHD 875 174,700 88.88%
3176 三洋貿易 1,005 28,300 83.87%
3197 すかいらーく 1,511 687,000 80.76%
3199 綿半HD 1,390 28,000 100%
3221 ヨシックス 2,151 42,300 94.64%
3252 地主 1,982 45,000 80%
3277 サンセイL(二部) 816 7,900 87.5%
3333 あさひ 1,309 35,400 80%
3349 コスモス薬品 14,610 148,800 80.73%
3386 コスモバイオ(二部) 1,028 2,600 86.11%
3501 住江織物 1,726 8,900 83.33%
3539 JMHD 1,555 27,400 81.33%
3798 ULSG(二部) 3,465 9,500 85.71%
3850 NTTDI(二部) 1,611 8,200 91.4%
3937 Ubicom 2,560 20,600 83.56%
4005 住友化学 544 4,565,500 86.66%
4041 日本曹達 4,480 95,600 80.95%
4078 堺化学工業 1,926 51,000 84.7%
4094 日本化学産業(二部) 1,087 8,700 82.51%
4116 大日精化工業 1,756 30,900 82.97%
4187 大阪有機化学 2,449 44,300 80.86%
4189 KHネオケム 2,489 93,700 83.41%
4204 積水化学工業 1,876 521,300 87.96%
4221 大倉工業 1,764 18,900 90.34%
4274 細谷火工(二部) 1,126 27,400 84.32%
4320 CEHD 496 30,400 89.65%
4404 ミヨシ油脂(二部) 993 14,600 81.25%
4461 第一工業製薬 2,173 40,700 85.97%
4494 バリオセキ(二部) 1,163 1,200 97.87%
4577 ダイト 2,585 24,700 84.25%
4595 ミズホメディ(二部) 2,896 139,000 82.63%
4613 関西ペイント 2,111 715,700 85.52%
4681 リゾートトラ 2,167 249,000 87.97%
4707 キタック(二部) 283 35,300 92.3%
4720 城南進学研究(二部) 403 2,500 88.88%
4746 東計電算(二部) 6,160 4,300 93.84%
4792 山田コンサル 1,242 13,000 82.35%
4801 セントラルS 2,469 25,100 85.12%
4809 パラカ 1,920 21,100 96%
4829 日本エンタ(二部) 161 126,900 90%
4928 ノエビアHD 5,660 30,700 97.14%
4957 ヤスハラケミ(二部) 517 1,700 87.5%
4972 綜研化学(二部) 1,881 1,300 81.95%
5201 AGC 4,715 682,900 92.64%
5282 ジオスター(二部) 299 14,900 89.65%
5386 鶴弥(二部) 401 2,500 81.25%
5423 東京製鐵 1,323 1,216,000 99.38%
5444 大和工業 4,705 112,700 81.17%
5900 ダイケン(二部) 705 1,300 95.74%
5909 コロナ(二部) 828 21,600 100%
5945 天龍製鋸(二部) 3,085 4,200 82.14%
5970 ジーテクト 1,355 46,600 94.06%
5971 共和工業所(二部) 4,110 3,300 83.67%
5988 パイオラック 1,940 375,200 80.95%
5989 エイチワン 592 40,600 87.5%
5999 イハラサイエ(二部) 2,278 8,300 93.86%
6016 ジャパンエン(二部) 1,165 12,600 90%
6050 Eガーディ 2,921 41,800 80.52%
6099 エラン 1,064 84,000 93.61%
6121 滝澤鉄工所(二部) 1,145 8,300 97.61%
6143 ソディック 791 233,500 91.8%
6235 オプトラン 2,228 76,800 82.42%
6278 ユニオンツル 3,485 13,000 87.03%
6287 サトーHD 1,892 61,400 80.73%
6310 井関農機 1,230 44,700 81.01%
6317 北川鉄工所 1,332 18,900 83%
6332 月島機械 895 78,700 80%
6347 プラコー(二部) 317 5,700 88.63%
6448 ブラザー工業 2,554 878,400 81.43%
6465 ホシザキ 4,020 367,600 93.84%
6470 大豊工業 701 29,700 84.61%
6471 日本精工 753 1,326,600 81.39%
6503 三菱電機 1,386 2,912,200 85.88%
6523 PHCHD 1,557 118,500 87.55%
6549 DMソリュ(二部) 796 6,900 83.56%
6752 パナソニック 1,100 6,038,500 95%
6770 アルプスアル 1,229 2,003,500 80.37%
6776 天昇電気工業(二部) 342 4,800 91.66%
6788 日本トリム 2,384 4,300 92.62%
6820 アイコム 2,563 5,300 96.18%
6823 リオン 2,057 35,100 100%
6834 精工技研(二部) 1,750 10,200 89.05%
6837 京写(二部) 310 19,000 84.61%
6866 日置電機 6,470 51,800 81.48%
6946 日本アビオ(二部) 2,683 15,200 82.98%
6960 フクダ電子(二部) 7,550 6,700 88.31%
6995 東海理化 1,471 170,800 89.34%
7018 内海造船(二部) 1,100 200 80.71%
7030 スプリックス 995 51,500 94.15%
7085 カーブスHD 774 168,400 90.9%
7088 フォーラムE 935 15,900 80.76%
7102 日本車輌製造 2,118 9,600 88%
7161 じもとHD(二部) 506 238,700 91.17%
7184 富山第一銀行 411 40,300 90.32%
7185 ヒロセ通商(二部) 2,605 18,000 95.37%
7189 西日本FH 725 490,900 95.23%
7191 イントラスト 622 57,300 87.69%
7224 新明和工業 1,042 192,200 90.74%
7238 曙ブレーキ 168 578,500 87.5%
7244 市光工業 370 154,700 85.71%
7250 太平洋工業 1,060 86,600 82.17%
7259 アイシン 4,085 424,300 91.22%
7296 FCC 1,418 97,800 86.73%
7309 シマノ 24,015 200,000 84.57%
7315 IJTT(二部) 522 15,500 82.35%
7337 ひろぎんHD 608 547,000 89.47%
7419 ノジマ 2,741 102,800 86.04%
7442 中山福(二部) 305 55,300 80%
7451 三菱食品(二部) 3,295 50,900 83.67%
7459 メディパルHD 1,896 348,700 86.4%
7466 SPK 1,385 11,700 100%
7475 アルビス 2,250 10,000 91.35%
7567 栄電子(二部) 435 16,600 87.09%
7781 平山HD(二部) 651 2,900 96.49%
7782 シンシア(二部) 432 6,400 83.13%
7832 バンナムHD 9,999 437,600 82.82%
7874 レック 744 24,700 85.18%
7931 未来工業 1,501 7,300 89.65%
7939 研創(二部) 442 3,200 84.61%
7955 クリナップ 607 36,400 82.85%
7971 東リ 203 54,600 87.5%
8025 ツカモトコーポ(二部) 1,038 10,700 81.96%
8037 カメイ 1,085 21,900 92.68%
8043 スターゼン 2,040 12,100 94.8%
8060 キヤノンMJ 3,135 87,900 81.25%
8061 西華産業 1,615 10,300 85.98%
8079 正栄食品工業 4,000 19,200 87.5%
8084 菱電商事 1,616 18,600 81.35%
8096 兼松エレ 4,110 11,000 100%
8113 ユニ・チャーム 4,665 778,400 83.99%
8131 ミツウロコG(二部) 976 17,700 80.43%
8157 都築電気 1,326 31,500 84.93%
8179 ロイヤルHD 2,097 80,800 84.21%
8218 コメリ 2,589 104,600 82.81%
8285 三谷産業 304 31,300 85.71%
8304 あおぞら銀行 2,676 442,300 85.71%
8331 千葉銀行 734 2,594,800 96.66%
8336 武蔵野銀行 1,687 55,500 100%
8338 筑波銀行 191 168,500 81.81%
8343 秋田銀行 1,636 22,900 90.54%
8364 清水銀行 1,456 11,300 98.24%
8369 京都銀行 5,390 149,400 91.42%
8370 紀陽銀行 1,468 91,200 100%
8377 ほくほくFG 817 225,600 100%
8425 みずほリス 3,275 124,100 92.68%
8524 北洋銀行 224 545,000 93.33%
8604 野村HD 497 9,514,800 82.6%
8769 アドバRM 469 26,500 86.44%
9010 富士急行 3,965 72,400 98.48%
9024 西武HD 1,370 1,574,200 91.52%
9041 近鉄グループ 4,535 466,000 98.36%
9046 神戸電鉄 3,340 10,100 87.5%
9049 京福電気鉄道(二部) 3,135 500 88.88%
9075 福山通運 3,055 100,100 84.17%
9147 NXHD 7,540 351,400 89.61%
9264 ポエック(二部) 1,219 1,700 80.4%
9303 住友倉庫 2,132 196,500 83.05%
9305 ヤマタネ 1,597 11,800 100%
9376 ユーラシア旅(二部) 442 600 81.81%
9412 スカパJHD 543 507,700 85.1%
9413 テレ東HD 1,947 59,300 80.72%
9536 西部ガスHD 1,746 43,800 82.63%
9619 イチネンHD 1,250 16,200 83.33%
9627 アインHD 6,870 533,400 92.5%
9631 東急レクリ(二部) 5,050 300 85.71%
9637 オーエス(二部) 3,025 300 88.88%
9678 カナモト 2,045 256,400 94.77%
9699 西尾レント 2,832 44,700 86.92%
9729 トーカイ 1,801 21,800 92.85%
9824 泉州電業 5,100 33,400 100%
9837 モリト 704 59,000 85.45%
9845 パーカコーポ(二部) 529 900 90.9%
9846 天満屋ストア(二部) 989 2,600 81.39%
9895 コンセック(二部) 1,230 200 81.81%
9967 堺商事(二部) 2,590 200 91.66%

本日の%Rオシレーター(20日)が80%を超えた銘柄一覧。
(直近においても上回っていた銘柄は含まれていません)
データ管理室TOP