デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 08/31(水) 更新−

(月間)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]


【株価上昇幅60 (東証PRM/前月終値比)】

08/31(水)    【07/29(金)  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9435 光通信 17,650 2,906,900 3020円
2 7309 シマノ 24,820 6,382,400 2550円
3 6146 ディスコ 34,200 3,612,400 1900円
4 9983 ファーストリ 81,950 12,512,700 1750円
5 6590 芝浦メカ 11,620 1,897,600 1630円
6 4922 コーセー 13,240 4,868,400 1440円
7 6961 エンプラス 4,235 1,942,000 1257円
8 3097 物語コーポ 7,090 2,168,200 1250円
9 6367 ダイキン工業 24,485 15,873,300 1235円
10 6908 イリソ電子 4,180 3,531,000 1197円
11 6273 SMC 66,600 3,844,500 1190円
12 1878 大東建託 13,740 5,124,400 1150円
13 7741 HOYA 14,250 22,933,400 980円
14 8154 加賀電子 4,145 3,030,700 920円
15 4704 トレンドM 8,620 17,032,801 910円
16 9022 JR東海 16,445 11,091,600 865円
17 9110 NSユ海運 4,825 9,864,800 845円
18 4251 恵和 4,450 5,040,200 830円
18 5384 フジミインコ 6,720 1,949,000 830円
20 6806 ヒロセ電機 19,850 2,401,700 820円
21 2222 寿スピリッツ 8,050 2,894,600 800円
22 1515 日鉄鉱業 6,180 472,800 790円
23 4449 ギフティ 2,064 28,621,100 782円
24 7433 伯東 3,325 3,522,500 762円
25 6762 TDK 4,915 50,068,898 755円
26 6963 ローム 10,520 12,755,200 710円
27 2760 東エレデバ 5,930 1,339,200 700円
27 4661 OLC 20,850 18,096,400 700円
29 2801 キッコーマン 8,560 10,608,800 690円
29 4481 ベース 6,800 317,700 690円
31 3445 RSTech 6,880 1,318,600 680円
32 4568 第一三共 4,197 101,033,297 674円
33 5480 日本冶金工業 2,887 7,776,400 657円
34 5344 MARUWA 17,640 802,500 650円
35 5947 リンナイ 10,720 3,798,300 640円
36 3549 クスリアオキ 6,160 1,710,200 630円
37 8136 サンリオ 3,675 7,393,800 620円
38 8058 三菱商事 4,564 94,770,898 616円
39 8114 デサント 3,430 5,808,500 611円
40 4343 イオンファ 3,580 2,135,400 607円
41 4062 イビデン 4,480 28,574,299 585円
41 6036 KeePer 4,135 7,834,100 585円
43 9706 日本空港ビル 5,780 5,814,600 570円
44 9021 JR西日本 5,432 32,714,600 560円
45 8078 阪和興業 3,455 4,238,200 559円
46 7269 スズキ 4,879 34,412,602 556円
47 6929 日セラミック 2,641 2,539,700 553円
48 4919 ミルボン 5,900 1,591,000 550円
49 4733 OBC 5,060 3,106,000 545円
50 9519 レノバ 3,045 148,886,297 538円
51 6967 新光電気工業 3,930 43,065,398 535円
52 7128 フルマルHD 3,410 874,700 524円
53 4680 ラウンドワン 2,012 37,432,102 522円
54 1968 太平電業 3,560 694,800 520円
54 3088 マツキヨココ 5,540 9,812,500 520円
56 4022 ラサ工業 2,396 2,636,600 495円
57 8059 第一実業 3,830 370,500 490円
58 2410 キャリアDC 1,693 1,991,500 482円
59 6619 Wスコープ 2,350 254,010,094 480円
60 2372 アイロムG 2,429 3,492,100 477円
60 7187 ジェイリース 2,589 13,373,500 477円
60 7990 グロブライド 2,748 3,226,800 477円


07/29(金)    【最新  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9983 ファーストリ 80,200 15,284,100 9120円
2 6861 キーエンス 52,430 13,380,300 6050円
3 6532 ベイカレント 41,300 6,118,400 5200円
4 6273 SMC 65,410 4,265,300 4940円
5 6920 レーザテック 19,335 147,399,797 3185円
6 3697 SHIFT 20,680 9,583,500 3020円
7 4684 オービック 21,160 3,664,600 1970円
8 8035 東京エレク 46,010 31,506,100 1710円
9 7741 HOYA 13,270 22,072,699 1685円
10 4063 信越化学工業 16,960 25,971,900 1660円
11 6954 ファナック 22,825 15,814,200 1585円
12 2791 大黒天物産 5,450 2,001,700 1550円
12 6702 富士通 18,515 11,368,000 1550円
14 9107 川崎汽船 9,770 103,989,000 1520円
15 5344 MARUWA 16,990 1,092,400 1500円
15 6367 ダイキン工業 23,250 15,530,900 1500円
17 3769 GMOPG 10,980 5,514,500 1430円
18 3349 コスモス薬品 14,310 4,271,900 1280円
18 9605 東映 19,060 300,400 1280円
20 4661 OLC 20,150 16,215,300 1230円
21 9843 ニトリHD 14,060 10,706,400 1165円
22 1766 東建コーポ 8,860 593,000 1150円
23 6869 シスメックス 9,306 11,907,400 1140円
24 9101 日本郵船 10,400 85,665,500 1130円
25 4825 ウェザーN 7,740 1,653,900 1110円
26 4704 トレンドM 7,710 13,216,200 1090円
27 7974 任天堂 59,710 10,234,200 1030円
28 6806 ヒロセ電機 19,030 1,729,800 1020円
29 3788 GMOGS 5,930 1,218,400 995円
30 6098 リクルート 4,953 101,750,602 958円
31 7476 アズワン 6,290 1,430,000 940円
32 1878 大東建託 12,590 3,737,400 880円
33 8227 しまむら 12,760 3,244,100 850円
34 6594 日本電産 9,198 55,393,301 818円
35 7033 MSOL 3,070 7,478,700 795円
36 6368 オルガノ 9,280 661,700 790円
37 7832 バンナムHD 10,360 10,714,200 781円
38 6951 日本電子 5,990 6,243,600 760円
39 5947 リンナイ 10,080 3,655,700 750円
39 6856 堀場製作所 6,530 3,375,700 750円
41 6965 浜松ホトニク 6,010 6,899,000 740円
42 9601 松竹 12,770 607,000 730円
43 9435 光通信 14,630 1,446,100 720円
44 2413 エムスリー 4,615 74,656,398 717円
45 2326 デジアーツ 6,530 1,078,800 680円
45 6383 ダイフク 8,440 9,846,700 680円
47 2801 キッコーマン 7,870 11,105,900 670円
48 4483 JMDC 6,570 8,028,400 660円
48 8111 ゴルドウイン 8,280 1,553,200 660円
50 7199 プレミアG 4,550 1,521,300 655円
51 4719 アルファS 4,910 184,500 645円
52 3774 IIJ 5,370 4,742,100 625円
53 6758 ソニーG 11,695 65,694,000 600円
54 3186 ネクステージ 2,930 21,065,199 595円
55 6857 アドバンテスト 7,850 38,170,199 590円
56 4919 ミルボン 5,350 1,346,400 585円
57 4324 電通G 4,630 16,833,801 555円
58 6258 平田機工 4,745 591,200 540円
59 6200 インソース 2,798 7,238,500 536円
60 7734 理研計器 4,130 533,800 535円


06/30(木)    【最新  07/29(金)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9983 ファーストリ 71,080 15,964,300 9130円
2 9627 アインHD 7,250 3,896,200 1470円
3 7974 任天堂 58,680 11,270,300 1260円
4 6619 Wスコープ 2,271 513,909,312 1146円
5 6367 ダイキン工業 21,750 20,839,900 1065円
6 8227 しまむら 11,910 5,208,200 1010円
7 2897 日清食品HD 9,370 6,688,000 950円
8 3349 コスモス薬品 13,030 4,720,400 830円
9 3482 ロードスタC 2,143 14,061,800 764円
10 2267 ヤクルト 7,830 12,898,100 740円
11 4550 日水製薬 1,711 6,447,500 722円
12 6815 ユニデンHD 4,100 3,487,900 695円
13 2815 アリアケJ 5,580 1,421,300 685円
14 4483 JMDC 5,910 7,521,700 680円
15 5726 大阪チタ 2,616 199,231,594 669円
16 4922 コーセー 12,340 4,491,600 660円
16 9936 王将フード 6,990 925,000 660円
18 4527 ロート製薬 3,920 7,189,300 615円
19 2593 伊藤園 6,080 6,154,800 610円
20 3328 BEENOS 2,367 15,426,900 587円
20 8114 デサント 3,140 6,488,400 587円
22 3097 物語コーポ 5,860 2,883,400 550円
22 9008 京王電鉄 4,855 9,724,400 550円
24 3088 マツキヨココ 5,490 11,370,800 540円
24 7649 スギHD 5,950 5,492,700 540円
24 9519 レノバ 2,448 173,345,594 540円
27 2220 亀田製菓 4,825 848,600 535円
28 7381 北國FHD 4,610 2,738,300 530円
29 4578 大塚HD 4,818 22,220,100 529円
30 6630 ヤーマン 1,728 26,889,900 521円
31 2670 ABCマート 6,000 5,276,200 500円
32 9533 東邦瓦斯 3,275 7,143,100 499円
33 6699 ダイヤエレH 1,614 7,703,200 483円
34 7839 SHOEI 5,310 1,436,200 480円
35 2875 東洋水産 5,290 15,339,100 475円
36 8136 サンリオ 3,085 5,994,600 467円
37 3193 鳥貴族HD 2,358 4,935,700 460円
37 5947 リンナイ 9,330 5,386,000 460円
37 9041 近鉄グループ 4,225 10,957,500 460円
40 9740 CSP 2,711 970,400 459円
41 9749 富士ソフト 7,760 2,992,200 450円
42 7269 スズキ 4,264 36,424,102 446円
43 8766 東京海上HD 7,903 49,044,102 437円
44 2201 森永製菓 4,350 3,401,100 430円
45 4523 エーザイ 5,725 21,736,000 427円
46 7780 メニコン 3,115 6,390,500 420円
47 9045 京阪HD 3,380 7,939,200 408円
48 2607 不二製油G 2,142 6,907,200 389円
49 6406 フジテック 3,005 6,935,400 387円
50 9722 藤田観光 2,859 1,923,100 383円
51 3962 チェンジ 2,145 19,189,699 381円
52 1882 東亜道路工業 5,730 253,300 380円
52 9009 京成電鉄 3,740 13,429,200 380円
52 9058 トランコム 6,830 699,300 380円
55 1801 大成建設 4,225 17,016,100 375円
55 7173 東京きらぼし 2,261 3,353,500 375円
57 9260 西本Wis 3,810 1,206,700 370円
58 4041 日本曹達 4,365 1,908,700 365円
59 2217 モロゾフ 3,640 391,400 360円
60 2229 カルビー 2,736 12,622,600 354円
60 8850 スターツ 2,787 1,841,900 354円