デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落幅100 (東証PRM/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6273 SMC 65,260 283,600 -1140円
2 5344 MARUWA 16,630 20,300 -360円
3 3349 コスモス薬品 14,300 65,000 -310円
4 9843 ニトリHD 12,575 253,700 -255円
5 9605 東映 17,970 4,600 -190円
5 9627 アインHD 6,580 296,800 -190円
7 6367 ダイキン工業 23,995 244,900 -175円
8 9101 日本郵船 10,180 3,076,900 -170円
9 9435 光通信 17,000 41,300 -160円
10 7944 ローランド 3,925 47,700 -150円
10 9058 トランコム 7,560 3,900 -150円
10 9766 コナミG 7,060 171,300 -150円
13 8142 トーホー 1,459 485,600 -141円
14 2326 デジアーツ 6,160 18,100 -140円
15 7476 アズワン 6,260 13,900 -120円
16 4385 メルカリ 2,227 9,091,800 -117円
17 4684 オービック 20,360 36,400 -110円
17 7309 シマノ 24,090 61,300 -110円
17 7649 スギHD 5,740 207,300 -110円
17 9663 ナガワ 7,660 3,100 -110円
21 7832 バンナムHD 9,914 149,300 -101円
22 3141 ウエルシア 2,821 594,200 -100円
22 4481 ベース 6,480 4,600 -100円
22 9601 松竹 11,790 15,400 -100円
25 9735 セコム 8,672 112,900 -93円
26 3391 ツルハHD 7,550 156,700 -90円
26 4516 日本新薬 7,380 76,800 -90円
26 4967 小林製薬 8,030 126,000 -90円
26 6806 ヒロセ電機 19,710 30,600 -90円
26 6961 エンプラス 4,055 31,400 -90円
26 8088 岩谷産業 5,460 33,700 -90円
26 9147 NXHD 7,500 142,700 -90円
33 3182 オイシックス 1,882 358,700 -82円
34 3088 マツキヨココ 5,320 226,000 -80円
34 9260 西本Wis 3,880 7,600 -80円
36 2815 アリアケJ 4,455 51,000 -75円
36 7128 フルマルHD 3,145 17,200 -75円
36 7595 アルゴグラ 3,820 12,000 -75円
36 7741 HOYA 14,475 1,408,800 -75円
40 2875 東洋水産 5,790 305,100 -70円
40 2897 日清食品HD 9,830 75,500 -70円
40 4021 日産化学 6,900 87,300 -70円
40 6787 メイコー 3,080 133,200 -70円
40 9468 カドカワ 3,010 258,500 -70円
40 9983 ファーストリ 80,520 276,800 -70円
46 2929 ファーマF 1,448 1,612,800 -68円
47 8876 リログループ 2,159 85,200 -66円
48 2379 ディップ 3,365 77,200 -65円
48 3774 IIJ 4,735 97,400 -65円
48 9065 山九 4,210 21,600 -65円
51 1979 大気社 3,140 25,000 -60円
51 3371 ソフトクリHD 3,560 7,500 -60円
51 3549 クスリアオキ 6,010 48,400 -60円
51 6080 M&Aキャピ 3,350 121,700 -60円
51 6963 ローム 10,580 286,800 -60円
51 8035 東京エレク 42,690 484,300 -60円
51 8227 しまむら 12,260 43,100 -60円
51 9070 トナミHD 3,655 1,200 -60円
51 9104 商船三井 3,475 6,045,600 -60円
51 9107 川崎汽船 8,360 1,705,500 -60円
51 9684 スクエニHD 6,120 215,400 -60円
51 9706 日本空港ビル 5,410 53,200 -60円
51 9974 ベルク 5,310 4,400 -60円
64 7990 グロブライド 2,478 66,800 -57円
65 2264 森永乳業 4,025 179,100 -55円
65 2331 綜合警備保障 3,545 91,100 -55円
65 3635 コーエテクモ 4,590 90,900 -55円
65 4251 恵和 4,175 139,900 -55円
65 4449 ギフティ 2,044 655,000 -55円
65 9045 京阪HD 3,400 69,300 -55円
65 9302 三井倉庫HD 3,320 31,900 -55円
72 3319 GDO 2,007 46,000 -54円
72 4452 花王 5,887 595,700 -54円
74 6645 オムロン 7,167 251,800 -52円
74 6869 シスメックス 8,048 236,400 -52円
76 1414 ショーボンド 5,910 57,300 -50円
76 2801 キッコーマン 8,540 117,300 -50円
76 3038 神戸物産 3,460 337,900 -50円
76 4403 日油 5,290 56,600 -50円
76 4483 JMDC 6,070 482,200 -50円
76 4534 持田製薬 3,340 9,000 -50円
76 4686 ジャストS 3,380 106,400 -50円
76 5332 TOTO 4,685 62,500 -50円
76 6368 オルガノ 8,750 14,800 -50円
76 6947 図研 3,445 28,200 -50円
76 7917 藤森工業 3,340 12,400 -50円
76 8111 ゴルドウイン 7,730 16,900 -50円
76 8136 サンリオ 3,525 78,800 -50円
76 9081 神奈川交通 3,645 3,500 -50円
76 9749 富士ソフト 8,210 26,700 -50円
91 1959 九電工 2,772 76,200 -47円
91 4613 関西ペイント 2,078 426,900 -47円
91 6098 リクルート 4,643 2,311,900 -47円
94 7532 パンパシHD 2,508 757,800 -46円
95 2602 日清オイリオ 3,235 15,600 -45円
95 2733 あらた 4,125 7,300 -45円
95 3031 ラクーンHD 1,281 209,300 -45円
95 4008 住友精化 3,110 4,000 -45円
95 4112 保土谷化学 3,195 6,500 -45円
95 4819 Dガレージ 3,760 30,600 -45円
95 5019 出光興産 3,515 232,400 -45円
95 7419 ノジマ 2,695 46,200 -45円
95 7956 ピジョン 2,018 126,300 -45円
95 9697 カプコン 3,685 271,800 -45円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9983 ファーストリ 80,410 253,100 -1190円
2 9627 アインHD 6,880 251,500 -300円
3 4661 OLC 20,190 256,900 -240円
4 9022 JR東海 16,110 192,200 -190円
5 3088 マツキヨココ 5,420 146,300 -160円
6 3391 ツルハHD 7,740 102,700 -140円
6 6920 レーザテック 18,160 3,237,300 -140円
8 2791 大黒天物産 5,700 25,900 -130円
8 9107 川崎汽船 8,260 2,361,600 -130円
10 2222 寿スピリッツ 7,780 22,700 -120円
11 2593 伊藤園 5,950 108,800 -110円
11 8057 内田洋行 4,390 41,800 -110円
11 9009 京成電鉄 3,710 114,400 -110円
14 3349 コスモス薬品 14,710 63,200 -100円
15 4343 イオンファ 3,380 34,400 -95円
16 6309 巴工業 2,463 35,800 -90円
16 6866 日置電機 6,460 20,500 -90円
16 9147 NXHD 7,510 159,800 -90円
16 9824 泉州電業 5,170 19,900 -90円
20 7734 理研計器 4,245 17,200 -85円
20 9041 近鉄グループ 4,555 227,700 -85円
22 4919 ミルボン 5,990 38,400 -80円
22 5344 MARUWA 16,690 14,400 -80円
22 7974 任天堂 56,600 219,100 -80円
22 8527 愛知銀行 5,560 12,500 -80円
26 7269 スズキ 4,865 561,100 -73円
26 9020 JR東日本 7,057 554,500 -73円
28 9081 神奈川交通 3,685 9,000 -70円
28 9706 日本空港ビル 5,470 108,000 -70円
30 1301 極洋 3,530 17,400 -65円
30 9010 富士急行 4,010 26,600 -65円
32 7366 LITALICO 2,773 84,200 -61円
33 4719 アルファS 4,290 4,300 -60円
33 5947 リンナイ 10,550 38,900 -60円
33 6368 オルガノ 8,890 10,700 -60円
33 9021 JR西日本 5,303 383,200 -60円
37 2587 サントリBF 4,975 130,900 -55円
37 2590 ダイドーHD 4,660 21,900 -55円
37 3465 KIスター不 4,830 58,600 -55円
37 9070 トナミHD 3,695 3,900 -55円
41 2935 ピックルスHD 1,146 20,000 -54円
41 9722 藤田観光 2,621 9,600 -54円
43 2305 スタジアリス 2,153 35,000 -50円
43 3844 コムチュア 2,260 106,400 -50円
45 3926 オープンドア 1,918 146,700 -49円
46 7408 ジャムコ 1,157 117,300 -47円
47 1822 大豊建設 4,055 16,800 -45円
47 2217 モロゾフ 3,605 4,000 -45円
47 2692 伊藤忠食品 4,965 3,000 -45円
47 5726 大阪チタ 3,005 1,167,100 -45円
47 8842 東京楽天地 3,990 2,800 -45円
52 5541 大平洋金属 2,310 110,600 -44円
53 9007 小田急電鉄 1,841 383,900 -42円
53 9248 人夢技術G 2,677 2,500 -42円
55 3193 鳥貴族HD 2,158 38,100 -41円
55 3633 GMOペパボ 1,894 11,400 -41円
55 4809 パラカ 1,929 11,500 -41円
58 1515 日鉄鉱業 5,830 19,000 -40円
58 4471 三洋化成工業 4,590 27,800 -40円
58 5714 DOWAHD 5,100 67,300 -40円
58 6201 豊田自動織機 7,500 216,400 -40円
58 6976 太陽誘電 4,170 540,700 -40円
58 7259 アイシン 4,100 157,100 -40円
58 7516 コーナン商事 3,350 31,100 -40円
58 8111 ゴルドウイン 7,810 36,300 -40円
58 8366 滋賀銀行 2,442 44,300 -40円
58 9001 東武鉄道 3,230 147,300 -40円
58 9008 京王電鉄 5,260 83,100 -40円
58 9042 阪急阪神HD 4,130 168,700 -40円
58 9216 ビーウィズ 1,384 34,200 -40円
58 9616 共立メンテ 5,490 95,400 -40円
58 9672 東京都競馬 4,110 27,000 -40円
58 9810 日鉄物産 5,310 15,100 -40円
74 4543 テルモ 4,405 557,000 -36円
74 6798 SMK 2,426 5,600 -36円
74 9142 九州旅客鉄道 2,877 367,800 -36円
77 2602 日清オイリオ 3,255 11,800 -35円
77 2815 アリアケJ 4,530 22,800 -35円
77 3431 宮地エンジ 3,140 4,200 -35円
77 6420 フクシマG 3,505 2,100 -35円
77 7944 ローランド 4,020 8,100 -35円
77 8113 ユニ・チャーム 4,684 299,500 -35円
77 8439 東京センチュ 4,755 66,400 -35円
77 9110 NSユ海運 4,600 122,100 -35円
85 7236 ティラド 2,712 6,200 -34円
85 8278 フジ 1,920 78,800 -34円
85 9201 日本航空 2,491 2,126,900 -34円
88 2910 ロックフィー 1,439 150,400 -33円
89 7270 SUBARU 2,463 1,059,600 -32円
89 7816 スノーピーク 2,155 131,800 -32円
91 2292 エスフーズ 2,915 14,600 -31円
91 5423 東京製鐵 1,335 558,700 -31円
91 7173 東京きらぼし 2,184 63,500 -31円
94 2264 森永乳業 4,100 146,500 -30円
94 2282 日本ハム 3,950 105,500 -30円
94 3231 野村不HD 3,350 147,100 -30円
94 3549 クスリアオキ 6,130 32,000 -30円
94 4704 トレンドM 8,220 171,100 -30円
94 5659 日本精線 4,540 3,000 -30円
94 6135 牧野フライス 4,325 46,500 -30円
94 6516 山洋電気 5,170 19,500 -30円
94 7242 KYB 3,230 42,700 -30円
94 7570 橋本総業HD 1,990 4,700 -30円
94 7630 壱番屋 4,445 27,300 -30円
94 8566 リコーリース 3,550 31,200 -30円
94 8830 住友不動産 3,330 276,600 -30円
94 9974 ベルク 5,410 6,000 -30円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6532 ベイカレント 39,550 84,600 -850円
2 7974 任天堂 56,640 326,300 -450円
3 6146 ディスコ 32,950 91,100 -400円
3 6861 キーエンス 51,330 198,100 -400円
5 6273 SMC 64,930 73,100 -390円
6 9843 ニトリHD 12,710 340,200 -385円
7 6367 ダイキン工業 24,115 448,900 -380円
8 8035 東京エレク 42,490 641,300 -370円
9 6920 レーザテック 18,455 3,150,200 -340円
9 9663 ナガワ 7,750 3,800 -340円
11 3697 SHIFT 19,590 127,300 -330円
12 6806 ヒロセ電機 19,420 39,400 -290円
12 9435 光通信 17,170 33,100 -290円
14 3769 GMOPG 10,460 158,600 -280円
15 7309 シマノ 24,000 137,900 -255円
16 5344 MARUWA 16,870 21,700 -250円
17 4684 オービック 20,260 60,200 -230円
17 4922 コーセー 13,050 96,000 -230円
19 2326 デジアーツ 6,040 38,700 -220円
20 6869 シスメックス 8,104 269,000 -211円
21 9058 トランコム 7,600 6,100 -200円
22 8111 ゴルドウイン 7,920 31,900 -190円
23 8057 内田洋行 4,545 55,600 -185円
24 3180 Bガレージ 2,730 46,200 -162円
25 3046 ジンズHD 4,075 53,200 -160円
26 2395 新日本科学 2,248 627,400 -155円
26 4251 恵和 4,200 274,600 -155円
26 6954 ファナック 22,320 228,300 -155円
29 6702 富士通 16,010 318,400 -150円
29 6728 アルバック 5,310 291,300 -150円
29 6966 三井ハイテク 8,290 169,900 -150円
32 7011 三菱重工業 5,074 2,714,300 -147円
33 4023 クレハ 9,250 51,100 -140円
33 4483 JMDC 6,250 233,200 -140円
33 5947 リンナイ 10,490 49,100 -140円
33 6036 KeePer 3,845 417,100 -140円
33 6368 オルガノ 9,070 9,700 -140円
33 6758 ソニーG 10,840 1,770,600 -140円
39 2760 東エレデバ 5,710 26,300 -130円
39 3097 物語コーポ 6,900 26,100 -130円
39 4100 戸田工業 2,598 53,900 -130円
39 5444 大和工業 4,680 74,300 -130円
39 7033 MSOL 2,627 174,000 -130円
39 9605 東映 18,210 4,700 -130円
39 9627 アインHD 7,720 57,300 -130円
46 3788 GMOGS 4,815 57,800 -125円
46 3937 Ubicom 2,613 20,300 -125円
48 4825 ウェザーN 7,970 11,200 -120円
48 6383 ダイフク 7,760 254,000 -120円
48 6516 山洋電気 5,250 13,700 -120円
48 6590 芝浦メカ 10,920 20,800 -120円
48 6866 日置電機 6,700 15,100 -120円
48 7476 アズワン 6,390 24,500 -120円
54 4025 多木化学 4,945 4,700 -115円
54 7741 HOYA 14,025 587,700 -115円
54 7832 バンナムHD 9,965 385,600 -115円
57 1884 日本道路 6,170 3,600 -110円
57 4704 トレンドM 8,090 352,500 -110円
57 7550 ゼンショーHD 3,535 279,900 -110円
60 6501 日立製作所 6,869 1,093,100 -101円
61 4911 資生堂 5,112 1,055,800 -100円
61 4979 OATアグリオ 1,783 304,100 -100円
61 6028 テクノプロHD 3,025 144,000 -100円
61 7366 LITALICO 2,950 101,600 -100円
61 8132 シナネンHD 3,735 5,800 -100円
66 9418 USENHD 1,989 289,800 -97円
67 1899 福田組 4,770 3,300 -95円
67 4661 OLC 20,340 264,500 -95円
67 7516 コーナン商事 3,355 27,700 -95円
70 6050 Eガーディ 2,917 36,800 -93円
71 6533 オーケストラ 2,605 26,700 -91円
72 1766 東建コーポ 8,530 9,700 -90円
72 2267 ヤクルト 8,080 153,800 -90円
72 2737 トーメンデバ 5,560 35,800 -90円
72 3371 ソフトクリHD 3,565 21,500 -90円
72 3445 RSTech 6,540 26,900 -90円
72 3635 コーエテクモ 4,565 152,900 -90円
72 4337 ぴあ 3,225 7,200 -90円
72 6560 LTS 3,075 3,100 -90円
72 9022 JR東海 16,350 173,700 -90円
81 3915 テラスカイ 1,871 92,300 -89円
81 6070 キャリアL 2,179 85,000 -89円
83 4812 ISID 4,340 52,800 -85円
83 6080 M&Aキャピ 3,305 244,500 -85円
83 6200 インソース 2,729 117,100 -85円
83 6254 野村MS 3,565 33,100 -85円
83 6564 ミダックHD 3,050 26,000 -85円
88 2413 エムスリー 4,328 1,137,100 -82円
88 4568 第一三共 4,101 1,903,900 -82円
90 2175 SMS 2,975 145,500 -80円
90 4114 日本触媒 5,450 12,700 -80円
90 4186 東京応化工業 6,600 79,100 -80円
90 4971 メック 2,381 84,200 -80円
90 6103 オークマ 5,120 54,700 -80円
90 6622 ダイヘン 4,015 29,100 -80円
90 7917 藤森工業 3,415 12,500 -80円
90 8227 しまむら 12,440 38,100 -80円
98 5726 大阪チタ 2,976 2,256,200 -79円
98 8068 菱洋エレクトロ 2,454 715,100 -79円
100 2146 UTグループ 2,712 84,300 -78円