デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/02(金) 更新−

(週間)  データ管理室TOP
東証1部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]
東証2部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]


【株価上昇幅60 (東証1部/前週終値比)】

09/02(金)    【08/26(金)  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9022 JR東海 16,375 3,271,300 355円
2 4919 ミルボン 6,130 540,900 250円
3 4390 IPS 3,040 642,800 244円
4 2307 クロスキャト 1,369 2,889,100 233円
5 9616 共立メンテ 5,530 1,454,200 220円
6 4653 ダイオーズ 1,497 740,500 204円
7 4481 ベース 6,590 106,900 170円
8 3391 ツルハHD 7,950 1,002,300 150円
9 6866 日置電機 6,700 180,000 140円
10 7979 松風 2,295 289,100 138円
11 1878 大東建託 13,710 1,367,700 130円
11 2875 東洋水産 5,730 1,520,300 130円
11 3349 コスモス薬品 14,850 740,300 130円
11 7276 小糸製作所 4,755 1,982,100 130円
15 6619 Wスコープ 2,479 52,714,898 124円
16 9042 阪急阪神HD 4,170 5,228,600 120円
17 7269 スズキ 4,947 7,905,700 116円
18 7433 伯東 3,385 491,400 115円
18 9021 JR西日本 5,364 7,825,600 115円
20 9020 JR東日本 7,165 10,426,399 109円
21 7595 アルゴグラ 3,920 244,000 105円
22 8595 ジャフコG 2,094 5,339,200 103円
23 2130 メンバーズ 2,682 447,500 101円
24 2791 大黒天物産 5,920 206,600 100円
24 3088 マツキヨココ 5,560 2,791,600 100円
26 4323 日シス技術 2,699 131,900 99円
27 1928 積水ハウス 2,478 18,865,900 90円
27 9684 スクエニHD 6,020 2,460,800 90円
29 7270 SUBARU 2,518 16,471,600 89円
30 4449 ギフティ 2,090 6,296,000 85円
30 6701 日本電気 4,955 9,118,100 85円
32 7532 パンパシHD 2,521 8,577,700 81円
32 8242 H2Oリテイ 1,025 3,743,800 81円
34 9009 京成電鉄 3,825 3,110,600 80円
34 9519 レノバ 2,917 31,226,301 80円
36 9621 建設技術研 2,686 101,100 76円
37 4343 イオンファ 3,495 578,400 75円
38 4547 キッセイ薬品 2,491 699,900 74円
38 8068 菱洋エレクトロ 2,375 4,601,900 74円
40 7914 共同印刷 2,525 122,700 73円
41 2685 アダストリア 2,069 2,028,600 71円
42 7846 パイロット 5,070 279,000 70円
43 7921 タカラCO 2,077 176,000 67円
44 1801 大成建設 4,240 4,752,200 65円
45 6035 IRJHD 2,359 5,966,900 64円
45 8219 青山商事 945 5,472,200 64円
47 9008 京王電鉄 5,300 1,433,100 60円
47 9325 ファイズHD 999 956,300 60円
49 6262 ペガサスミシ 905 812,700 59円
50 3360 シップヘルス 2,637 1,284,100 58円
50 6333 帝国電機 1,949 378,700 58円
50 9142 九州旅客鉄道 2,916 4,501,400 58円
53 3099 三越伊勢丹 1,128 15,567,600 55円
54 9044 南海電気鉄道 2,744 1,028,700 54円
55 4318 クイック 1,759 158,300 52円
56 9262 シルバライフ 1,387 215,400 51円
57 8154 加賀電子 4,125 510,400 50円
58 9248 人夢技術G 2,719 85,200 46円
59 3636 三菱総研 4,210 134,800 45円
60 8142 トーホー 1,392 67,400 44円


08/26(金)    【最新  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 6590 芝浦メカ 12,120 433,300 710円
2 4979 OATアグリオ 2,000 2,677,600 481円
3 7011 三菱重工業 5,188 25,354,000 343円
4 9749 富士ソフト 8,210 282,100 280円
5 3097 物語コーポ 7,010 400,500 250円
5 8527 愛知銀行 5,810 113,800 250円
7 5631 日本製鋼所 3,145 4,285,300 247円
8 2760 東エレデバ 5,890 455,400 240円
9 3076 あいHD 2,080 1,991,000 233円
10 4251 恵和 4,160 1,383,500 225円
11 2791 大黒天物産 5,820 166,400 220円
11 8227 しまむら 12,530 818,000 220円
13 8015 豊田通商 5,000 3,383,200 215円
14 6622 ダイヘン 4,240 452,200 200円
14 9058 トランコム 7,770 78,100 200円
16 7821 前田工繊 3,275 376,400 195円
17 9101 日本郵船 10,910 17,503,400 190円
18 8058 三菱商事 4,548 18,471,600 184円
19 1884 日本道路 6,390 41,700 180円
19 6728 アルバック 5,640 2,091,000 180円
21 8078 阪和興業 3,540 735,100 175円
22 8031 三井物産 3,295 20,811,100 170円
22 9110 NSユ海運 5,160 740,200 170円
24 3319 GDO 2,151 891,100 167円
25 6798 SMK 2,555 115,300 162円
26 2737 トーメンデバ 5,540 124,400 160円
26 4719 アルファS 4,760 26,400 160円
26 7476 アズワン 6,650 264,300 160円
29 7013 IHI 3,620 9,631,900 155円
30 5480 日本冶金工業 2,977 1,800,800 153円
30 7868 広済堂HD 1,263 956,400 153円
32 4109 ステラケミ 2,847 518,200 152円
33 9810 日鉄物産 5,420 211,400 150円
34 1852 淺沼組 2,828 1,261,900 148円
35 9790 福井コン 3,740 130,800 145円
36 1888 若築建設 2,490 179,300 143円
36 6779 日本電波工業 1,544 4,866,700 143円
38 4568 第一三共 4,106 17,336,199 141円
38 5463 丸一鋼管 3,010 552,700 141円
40 9960 東テク 3,600 112,700 140円
41 7990 グロブライド 2,769 481,500 139円
42 4449 ギフティ 2,005 4,702,400 137円
43 3916 DIT 1,557 559,300 136円
44 1820 西松建設 4,070 1,379,100 135円
45 6237 イワキ 1,220 613,200 133円
46 1515 日鉄鉱業 5,860 51,700 130円
46 7199 プレミアG 5,210 435,200 130円
46 7381 北國FHD 4,865 348,200 130円
46 7518 ネットワンS 3,155 2,444,300 130円
50 1801 大成建設 4,175 2,675,400 125円
50 2733 あらた 4,330 120,200 125円
50 4203 住友ベーク 4,530 566,600 125円
50 5444 大和工業 4,960 526,300 125円
50 9201 日本航空 2,523 27,340,500 125円
55 3836 アバント 1,538 390,000 122円
56 2897 日清食品HD 10,020 1,239,000 120円
56 4112 保土谷化学 3,360 173,700 120円
58 4776 サイボウズ 1,386 1,713,000 119円
59 3687 フィックス 1,309 2,642,600 117円
59 9722 藤田観光 2,710 177,600 117円


08/19(金)    【最新  08/26(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9435 光通信 17,710 1,425,000 2980円
2 7974 任天堂 59,910 2,949,500 2630円
3 6146 ディスコ 35,750 844,900 1950円
4 5344 MARUWA 18,320 202,800 1160円
4 9983 ファーストリ 85,550 3,045,600 1160円
6 3445 RSTech 7,420 630,700 960円
7 7832 バンナムHD 10,965 4,523,800 945円
8 6367 ダイキン工業 25,545 3,217,300 810円
9 8111 ゴルドウイン 8,780 511,600 790円
10 6806 ヒロセ電機 20,330 464,800 730円
11 6963 ローム 10,880 2,689,000 640円
12 9605 東映 19,170 75,400 630円
13 6967 新光電気工業 4,110 14,648,899 605円
14 6758 ソニーG 12,000 14,898,700 545円
15 6590 芝浦メカ 11,410 337,600 500円
16 4483 JMDC 7,260 2,156,800 490円
17 3319 GDO 1,984 1,220,000 469円
18 3925 ダブルスタン 2,557 1,954,600 457円
19 3397 トリドール 2,966 7,532,300 437円
20 4922 コーセー 13,860 996,800 430円
21 2326 デジアーツ 7,050 349,100 420円
22 4385 メルカリ 2,485 59,710,801 411円
23 3349 コスモス薬品 14,920 635,400 410円
24 9766 コナミG 7,500 2,265,400 400円
25 4449 ギフティ 1,868 11,654,000 399円
26 9989 サンドラッグ 3,495 2,481,400 385円
27 4481 ベース 6,570 103,400 370円
28 2801 キッコーマン 9,100 1,875,900 350円
28 4251 恵和 3,935 1,637,200 350円
28 4343 イオンファ 3,325 629,500 350円
31 3774 IIJ 5,120 1,407,400 345円
32 7532 パンパシHD 2,498 16,459,600 338円
33 3660 アイスタイル 630 246,688,594 333円
34 8114 デサント 3,735 1,454,900 320円
35 2676 高千穂交易 2,444 275,000 314円
36 2791 大黒天物産 5,600 118,800 310円
36 5384 フジミインコ 6,810 547,200 310円
38 6787 メイコー 3,475 1,388,100 305円
39 2897 日清食品HD 9,900 1,633,000 300円
40 4568 第一三共 3,965 32,591,900 288円
41 6869 シスメックス 8,976 2,546,000 285円
42 6908 イリソ電子 4,120 759,700 280円
43 4062 イビデン 4,755 6,306,900 275円
43 8075 神鋼商事 4,260 183,300 275円
45 4452 花王 6,201 8,981,400 271円
46 4704 トレンドM 8,720 4,423,600 270円
47 6619 Wスコープ 2,249 113,899,000 262円
48 1662 石油資源開発 3,765 1,756,600 260円
48 3088 マツキヨココ 5,400 2,461,100 260円
48 4919 ミルボン 5,970 465,900 260円
48 9706 日本空港ビル 5,550 1,131,700 260円
52 4980 デクセリア 4,215 2,582,200 255円
53 6844 新電元工業 3,650 273,100 250円
54 9684 スクエニHD 6,300 2,140,400 240円
54 9824 泉州電業 5,590 41,800 240円
56 9533 東邦瓦斯 3,225 1,061,300 238円
57 9519 レノバ 2,918 36,381,703 235円
58 6254 野村MS 3,770 326,700 230円
59 1968 太平電業 3,475 127,500 225円
60 3328 BEENOS 2,562 3,067,300 223円