デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【MACD】

 [MACD上抜け]  MACD下抜け   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 MACD シグナル
1420 サンヨーH(二部) 707 13,200 -2.88 -3.13
1783 アジアゲート(二部) 59 432,300 -0.17 -0.22
2353 日本駐車場 159 782,600 -2.18 -2.2
2875 東洋水産 5,910 676,200 77.78 70.88
3192 白鳩(二部) 308 4,200 4.82 4.76
3656 KLab 408 2,725,300 -17.38 -17.6
3686 DLE(二部) 391 516,500 -1.15 -1.88
3978 マクロミル 1,168 213,700 35.41 34.69
3981 ビーグリー 1,356 34,000 -9.11 -10.92
3997 Tワークス(二部) 1,013 6,800 -48.65 -49.43
4120 スガイ化学(二部) 1,858 1,500 0.01 -0.05
4334 ユークス(二部) 1,076 77,700 33.06 32.03
4530 久光製薬 3,435 114,900 -8.91 -11.25
5357 ヨータイ 1,400 13,600 -21.28 -21.47
6619 Wスコープ 2,500 18,533,300 130.02 129.03
6741 日本信号 940 91,300 -9.2 -9.98
6930 日本アンテナ(二部) 561 1,800 -15.45 -16.06
7218 田中精密工業(二部) 612 4,900 -0.73 -0.78
7276 小糸製作所 4,765 455,200 38.94 35.06
7347 マーキュリア 643 137,000 4.08 4.05
7433 伯東 3,465 129,400 146.89 142.9
7578 ニチリョク(二部) 117 50,700 -0.92 -1.11
7746 岡本硝子(二部) 147 63,500 0.79 0.74
7809 壽屋(二部) 6,240 19,100 25.77 7.37
8244 近鉄百貨店(二部) 2,299 18,600 -17.4 -17.9
9362 兵機海運(二部) 1,834 5,200 22.97 19.82
9421 エヌジェイHD(二部) 601 7,900 -9.83 -11
9684 スクエニHD 6,220 565,800 -10.56 -16.69
9759 NSD 2,471 232,500 -0.26 -0.42
9876 コックス(二部) 144 58,400 -0.92 -1.04

本日のMACD(12,26日)がシグナル(9日)を上抜きした銘柄一覧。
データ管理室TOP