デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線 株価クロス銘柄】

 6日  [25日移動平均線クロス]  75日  200日   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高
1375 雪国まいたけ 995 117,300
1420 サンヨーH(二部) 707 13,200
1712 ダイセキ環境 908 60,100
1770 藤田エンジ(二部) 912 400
1944 きんでん 1,512 466,400
1994 高橋カーテン(二部) 505 1,100
2157 コシダカHD 820 461,800
2429 ワールドHD 2,635 22,800
2501 サッポロHD 3,010 176,300
2656 ベクター(二部) 306 158,500
2670 ABCマート 5,740 173,700
2753 あみやき亭 2,896 7,700
3023 ラサ商事(二部) 972 28,400
3132 マクニカHD 2,880 175,600
3175 APHD(二部) 445 9,000
3231 野村不HD 3,370 390,600
3245 ディアライフ 638 305,500
3415 T−BASE 338 214,400
3489 フェイスNW 1,387 9,000
3562 No.1(二部) 909 30,600
3636 三菱総研 4,270 44,700
3641 パピレス(二部) 1,208 3,200
3659 ネクソン 2,834 6,203,500
3675 クロスマーケ 850 337,100
3682 エンカレジ(二部) 525 4,400
3851 日本一ソフト(二部) 1,475 7,600
3963 シンクロF 456 163,800
4026 神島化学工業(二部) 1,338 64,900
4047 関東電化工業 964 265,300
4093 東邦アセチ 1,184 15,500
4216 旭有機材 2,310 76,600
4231 タイガポリマ(二部) 430 11,900
4304 Eストアー(二部) 1,437 12,400
4327 日本SHL(二部) 2,718 3,000
4409 東邦化学工業(二部) 487 3,000
4464 ソフト99(二部) 1,122 6,100
4650 SDエンタ(二部) 301 3,400
4733 OBC 4,885 90,200
4735 京進(二部) 430 6,500
4781 日本ハウズ(二部) 1,170 900
4783 日ダイナミク(二部) 693 600
4925 ハーバー研(二部) 2,515 5,300
4987 寺岡製作所(二部) 366 15,700
5015 BPカストロ(二部) 1,096 21,400
5273 三谷セキサン(二部) 3,640 9,400
5288 アジアパイル 498 48,700
5391 A&AM(二部) 863 8,600
5440 共英製鋼 1,480 56,600
5481 山陽特殊製鋼 2,014 51,000
5632 三菱製鋼 1,018 80,100
5659 日本精線 4,520 6,300
5698 エンビプロ 867 210,500
5851 リョービ 1,270 84,800
5973 トーアミ(二部) 461 800
5997 協立エアテク(二部) 507 10,500
6073 アサンテ 1,612 16,000
6155 高松機械工業(二部) 630 3,600
6227 AIメカテク(二部) 1,308 11,800
6235 オプトラン 2,228 76,800
6334 明治機械(二部) 265 15,200
6402 兼松エンジ(二部) 1,219 1,000
6535 アイモバイル 1,429 113,800
6544 Jエレベータ 1,831 165,500
6629 Tホライゾン(二部) 578 38,200
6635 大日光E(二部) 481 7,800
6730 アクセル(二部) 965 15,300
6772 東京コスモス(二部) 1,650 1,200
6899 ASTI(二部) 2,039 5,900
6907 ジオマテック(二部) 517 13,000
6929 日セラミック 2,603 113,600
7071 アンビスHD(二部) 5,120 103,800
7222 日産車体 757 84,300
7235 東京ラヂエタ(二部) 622 73,900
7247 ミクニ 324 96,000
7280 ミツバ 423 122,800
7298 八千代工業(二部) 694 30,100
7322 三十三FG 1,455 35,100
7366 LITALICO 2,811 160,600
7608 SKジャパン(二部) 548 71,400
7613 シークス 1,061 78,200
7638 NEWART(二部) 1,440 62,300
7686 カクヤスG(二部) 1,396 2,200
7840 FベッドHD 934 29,000
7865 ピープル(二部) 1,463 88,400
7898 ウッドワン(二部) 1,105 48,400
7911 凸版印刷 2,245 1,182,200
7915 NISSHA 1,776 126,600
7956 ピジョン 2,058 390,400
7965 象印 1,576 52,700
7990 グロブライド 2,514 153,200
7992 セーラー(二部) 171 15,100
8032 日本紙パ商 4,310 8,900
8074 ユアサ商事 3,525 26,900
8151 東陽テクニカ 1,305 49,400
8304 あおぞら銀行 2,676 442,300
8527 愛知銀行 5,650 18,300
8708 アイザワ証G 654 18,700
8804 東京建物 2,063 522,600
8893 新日本建物(二部) 432 46,900
8934 サンフロ不 1,162 122,200
9029 ヒガシ21(二部) 703 4,700
9081 神奈川交通 3,685 15,000
9267 Genky 3,625 28,000
9302 三井倉庫HD 3,335 94,500
9308 乾汽船(二部) 2,010 430,200
9384 内外トランス 2,172 18,600
9450 ファイバーG 972 62,200
9517 イーレックス 2,729 344,600
9600 アイネット 1,313 17,900
9702 ISB 1,239 22,300
9706 日本空港ビル 5,470 225,100
9719 SCSK 2,268 404,500
9723 京都ホテル(二部) 642 2,300
9726 KNT−CT(二部) 1,620 48,300
9960 東テク 3,440 11,700
9986 蔵王産業(二部) 1,803 5,600

本日の株価が25日移動平均にクロスした銘柄一覧。
データ管理室TOP