デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証 200日移動平均プラス乖離率]

プラス乖離率 マイナス乖離率
6日 25日 75日 200日 6日 25日 75日 200日
データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 乖離率 6日 25日 75日
1 6619 Wスコープ 2,500 18,533,300 103.94% 5.62% 13.03% 37.47%
2 3660 アイスタイル 501 1,965,300 101.69% -1.12% 16.97% 66.81%
3 4235 UFHD(二部) 5,500 69,500 97.43% 5.43% 23.61% 66.44%
4 7014 名村造船所(二部) 646 1,348,400 85.99% 2.94% 5.35% 33.42%
5 9274 国際紙パルプ 722 538,800 82.19% 1.16% 11.8% 39.98%
6 8139 ナガホリ(二部) 993 29,100 81.01% -7.45% 0.43% 12.48%
7 4777 ガーラ(二部) 669 815,900 80.71% -1.48% -4.47% 6.72%
8 5726 大阪チタ 2,987 1,834,200 78.44% -3.72% -2.75% 10.45%
9 3760 ケイブ(二部) 1,820 184,300 75.07% -1.95% 9.04% 28.74%
10 6786 RVH(二部) 124 12,885,300 74.91% 32.62% 60.12% 71.11%
11 6777 santec(二部) 2,789 214,400 73.64% -0.75% 23.73% 48.99%
12 2767 フィールズ 1,409 402,600 71.13% 3.18% 9.47% 31.28%
13 4932 アルマード(二部) 1,569 476,500 70.1% 0.66% 21.52% 31.45%
14 3319 GDO 2,082 120,000 67.86% -0.19% 10.47% 34.75%
15 8890 レーサム(二部) 1,600 63,800 66.15% -1.38% 4.25% 27.89%
16 9827 リリカラ(二部) 567 332,500 64.56% -1.48% -1.12% 11.66%
17 4334 ユークス(二部) 1,076 77,700 63.64% 3.26% 7.95% 25.74%
18 3719 ジェクシード(二部) 239 331,600 62.3% 1.12% 18.29% 43.25%
19 6175 ネットマーケ(二部) 897 69,700 60.68% -0.04% 15.32% 31.93%
20 3093 トレファク 1,733 90,700 57.92% -0.24% 4.01% 28.77%
21 7148 FPG 1,290 898,000 53.42% 2.29% 6.45% 25.95%
22 1518 三井松島HD 3,560 529,000 52.88% -1.39% -0.92% 11.44%
23 7859 アルメディオ(二部) 266 2,517,000 52.61% -9.32% -1.08% 32.92%
24 7211 三菱自動車 576 15,882,200 52.36% 3.07% 11.18% 24.9%
25 6054 リブセンス 278 191,700 52.09% -0.48% 12.56% 43.82%
26 2788 アプルインタ(二部) 342 280,200 51.5% 1.83% 17.26% 43.7%
27 6338 タカトリ(二部) 2,743 150,100 51.11% 0.31% 10.21% 16.5%
28 7711 助川電気工業(二部) 1,563 328,700 51.08% 3.15% 24.2% 31.6%
29 9325 ファイズHD 1,047 67,900 50.95% 1.3% 13.25% 30.11%
30 7906 ヨネックス(二部) 1,558 81,700 50.8% -1.04% 6.42% 26.1%
31 6262 ペガサスミシ 885 161,300 50.07% 0.77% 4.94% 29.8%
32 8909 シノケンG(二部) 1,595 186,300 49.88% 11.69% 38.71%
33 1514 住石HD(二部) 262 4,254,500 49.67% 3.08% 7.35% 23.41%
34 1966 高田工業所(二部) 1,214 50,500 49.09% -1.2% 7.47% 24.38%
35 4343 イオンファ 3,390 54,400 48% -2.19% 4.64% 19.56%
36 2674 ハードオフ 1,248 87,600 46.8% 0.32% 10.01% 26.96%
37 2437 Shinwa(二部) 921 495,100 46.07% -5.01% -16.13% -10.64%
38 6677 SKエレク(二部) 1,395 32,600 45.1% -0.54% 11.51% 33.8%
39 6999 KOA 2,346 240,700 43.71% -0.25% 4.7% 24.98%
40 7130 ヤマエGHD 1,663 38,100 42.48% -0.97% 6.6% 21.97%
41 2778 パレモHD(二部) 229 235,000 42.17% -2.21% 1.57% 19.05%
42 5803 フジクラ 969 1,067,100 41.85% -1.41% 5.1% 16.77%
43 4653 ダイオーズ 1,499 360,300 41.19% 8.46% 20.33% 32.23%
44 8848 レオパレス21 321 2,426,400 40.92% -1.19% 2.79% 14.34%
45 4449 ギフティ 2,110 1,120,800 40.72% 3.54% 17.36% 54.16%
46 7727 オーバル 463 120,700 40.71% -2.7% -10.09% 10.58%
47 3784 ヴィンクス(二部) 1,542 42,300 40.44% 1.49% 1.39% 17.77%
48 3347 トラスト(二部) 327 267,900 40.14% 4.14% 10.5% 23.33%
49 6826 本多通信工業 704 68,000 39.82% 0.26% 20.38%
50 4550 日水製薬 1,709 26,900 39.18% -0.41% -0.14% 5.42%
51 1963 日揮HD 1,984 2,915,800 38.55% 3.79% 11.66% 12.43%
52 2345 クシム(二部) 614 252,200 38.52% -0.81% 1.75% 13.21%
53 6036 KeePer 3,840 240,900 38.18% -4.06% -3.25% 8.57%
54 7381 北國FHD 4,880 50,800 38.06% -0.65% 2.76% 7.67%
55 2410 キャリアDC 1,594 38,100 37.77% -3.81% 1.79% 24.83%
56 4997 日本農薬 843 433,400 37.72% 0.11% 8.32% 15.39%
57 8614 東洋証券 247 438,900 37.71% -3.14% -0.98% 13.44%
58 4390 IPS 3,010 116,500 37.4% 0.95% 9.35% 22.45%
59 8202 ラオックス(二部) 270 129,600 37.23% 0.12% 4.08% 4.47%
60 2726 パルグループ 2,350 130,800 36.54% 0.72% -0.06% 17.85%

「乖離率」は200日株価移動平均乖離率。
「n日」はn日株価移動平均乖離率。

データ管理室TOP