デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【DMI】

 [+DIが−DIを上抜け]  +DIが−DIを下抜け   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 +DI −DI
1420 サンヨーH(二部) 707 13,200 20 17.49
2332 クエスト(二部) 1,176 1,900 25 22.58
2820 やまみ 1,431 1,400 24.91 17.3
3175 APHD(二部) 445 9,000 14.7 11.76
3421 稲葉製作所(二部) 1,337 86,300 25.64 13.67
3536 アクサスHD(二部) 147 1,445,400 31.81 30.68
3659 ネクソン 2,834 6,203,500 35.87 31.84
4242 タカギセイコ(二部) 1,595 900 35.55 22.59
4304 Eストアー(二部) 1,437 12,400 37.63 21.77
4318 クイック 1,775 89,900 31.11 19.31
5273 三谷セキサン(二部) 3,640 9,400 28.13 16.88
5903 シンポ(二部) 1,094 4,800 37.73 28.3
6309 巴工業 2,480 44,600 28.57 26.43
7065 UPR(二部) 1,342 9,500 24.25 23.68
7235 東京ラヂエタ(二部) 622 73,900 34.09 26.62
7480 スズデン(二部) 2,112 34,000 28.03 20.85
7867 タカラトミー 1,336 208,400 27.36 21.95
8056 BIPROGY 3,065 343,400 32.77 27.89
9986 蔵王産業(二部) 1,803 5,600 16.99 6.86

本日の+DI(14日)が−DI(14日)を上抜きした銘柄一覧。
データ管理室TOP