デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落率100 (東証PRM/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 -5.23% -4.53% -3.71% -3.23% -2.57% -2.17% -1.91% -1.57%
5日平均 -6.22% -5.27% -4.48% -4.06% -3.38% -2.95% -2.72% -2.29%
25日平均 -7.69% -6.50% -5.39% -4.75% -3.78% -3.16% -2.83% -2.23%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率 回数
1 3182 オイシックス 1,882 358,700 -6.56% 5
2 4483 JMDC 6,070 482,200 -5.46% 8
3 3656 KLab 388 2,990,900 -4.91% 5
3 4661 OLC 19,210 1,603,300 -4.91% 1
5 4385 メルカリ 2,227 9,091,800 -4.30% 8
6 4820 EMシステム 881 104,000 -4.24% 4
7 9627 アインHD 6,580 296,800 -4.23% 2
8 3341 日本調剤 1,273 106,500 -3.86% 1
9 3319 GDO 2,007 46,000 -3.61% 4
10 7128 フルマルHD 3,145 17,200 -3.24%
11 9501 東京電力HD 511 15,287,700 -3.22% 1
12 4449 ギフティ 2,044 655,000 -3.13% 5
13 4612 日本ペイント 1,027 886,400 -3.12% 3
14 3141 ウエルシア 2,821 594,200 -2.96% 1
15 8876 リログループ 2,159 85,200 -2.93% 1
16 9468 カドカワ 3,010 258,500 -2.91% 2
17 2148 ITメディア 1,724 13,800 -2.82% 3
18 9024 西武HD 1,333 684,900 -2.71% 2
19 7649 スギHD 5,740 207,300 -2.55% 1
20 3034 クオールHD 1,217 92,700 -2.49% 2
21 6641 日新電機 1,429 182,100 -2.46% 1
22 7554 幸楽苑HD 1,045 79,100 -2.43% 3
23 4755 楽天G 657 5,943,100 -2.38% 2
24 9843 ニトリHD 12,575 253,700 -2.37% 1
25 7595 アルゴグラ 3,820 12,000 -2.31%
26 6035 IRJHD 2,330 271,700 -2.23% 4
27 6535 アイモバイル 1,398 43,200 -2.17%
28 3928 マイネット 503 4,700 -2.15%
29 3349 コスモス薬品 14,300 65,000 -2.13% 1
30 7191 イントラスト 609 74,800 -2.10% 1
31 3774 IIJ 4,735 97,400 -2.07% 4
31 6787 メイコー 3,080 133,200 -2.07% 2
31 8081 カナデン 1,043 15,900 -2.07%
34 7679 薬王堂HD 2,351 9,600 -2.05% 2
35 2875 東洋水産 5,790 305,100 -2.04% 2
36 3328 BEENOS 2,270 143,700 -2.03% 4
37 7059 コプロHD 881 16,200 -2.01% 2
38 6947 図研 3,445 28,200 -2.00% 3
38 7944 ローランド 3,925 47,700 -2.00% 3
40 6630 ヤーマン 1,449 225,100 -1.97% 6
41 3076 あいHD 2,106 78,200 -1.96% 1
42 7956 ピジョン 2,018 126,300 -1.95% 2
43 7092 FFJ 1,427 60,100 -1.93% 4
43 8237 松屋 865 67,200 -1.93% 1
45 7199 プレミアG 1,704 106,600 -1.90% 2
45 7545 西松屋チェン 1,555 92,700 -1.90% 1
47 1959 九電工 2,772 76,200 -1.88%
47 1979 大気社 3,140 25,000 -1.88% 2
49 5410 合同製鐵 1,796 47,600 -1.86%
50 9435 光通信 17,000 41,300 -1.85%
51 3150 グリムス 1,709 17,300 -1.84% 5
52 2264 森永乳業 4,025 179,100 -1.83% 5
53 6961 エンプラス 4,055 31,400 -1.82%
54 7532 パンパシHD 2,508 757,800 -1.81% 1
54 9605 東映 17,970 4,600 -1.81%
56 4251 恵和 4,175 139,900 -1.77% 3
56 4343 イオンファ 3,330 26,000 -1.77% 1
58 1950 日本電設工業 1,739 5,100 -1.76% 1
59 4686 ジャストS 3,380 106,400 -1.75% 6
60 7476 アズワン 6,260 13,900 -1.73%
61 7347 マーキュリア 632 14,300 -1.72% 3
62 9104 商船三井 3,475 6,045,600 -1.70% 1
63 7419 ノジマ 2,695 46,200 -1.68% 1
63 9766 コナミG 7,060 171,300 -1.68% 1
65 3088 マツキヨココ 5,320 226,000 -1.67% 2
65 4350 メディカルS 414 35,400 -1.67% 2
67 7600 日本MDM 1,307 40,200 -1.66% 3
68 9450 ファイバーG 956 29,800 -1.65% 2
69 6326 クボタ 2,110 1,124,200 -1.64%
69 6367 ダイキン工業 23,995 244,900 -1.64% 1
69 7740 タムロン 3,005 25,800 -1.64%
72 8771 Eギャラン 2,185 27,700 -1.63% 3
73 4912 ライオン 1,579 259,700 -1.62% 1
73 6080 M&Aキャピ 3,350 121,700 -1.62% 3
73 9070 トナミHD 3,655 1,200 -1.62%
76 4516 日本新薬 7,380 76,800 -1.61% 1
76 9684 スクエニHD 6,120 215,400 -1.61% 2
78 6273 SMC 65,260 283,600 -1.60% 3
78 9045 京阪HD 3,400 69,300 -1.60%
80 4008 住友精化 3,110 4,000 -1.59%
81 4554 富士製薬工業 999 19,000 -1.58%
82 4613 関西ペイント 2,078 426,900 -1.57% 3
82 8219 青山商事 941 146,000 -1.57% 2
84 6586 マキタ 3,162 292,600 -1.56%
85 8113 ユニ・チャーム 4,593 448,200 -1.55%
85 9101 日本郵船 10,180 3,076,900 -1.55% 1
87 7893 プロネクサス 971 546,100 -1.53% 2
87 9065 山九 4,210 21,600 -1.53% 1
89 2410 キャリアDC 1,570 23,100 -1.51% 1
89 4847 インテリW 853 22,000 -1.51% 4
91 7034 プロレド 526 15,800 -1.50% 4
92 3529 アツギ 399 74,400 -1.49%
92 9201 日本航空 2,453 2,446,500 -1.49%
94 3391 ツルハHD 7,550 156,700 -1.44% 2
94 7990 グロブライド 2,478 66,800 -1.44% 5
96 3046 ジンズHD 4,155 16,300 -1.43% 4
96 9613 NTTデータ 1,932 674,700 -1.43% 1
98 7241 フタバ産業 348 90,300 -1.42% 1
98 9663 ナガワ 7,660 3,100 -1.42%
100 8136 サンリオ 3,525 78,800 -1.40% 1
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 9627 アインHD 6,880 251,500 -10.89%
2 2910 ロックフィー 1,439 150,400 -7.29%
3 7366 LITALICO 2,773 84,200 -4.48%
4 7408 ジャムコ 1,157 117,300 -4.15%
5 8057 内田洋行 4,390 41,800 -3.73%
6 2791 大黒天物産 5,700 25,900 -3.72%
7 6866 日置電機 6,460 20,500 -3.59%
8 3926 オープンドア 1,918 146,700 -3.48%
9 2593 伊藤園 5,950 108,800 -3.41%
9 6615 UMCエレク 482 28,100 -3.41%
11 9824 泉州電業 5,170 19,900 -3.37%
12 4343 イオンファ 3,380 34,400 -3.30%
13 7191 イントラスト 621 31,500 -3.28%
14 4298 プロトコーポ 1,074 14,000 -3.25%
15 3393 スターティア 938 89,800 -3.20%
16 1435 ロボホーム 185 229,400 -3.15%
17 2445 タカミヤ 409 18,600 -3.09%
17 8142 トーホー 1,349 6,200 -3.09%
19 9009 京成電鉄 3,710 114,400 -3.01%
20 3673 ブロドリフ 501 342,400 -2.91%
20 6470 大豊工業 703 13,800 -2.91%
22 7600 日本MDM 1,325 40,000 -2.86%
23 9216 ビーウィズ 1,384 34,200 -2.81%
24 3844 コムチュア 2,260 106,400 -2.80%
25 9007 小田急電鉄 1,841 383,900 -2.75%
26 9090 丸和運輸機関 1,525 108,200 -2.69%
27 2305 スタジアリス 2,153 35,000 -2.67%
28 6099 エラン 1,064 37,900 -2.66%
29 3391 ツルハHD 7,740 102,700 -2.65%
30 7030 スプリックス 997 25,700 -2.64%
31 2266 六甲バター 1,412 5,000 -2.63%
32 7745 A&Dホロン 893 123,500 -2.62%
33 2915 ケンコーマヨ 1,497 5,000 -2.61%
33 3415 T−BASE 336 123,400 -2.61%
35 7990 グロブライド 2,522 80,400 -2.56%
36 3088 マツキヨココ 5,420 146,300 -2.52%
37 1301 極洋 3,530 17,400 -2.49%
37 7250 太平洋工業 1,061 35,300 -2.49%
39 3880 大王製紙 1,259 164,500 -2.48%
40 8934 サンフロ不 1,155 77,400 -2.45%
41 4310 ドリームI 1,933 6,400 -2.43%
42 8291 日産東京販 285 154,400 -2.40%
43 9081 神奈川交通 3,685 9,000 -2.39%
44 4813 ACCESS 698 131,200 -2.38%
45 6183 ベル24HD 1,410 96,000 -2.36%
46 9974 ベルク 5,410 6,000 -2.35%
47 8366 滋賀銀行 2,442 44,300 -2.32%
48 7280 ミツバ 424 46,000 -2.31%
48 7734 理研計器 4,245 17,200 -2.31%
50 4919 ミルボン 5,990 38,400 -2.29%
51 4434 サーバワクス 2,492 42,000 -2.28%
51 7085 カーブスHD 773 75,400 -2.28%
53 5423 東京製鐵 1,335 558,700 -2.27%
54 9107 川崎汽船 8,260 2,361,600 -2.25%
55 9075 福山通運 3,095 42,100 -2.22%
55 9147 NXHD 7,510 159,800 -2.22%
57 7270 SUBARU 2,463 1,059,600 -2.19%
58 4674 クレスコ 1,754 21,600 -2.18%
58 8551 北日本銀行 1,668 4,500 -2.18%
60 4974 タカラバイオ 1,849 109,700 -2.17%
60 8439 東京センチュ 4,755 66,400 -2.17%
62 4809 パラカ 1,929 11,500 -2.14%
62 9024 西武HD 1,376 740,400 -2.14%
64 3154 メディアス 743 20,500 -2.11%
65 6644 大崎電気工業 516 34,400 -2.09%
66 4220 リケンテクノス 519 63,300 -2.08%
67 9041 近鉄グループ 4,555 227,700 -2.05%
67 9729 トーカイ 1,819 10,600 -2.05%
69 7508 G−7HD 1,448 23,700 -2.03%
69 8255 アクシアル 3,395 7,300 -2.03%
69 9419 ワイヤレスG 291 21,600 -2.03%
72 9722 藤田観光 2,621 9,600 -2.02%
73 1726 BRHD 342 104,600 -2.01%
73 9025 鴻池運輸 1,323 78,100 -2.01%
75 4420 イーソル 590 8,000 -2.00%
76 3341 日本調剤 1,336 36,600 -1.99%
77 3053 ペッパーFS 249 296,800 -1.97%
77 3101 東洋紡 1,046 203,600 -1.97%
77 3452 ビーロット 549 66,500 -1.97%
77 8167 リテールP 1,048 25,600 -1.97%
81 6349 小森コーポ 754 31,200 -1.96%
81 6925 ウシオ電機 1,609 204,300 -1.96%
81 9678 カナモト 2,058 116,900 -1.96%
84 4097 高圧ガス工業 658 7,200 -1.94%
84 6995 東海理化 1,471 73,900 -1.94%
84 8362 福井銀行 1,371 14,400 -1.94%
87 2288 丸大食品 1,531 49,500 -1.93%
87 4549 栄研化学 1,836 31,900 -1.93%
87 6062 チャームケア 1,172 40,600 -1.93%
87 6638 ミマキエンジ 662 14,800 -1.93%
91 2264 森永乳業 4,100 146,500 -1.92%
91 3633 GMOペパボ 1,894 11,400 -1.92%
91 6924 岩崎電気 2,509 5,600 -1.92%
94 2217 モロゾフ 3,605 4,000 -1.91%
95 2931 ユーグレナ 932 499,700 -1.90%
95 6823 リオン 2,066 14,500 -1.90%
95 7819 粧美堂 415 6,200 -1.90%
95 7984 コクヨ 1,763 123,100 -1.90%
95 8871 ゴールドクレ 1,711 19,200 -1.90%
100 9740 CSP 2,395 16,700 -1.89%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 3180 Bガレージ 2,730 46,200 -7.21%
2 6096 レアジョブ 714 76,100 -6.06%
3 2395 新日本科学 2,248 627,400 -5.87%
4 9090 丸和運輸機関 1,569 302,700 -5.66%
5 6036 KeePer 3,845 417,100 -5.65%
6 5727 東邦チタ 2,113 2,816,300 -5.63%
7 4820 EMシステム 932 69,300 -5.39%
8 8057 内田洋行 4,545 55,600 -5.32%
9 4971 メック 2,381 84,200 -5.18%
10 8068 菱洋エレクトロ 2,454 715,100 -4.81%
11 9418 USENHD 1,989 289,800 -4.79%
12 7033 MSOL 2,627 174,000 -4.72%
13 3915 テラスカイ 1,871 92,300 -4.69%
13 3983 オロ 1,629 50,700 -4.69%
15 4100 戸田工業 2,598 53,900 -4.67%
16 4847 インテリW 848 46,300 -4.62%
17 7408 ジャムコ 1,230 104,700 -4.51%
18 3659 ネクソン 2,618 1,234,900 -4.49%
19 5423 東京製鐵 1,373 623,600 -4.46%
20 4776 サイボウズ 1,318 187,400 -4.43%
21 6779 日本電波工業 1,491 316,100 -4.31%
22 3655 ブレインP 999 118,200 -4.22%
23 3937 Ubicom 2,613 20,300 -4.15%
24 2157 コシダカHD 818 555,800 -4.11%
25 5698 エンビプロ 878 223,900 -4.05%
26 6136 OSG 1,825 188,400 -4.00%
27 2326 デジアーツ 6,040 38,700 -3.83%
28 3762 テクマトリ 1,641 109,900 -3.82%
28 7085 カーブスHD 781 170,300 -3.82%
30 4369 トリケミカル 2,350 375,200 -3.81%
31 3393 スターティア 965 98,200 -3.79%
32 3046 ジンズHD 4,075 53,200 -3.78%
33 2127 日本M&A 1,601 2,111,000 -3.62%
34 5440 共英製鋼 1,478 45,900 -3.59%
35 3687 フィックス 1,172 127,000 -3.54%
36 6028 テクノプロHD 3,025 144,000 -3.51%
37 3221 ヨシックス 2,153 31,800 -3.50%
38 7383 ネットプロ 499 223,600 -3.49%
39 7730 マニー 1,687 223,200 -3.44%
40 3916 DIT 1,521 39,400 -3.43%
41 3788 GMOGS 4,815 57,800 -3.42%
42 6199 セラク 1,022 114,400 -3.41%
42 7011 三菱重工業 5,074 2,714,300 -3.41%
44 4082 第一稀元素 1,258 70,000 -3.38%
45 6699 ダイヤエレH 1,299 74,700 -3.35%
46 2471 エスプール 1,023 286,100 -3.31%
47 7513 コジマ 596 199,500 -3.25%
48 2307 クロスキャト 1,345 86,900 -3.24%
48 3769 GMOPG 10,460 158,600 -3.24%
50 3681 ブイキューブ 1,236 1,258,600 -3.22%
50 6538 キャリアイン 422 62,100 -3.22%
52 8282 ケーズHD 1,218 934,400 -3.18%
53 3683 サイバーL 1,083 18,000 -3.14%
54 4433 ヒトコムHD 1,675 19,700 -3.13%
55 3836 アバント 1,430 30,800 -3.12%
56 2175 SMS 2,975 145,500 -3.10%
57 3921 ネオジャパン 1,098 14,600 -3.09%
58 5726 大阪チタ 2,976 2,256,200 -3.07%
59 4439 東名 1,019 1,700 -3.05%
60 5444 大和工業 4,680 74,300 -3.01%
60 6727 ワコム 807 354,500 -3.01%
62 9740 CSP 2,435 24,600 -2.99%
63 2882 イートアンド 2,125 34,500 -2.97%
64 6962 大真空 951 431,800 -2.96%
65 6194 アトラエ 1,481 95,100 -2.95%
66 6630 ヤーマン 1,490 274,000 -2.94%
67 1911 住友林業 2,308 795,200 -2.91%
68 4420 イーソル 604 15,800 -2.90%
69 9274 国際紙パルプ 707 903,700 -2.89%
70 9843 ニトリHD 12,710 340,200 -2.87%
71 6560 LTS 3,075 3,100 -2.85%
72 3154 メディアス 753 28,000 -2.84%
72 4552 JCRファ 2,093 238,700 -2.84%
74 4463 日華化学 869 21,100 -2.80%
74 4483 JMDC 6,250 233,200 -2.80%
74 6533 オーケストラ 2,605 26,700 -2.80%
77 2935 ピックルスHD 1,152 6,300 -2.79%
78 6464 ツバキナカ 1,123 224,700 -2.78%
78 9928 ミロク情報 1,504 57,500 -2.78%
80 2427 アウトソシン 1,160 515,000 -2.77%
80 6264 マルマエ 1,966 54,700 -2.77%
80 6638 ミマキエンジ 669 28,300 -2.77%
83 2168 パソナG 2,015 54,700 -2.76%
83 5074 テスHD 1,128 75,700 -2.76%
83 6706 電気興業 2,400 25,500 -2.76%
86 2929 ファーマF 1,423 407,000 -2.74%
86 3903 gumi 781 842,100 -2.74%
86 7769 リズム 1,351 6,200 -2.74%
86 8103 明和産業 782 85,300 -2.74%
90 3179 シュッピン 1,178 143,700 -2.73%
91 5019 出光興産 3,425 456,600 -2.70%
91 5805 昭和電線HD 1,731 79,800 -2.70%
91 7456 松田産業 2,278 72,500 -2.70%
94 7613 シークス 1,055 45,700 -2.68%
95 3679 じげん 329 206,300 -2.67%
95 5121 藤倉コンポ 986 192,100 -2.67%
97 9279 ギフトHD 2,935 25,300 -2.66%
98 4443 Sansan 1,289 1,059,100 -2.65%
98 4704 トレンドM 8,090 352,500 -2.65%
98 7060 ギークス 884 37,100 -2.65%