デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落率100 (東証PRM/始値:安値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 -6.26% -5.12% -4.17% -3.71% -3.06% -2.66% -2.41% -2.06%
5日平均 -5.80% -5.05% -4.36% -3.96% -3.39% -3.00% -2.81% -2.42%
25日平均 -6.35% -5.49% -4.70% -4.27% -3.58% -3.12% -2.90% -2.43%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率 回数
1 8142 トーホー 1,600 1,453 1,459 485,600 -9.19% 1
2 3656 KLab 409 384 388 2,990,900 -6.12% 4
3 4385 メルカリ 2,344 2,211 2,227 9,091,800 -5.68% 8
4 2929 ファーマF 1,516 1,431 1,448 1,612,800 -5.61% 4
5 3141 ウエルシア 2,921 2,784 2,821 594,200 -4.70%
6 3031 ラクーンHD 1,326 1,269 1,281 209,300 -4.30% 6
7 3182 オイシックス 1,964 1,880 1,882 358,700 -4.28% 6
8 7944 ローランド 4,075 3,910 3,925 47,700 -4.05% 2
9 9325 ファイズHD 1,100 1,059 1,065 81,300 -3.73% 6
10 9627 アインHD 6,770 6,530 6,580 296,800 -3.55% 2
11 7271 安永 765 738 738 51,800 -3.53% 1
12 9501 東京電力HD 526 508 511 15,287,700 -3.43% 2
13 4977 新田ゼラチン 890 860 868 1,665,900 -3.38% 2
14 8876 リログループ 2,225 2,151 2,159 85,200 -3.33% 1
15 2471 エスプール 1,059 1,024 1,052 179,400 -3.31% 4
16 9024 西武HD 1,374 1,331 1,333 684,900 -3.13% 1
17 6035 IRJHD 2,369 2,296 2,330 271,700 -3.09% 8
18 4612 日本ペイント 1,057 1,025 1,027 886,400 -3.03% 2
19 4820 EMシステム 907 880 881 104,000 -2.98% 5
20 7649 スギHD 5,850 5,680 5,740 207,300 -2.91% 1
21 3319 GDO 2,061 2,002 2,007 46,000 -2.87% 7
22 3538 ウイルプラス 1,120 1,088 1,124 15,300 -2.86% 3
23 4082 第一稀元素 1,370 1,331 1,336 80,800 -2.85% 4
24 9468 カドカワ 3,080 2,993 3,010 258,500 -2.83% 2
25 4449 ギフティ 2,099 2,040 2,044 655,000 -2.82% 6
25 7893 プロネクサス 994 966 971 546,100 -2.82%
27 9119 飯野海運 784 762 767 183,500 -2.81% 4
28 7366 LITALICO 2,801 2,723 2,816 35,000 -2.79% 7
29 3349 コスモス薬品 14,610 14,220 14,300 65,000 -2.67% 2
30 9260 西本Wis 3,960 3,855 3,880 7,600 -2.66% 1
31 7990 グロブライド 2,535 2,468 2,478 66,800 -2.65%
32 7128 フルマルHD 3,220 3,135 3,145 17,200 -2.64% 5
33 3341 日本調剤 1,300 1,266 1,273 106,500 -2.62% 1
33 6095 メドピア 1,570 1,529 1,534 325,800 -2.62% 8
35 3660 アイスタイル 509 496 550 5,843,900 -2.56% 8
36 6199 セラク 1,068 1,041 1,080 34,400 -2.53% 7
37 8077 トルク 199 194 197 56,500 -2.52%
37 8237 松屋 876 854 865 67,200 -2.52% 1
39 6444 サンデン 280 273 278 173,600 -2.51% 2
40 9247 TREHD 1,683 1,641 1,661 104,500 -2.50% 3
41 2424 ブラス 933 910 935 6,500 -2.47% 4
42 3675 クロスマーケ 854 833 853 224,900 -2.46% 4
43 3093 トレファク 1,738 1,696 1,709 50,000 -2.42% 5
43 5344 MARUWA 16,990 16,580 16,630 20,300 -2.42%
45 3696 セレス 1,047 1,022 1,033 65,500 -2.39% 6
45 6787 メイコー 3,150 3,075 3,080 133,200 -2.39% 3
47 9766 コナミG 7,210 7,040 7,060 171,300 -2.36% 2
48 8081 カナデン 1,068 1,043 1,043 15,900 -2.35% 1
49 3968 セグエG 730 713 714 87,100 -2.33% 4
49 8714 池田泉州HD 215 210 213 1,056,200 -2.33% 1
51 4613 関西ペイント 2,125 2,076 2,078 426,900 -2.31% 4
52 6961 エンプラス 4,145 4,050 4,055 31,400 -2.30% 4
53 1873 日本ハウス 438 428 450 809,900 -2.29%
54 7191 イントラスト 621 607 609 74,800 -2.26% 2
54 9262 シルバライフ 1,416 1,384 1,424 16,400 -2.26% 2
56 7381 北國FHD 4,895 4,785 4,855 30,200 -2.25% 1
57 6535 アイモバイル 1,430 1,398 1,398 43,200 -2.24% 1
57 7532 パンパシHD 2,554 2,497 2,508 757,800 -2.24% 1
59 2326 デジアーツ 6,300 6,160 6,160 18,100 -2.23% 1
59 3391 ツルハHD 7,640 7,470 7,550 156,700 -2.23% 1
61 6962 大真空 955 934 945 262,000 -2.20% 5
62 7956 ピジョン 2,063 2,018 2,018 126,300 -2.19% 3
62 8219 青山商事 960 939 941 146,000 -2.19% 2
62 8848 レオパレス21 320 313 319 1,734,400 -2.19% 9
65 6630 ヤーマン 1,474 1,442 1,449 225,100 -2.18% 6
66 1959 九電工 2,819 2,758 2,772 76,200 -2.17%
66 2146 UTグループ 2,729 2,670 2,709 33,600 -2.17% 4
66 7347 マーキュリア 646 632 632 14,300 -2.17% 2
69 3928 マイネット 514 503 503 4,700 -2.15%
69 6947 図研 3,495 3,420 3,445 28,200 -2.15% 5
69 7220 武蔵精密工業 1,680 1,644 1,688 109,900 -2.15% 1
72 9104 商船三井 3,535 3,460 3,475 6,045,600 -2.13% 3
73 7988 ニフコ 3,080 3,015 3,055 77,700 -2.12% 2
74 2148 ITメディア 1,761 1,724 1,724 13,800 -2.11% 4
75 2372 アイロムG 2,488 2,436 2,511 32,000 -2.10% 1
75 7741 HOYA 14,550 14,245 14,475 1,408,800 -2.10% 1
77 5726 大阪チタ 3,025 2,962 3,100 1,231,700 -2.09% 14
78 3687 フィックス 1,212 1,187 1,197 60,100 -2.07% 8
78 9843 ニトリHD 12,830 12,565 12,575 253,700 -2.07%
80 7606 Uアローズ 1,853 1,815 1,845 62,700 -2.06% 2
81 6923 スタンレ電気 2,491 2,440 2,480 224,100 -2.05% 2
82 2440 ぐるなび 442 433 444 117,200 -2.04% 3
82 3088 マツキヨココ 5,400 5,290 5,320 226,000 -2.04% 2
84 3788 GMOGS 4,940 4,840 4,915 22,900 -2.03% 4
84 4680 ラウンドワン 1,978 1,938 1,961 519,400 -2.03% 3
84 7282 豊田合成 2,374 2,326 2,358 96,700 -2.03% 1
84 8771 Eギャラン 2,227 2,182 2,185 27,700 -2.03% 3
84 9101 日本郵船 10,350 10,140 10,180 3,076,900 -2.03% 3
89 9279 ギフトHD 2,966 2,907 2,993 13,100 -1.99% 2
90 3053 ペッパーFS 253 248 249 243,700 -1.98% 5
90 4481 ベース 6,580 6,450 6,480 4,600 -1.98% 4
90 6071 IBJ 912 894 904 63,600 -1.98% 7
90 7554 幸楽苑HD 1,065 1,044 1,045 79,100 -1.98% 1
94 3076 あいHD 2,148 2,106 2,106 78,200 -1.96% 1
94 7092 FFJ 1,433 1,405 1,427 60,100 -1.96% 8
96 3086 Jフロント 1,130 1,108 1,124 483,400 -1.95% 1
96 9058 トランコム 7,710 7,560 7,560 3,900 -1.95%
98 7383 ネットプロ 516 506 522 129,200 -1.94% 9
99 7595 アルゴグラ 3,895 3,820 3,820 12,000 -1.93% 1
100 7211 三菱自動車 574 563 572 11,444,400 -1.92%
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率
1 2935 ピックルスHD 1,200 1,142 1,146 20,000 -4.84%
2 2395 新日本科学 2,273 2,168 2,290 496,200 -4.62%
3 9627 アインHD 7,180 6,850 6,880 251,500 -4.60%
4 6309 巴工業 2,553 2,440 2,463 35,800 -4.43%
5 2791 大黒天物産 5,830 5,600 5,700 25,900 -3.95%
6 7408 ジャムコ 1,204 1,157 1,157 117,300 -3.91%
7 9216 ビーウィズ 1,424 1,370 1,384 34,200 -3.80%
8 9519 レノバ 2,916 2,811 2,903 2,969,800 -3.61%
9 3150 グリムス 1,698 1,638 1,728 20,500 -3.54%
10 8081 カナデン 1,080 1,044 1,063 27,400 -3.34%
11 2445 タカミヤ 421 407 409 18,600 -3.33%
12 3673 ブロドリフ 516 499 501 342,400 -3.30%
13 5726 大阪チタ 3,050 2,950 3,005 1,167,100 -3.28%
14 6096 レアジョブ 710 687 706 19,900 -3.24%
15 6630 ヤーマン 1,485 1,438 1,479 270,700 -3.17%
16 6779 日本電波工業 1,530 1,482 1,536 171,500 -3.14%
17 7745 A&Dホロン 910 882 893 123,500 -3.08%
18 3088 マツキヨココ 5,580 5,410 5,420 146,300 -3.05%
18 9824 泉州電業 5,260 5,100 5,170 19,900 -3.05%
20 4331 テイク&ギヴ 1,517 1,471 1,510 61,800 -3.04%
21 4343 イオンファ 3,475 3,370 3,380 34,400 -3.03%
22 5423 東京製鐵 1,366 1,325 1,335 558,700 -3.01%
22 7280 ミツバ 433 420 424 46,000 -3.01%
24 6620 宮越HD 963 935 942 9,900 -2.91%
25 7222 日産車体 760 738 758 30,500 -2.90%
26 5541 大平洋金属 2,354 2,286 2,310 110,600 -2.89%
27 4719 アルファS 4,350 4,225 4,290 4,300 -2.88%
27 9009 京成電鉄 3,820 3,710 3,710 114,400 -2.88%
29 7366 LITALICO 2,834 2,753 2,773 84,200 -2.86%
30 4298 プロトコーポ 1,103 1,072 1,074 14,000 -2.82%
31 4813 ACCESS 712 692 698 131,200 -2.81%
32 3926 オープンドア 1,967 1,912 1,918 146,700 -2.80%
33 3963 シンクロF 439 427 443 83,800 -2.74%
34 9419 ワイヤレスG 295 287 291 21,600 -2.72%
35 7191 イントラスト 635 618 621 31,500 -2.68%
36 8527 愛知銀行 5,640 5,490 5,560 12,500 -2.66%
37 1435 ロボホーム 189 184 185 229,400 -2.65%
37 3341 日本調剤 1,359 1,323 1,336 36,600 -2.65%
37 4286 CLHD 868 845 861 17,600 -2.65%
40 3135 マーケットE 836 814 835 10,100 -2.64%
41 2157 コシダカHD 838 816 816 246,000 -2.63%
42 2930 北の達人 232 226 235 329,600 -2.59%
43 2424 ブラス 941 917 937 6,800 -2.56%
43 8057 内田洋行 4,500 4,385 4,390 41,800 -2.56%
45 2931 ユーグレナ 949 925 932 499,700 -2.53%
46 2910 ロックフィー 1,472 1,435 1,439 150,400 -2.52%
46 4344 ソースネクス 239 233 236 829,400 -2.52%
48 5074 テスHD 1,119 1,091 1,126 78,600 -2.51%
48 9107 川崎汽船 8,390 8,180 8,260 2,361,600 -2.51%
50 3030 ハブ 565 551 554 9,800 -2.48%
50 9658 ビジ太田 1,538 1,500 1,516 9,200 -2.48%
52 3844 コムチュア 2,310 2,253 2,260 106,400 -2.47%
53 3034 クオールHD 1,264 1,233 1,261 112,200 -2.46%
54 8242 H2Oリテイ 1,024 999 1,018 398,100 -2.45%
55 4809 パラカ 1,970 1,922 1,929 11,500 -2.44%
55 4955 アグロカネ 1,313 1,281 1,291 2,700 -2.44%
55 7888 三光合成 452 441 457 210,000 -2.44%
58 6035 IRJHD 2,309 2,253 2,320 251,800 -2.43%
59 3391 ツルハHD 7,880 7,690 7,740 102,700 -2.42%
59 3482 ロードスタC 1,820 1,776 1,828 156,600 -2.42%
61 7148 FPG 1,290 1,259 1,273 518,200 -2.41%
61 8291 日産東京販 291 284 285 154,400 -2.41%
63 3031 ラクーンHD 1,293 1,262 1,299 168,500 -2.40%
63 9081 神奈川交通 3,755 3,665 3,685 9,000 -2.40%
65 9007 小田急電鉄 1,883 1,838 1,841 383,900 -2.39%
66 3053 ペッパーFS 253 247 249 296,800 -2.38%
66 3681 ブイキューブ 1,220 1,191 1,209 790,700 -2.38%
66 9041 近鉄グループ 4,640 4,530 4,555 227,700 -2.38%
69 7238 曙ブレーキ 169 165 167 322,300 -2.37%
70 9722 藤田観光 2,675 2,612 2,621 9,600 -2.36%
71 3415 T−BASE 341 333 336 123,400 -2.35%
71 6523 PHCHD 1,581 1,544 1,563 49,500 -2.35%
71 7173 東京きらぼし 2,215 2,163 2,184 63,500 -2.35%
74 6619 Wスコープ 2,490 2,432 2,508 12,233,100 -2.33%
75 2305 スタジアリス 2,203 2,152 2,153 35,000 -2.32%
75 4541 日医工 346 338 351 312,700 -2.32%
77 7734 理研計器 4,330 4,230 4,245 17,200 -2.31%
77 9600 アイネット 1,343 1,312 1,321 8,500 -2.31%
79 3099 三越伊勢丹 1,131 1,105 1,114 968,200 -2.30%
79 7085 カーブスHD 786 768 773 75,400 -2.30%
81 4323 日シス技術 2,671 2,610 2,686 8,100 -2.29%
82 6535 アイモバイル 1,405 1,373 1,437 70,700 -2.28%
83 6929 日セラミック 2,520 2,463 2,575 43,600 -2.27%
83 9070 トナミHD 3,750 3,665 3,695 3,900 -2.27%
85 5992 中央発條 708 692 698 39,600 -2.26%
86 3521 エコナックHD 89 87 88 197,800 -2.25%
87 6958 日本CMK 453 443 449 136,900 -2.21%
87 7979 松風 2,271 2,221 2,280 12,600 -2.21%
89 3180 Bガレージ 2,700 2,641 2,710 24,700 -2.19%
89 4979 OATアグリオ 1,832 1,792 1,882 299,900 -2.19%
89 7595 アルゴグラ 3,895 3,810 3,895 15,500 -2.19%
92 3452 ビーロット 556 544 549 66,500 -2.16%
92 5727 東邦チタ 2,131 2,085 2,107 1,138,600 -2.16%
94 2593 伊藤園 6,060 5,930 5,950 108,800 -2.15%
95 9248 人夢技術G 2,719 2,661 2,677 2,500 -2.14%
96 2462 ライク 2,207 2,160 2,191 8,400 -2.13%
97 3633 GMOペパボ 1,935 1,894 1,894 11,400 -2.12%
97 5957 日東精工 521 510 519 24,700 -2.12%
97 6262 ペガサスミシ 900 881 890 97,400 -2.12%
100 4385 メルカリ 2,337 2,288 2,331 8,821,100 -2.10%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率
1 6096 レアジョブ 766 710 714 76,100 -7.32%
2 2395 新日本科学 2,403 2,245 2,248 627,400 -6.58%
3 4979 OATアグリオ 1,883 1,762 1,783 304,100 -6.43%
4 6036 KeePer 3,985 3,730 3,845 417,100 -6.40%
5 3180 Bガレージ 2,892 2,714 2,730 46,200 -6.16%
6 2674 ハードオフ 1,262 1,187 1,225 124,200 -5.95%
7 5698 エンビプロ 930 876 878 223,900 -5.81%
8 7033 MSOL 2,757 2,600 2,627 174,000 -5.70%
9 5727 東邦チタ 2,185 2,063 2,113 2,816,300 -5.59%
10 3915 テラスカイ 1,960 1,854 1,871 92,300 -5.41%
11 3983 オロ 1,700 1,611 1,629 50,700 -5.24%
12 3839 ODKソリュ 632 600 618 32,700 -5.07%
13 4100 戸田工業 2,728 2,590 2,598 53,900 -5.06%
14 2307 クロスキャト 1,395 1,325 1,345 86,900 -5.02%
15 3315 日本コークス 101 96 98 4,151,800 -4.96%
16 6070 キャリアL 2,268 2,156 2,179 85,000 -4.94%
17 4776 サイボウズ 1,374 1,307 1,318 187,400 -4.88%
18 6538 キャリアイン 441 420 422 62,100 -4.77%
19 4847 インテリW 883 841 848 46,300 -4.76%
20 6779 日本電波工業 1,548 1,475 1,491 316,100 -4.72%
21 9418 USENHD 2,086 1,988 1,989 289,800 -4.70%
22 9274 国際紙パルプ 730 696 707 903,700 -4.66%
23 3937 Ubicom 2,738 2,613 2,613 20,300 -4.57%
24 6200 インソース 2,814 2,686 2,729 117,100 -4.55%
25 6199 セラク 1,061 1,013 1,022 114,400 -4.53%
26 8057 内田洋行 4,730 4,520 4,545 55,600 -4.44%
27 3962 チェンジ 1,814 1,734 1,764 434,400 -4.42%
28 3762 テクマトリ 1,715 1,640 1,641 109,900 -4.38%
29 4251 恵和 4,355 4,165 4,200 274,600 -4.37%
30 4820 EMシステム 970 928 932 69,300 -4.33%
31 1712 ダイセキ環境 930 890 901 99,100 -4.31%
32 6699 ダイヤエレH 1,350 1,292 1,299 74,700 -4.30%
33 3836 アバント 1,479 1,416 1,430 30,800 -4.26%
34 6194 アトラエ 1,535 1,470 1,481 95,100 -4.24%
35 9663 ナガワ 8,090 7,750 7,750 3,800 -4.21%
36 7366 LITALICO 3,050 2,923 2,950 101,600 -4.17%
37 6035 IRJHD 2,395 2,296 2,349 483,800 -4.14%
38 9247 TREHD 1,722 1,651 1,689 231,300 -4.13%
39 6533 オーケストラ 2,696 2,585 2,605 26,700 -4.12%
40 6136 OSG 1,901 1,823 1,825 188,400 -4.11%
40 8068 菱洋エレクトロ 2,533 2,429 2,454 715,100 -4.11%
42 3393 スターティア 1,002 961 965 98,200 -4.10%
42 5726 大阪チタ 3,055 2,930 2,976 2,256,200 -4.10%
44 3675 クロスマーケ 882 846 853 262,100 -4.09%
44 3681 ブイキューブ 1,274 1,222 1,236 1,258,600 -4.09%
46 7888 三光合成 469 450 458 183,100 -4.06%
47 2127 日本M&A 1,660 1,593 1,601 2,111,000 -4.04%
48 3046 ジンズHD 4,235 4,065 4,075 53,200 -4.02%
48 6616 TOREX 2,866 2,751 2,801 83,300 -4.02%
50 9928 ミロク情報 1,547 1,485 1,504 57,500 -4.01%
51 2326 デジアーツ 6,260 6,010 6,040 38,700 -4.00%
52 2471 エスプール 1,059 1,017 1,023 286,100 -3.97%
53 3963 シンクロF 455 437 447 199,800 -3.96%
53 4384 ラクスル 2,050 1,969 2,047 241,000 -3.96%
55 3968 セグエG 685 658 670 35,600 -3.95%
56 9419 ワイヤレスG 305 293 299 37,100 -3.94%
57 3683 サイバーL 1,120 1,076 1,083 18,000 -3.93%
58 7513 コジマ 619 595 596 199,500 -3.88%
59 3916 DIT 1,577 1,517 1,521 39,400 -3.81%
60 3538 ウイルプラス 1,107 1,065 1,090 14,700 -3.80%
61 4331 テイク&ギヴ 1,533 1,475 1,512 132,200 -3.79%
62 6099 エラン 1,139 1,096 1,097 42,100 -3.78%
63 2935 ピックルスHD 1,196 1,151 1,152 6,300 -3.77%
63 6333 帝国電機 1,964 1,890 1,924 28,600 -3.77%
65 3940 ノムラシス 135 130 131 267,500 -3.71%
65 7527 システムソフ 108 104 107 381,300 -3.71%
67 3925 ダブルスタン 2,356 2,269 2,308 61,900 -3.70%
67 8848 レオパレス21 325 313 317 1,882,000 -3.70%
69 3676 デジハHD 1,875 1,806 1,824 42,100 -3.69%
69 4420 イーソル 624 601 604 15,800 -3.69%
69 9740 CSP 2,495 2,403 2,435 24,600 -3.69%
72 3655 ブレインP 1,033 995 999 118,200 -3.68%
73 2929 ファーマF 1,453 1,400 1,423 407,000 -3.65%
73 4433 ヒトコムHD 1,729 1,666 1,675 19,700 -3.65%
73 4463 日華化学 879 847 869 21,100 -3.65%
76 2882 イートアンド 2,202 2,122 2,125 34,500 -3.64%
76 3687 フィックス 1,210 1,166 1,172 127,000 -3.64%
76 4369 トリケミカル 2,421 2,333 2,350 375,200 -3.64%
76 9424 日本通信 220 212 215 3,385,500 -3.64%
80 7730 マニー 1,742 1,679 1,687 223,200 -3.62%
81 5074 テスHD 1,164 1,122 1,128 75,700 -3.61%
82 5440 共英製鋼 1,533 1,478 1,478 45,900 -3.59%
82 7128 フルマルHD 3,350 3,230 3,280 14,100 -3.59%
84 7187 ジェイリース 2,547 2,456 2,526 178,600 -3.58%
85 4382 HEROZ 862 832 847 94,600 -3.49%
86 4082 第一稀元素 1,302 1,257 1,258 70,000 -3.46%
86 4971 メック 2,461 2,376 2,381 84,200 -3.46%
88 2148 ITメディア 1,769 1,708 1,724 12,500 -3.45%
88 3328 BEENOS 2,261 2,183 2,199 255,300 -3.45%
88 6071 IBJ 930 898 903 95,800 -3.45%
88 7044 ピアラ 726 701 712 29,300 -3.45%
92 2157 コシダカHD 845 816 818 555,800 -3.44%
92 6196 ストライク 3,925 3,790 3,875 30,100 -3.44%
94 6101 ツガミ 1,255 1,212 1,213 78,700 -3.43%
95 2593 伊藤園 6,200 5,990 6,160 178,700 -3.39%
95 2930 北の達人 236 228 230 387,800 -3.39%
95 6630 ヤーマン 1,534 1,482 1,490 274,000 -3.39%
98 2146 UTグループ 2,790 2,696 2,712 84,300 -3.37%
99 3923 ラクス 1,582 1,529 1,573 1,164,700 -3.36%
99 6028 テクノプロHD 3,125 3,020 3,025 144,000 -3.36%