デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド】

 [+1σ上抜]  -1σ下抜  +2σ上抜  -2σ下抜  +3σ上抜  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 移動平均 ボリ+1σ ボリ-1σ 同時
1420 サンヨーH(二部) 707 13,200 705.91 709.01 702.82  
2208 ブルボン(二部) 2,129 1,800 2119.63 2125.55 2113.72  
2670 ABCマート 5,740 173,700 5709.2 5784.5 5633.89  
3320 クロスプラス(二部) 727 23,000 706.96 715.34 698.57 +2σ
3561 力の源HD 677 110,800 666.32 677.1 655.53  
3667 enish(二部) 440 1,964,300 423.35 450.53 396.18  
3953 大村紙業(二部) 558 2,100 566.03 570.93 561.14  
3988 SYSHD(二部) 634 4,300 628.88 636.35 621.4  
4333 東邦システム 1,002 13,000 998.23 1006.21 990.26  
4398 BBSec(二部) 1,459 13,200 1444.92 1502.85 1386.98  
4540 ツムラ 3,195 181,800 3172 3238.12 3105.87  
4541 日医工 355 619,000 347.23 353.85 340.62  
5921 川岸工業(二部) 2,808 600 2795 2804.78 2785.21  
5950 日本パワー(二部) 118 27,100 117.31 118.36 116.27  
7235 東京ラヂエタ(二部) 622 73,900 611.67 642.4 580.95  
7599 IDOM 850 702,800 822.55 847.88 797.23  
7850 総合商研(二部) 745 700 734.59 739.26 729.93 +2σ
7992 セーラー(二部) 171 15,100 172 172.97 171.02  
8237 松屋 882 200,700 888.23 906.74 869.73  
8898 センチュ21(二部) 1,038 1,700 1030.4 1034.6 1026.19  
9074 日本石油輸送(二部) 2,422 2,500 2418.84 2428.81 2408.86  
9386 日コンセプト 1,806 21,100 1745.35 1827.1 1663.61  
9621 建設技術研 2,790 61,800 2659.8 2718.24 2601.35 +2σ

本日の株価がボリンジャーバンド(25日)+1σに下からクロスした銘柄一覧。
「同時」は今回同時にクロスしたバンドを表す。
データ管理室TOP