デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 新高値  [新安値銘柄]  当月新高値  当月新安値   データ管理室TOP

【銘柄数推移】


コード 銘柄名 新安値 株価 出来高
1417 ミライトワン 1,536 1,549 296,600
1420 サンヨーH(二部) 699 707 13,200
1762 高松コンG 1,905 1,910 32,900
1810 松井建設 585 586 48,600
1826 佐田建設(二部) 429 435 18,600
1938 日リーテック 824 824 30,000
2001 ニップン 1,551 1,555 113,000
2107 東洋精糖(二部) 891 894 11,800
2109 DM三井製糖 1,850 1,852 47,100
2112 塩水港精糖(二部) 203 204 43,100
2215 第一屋製パン(二部) 467 467 4,400
2264 森永乳業 4,065 4,100 300,400
2270 雪印メグ 1,672 1,677 164,900
2286 林兼産業(二部) 469 469 8,300
2291 福留ハム(二部) 1,620 1,620 2,400
2294 柿安本店 2,250 2,261 25,400
2352 ワオワールド 826 836 10,300
2375 ギグワークス(二部) 370 375 91,800
2391 プラネット(二部) 1,198 1,203 7,900
2449 プラップJ(二部) 990 1,012 5,900
2815 アリアケJ 4,490 4,505 80,200
2877 日東ベスト(二部) 730 742 1,300
3079 DVx(二部) 905 905 9,300
3154 メディアス 740 741 33,200
3529 アツギ 405 405 55,300
3553 共和レザー(二部) 550 552 21,600
3571 ソトー(二部) 754 754 24,800
3580 小松マテーレ 857 859 64,000
3639 ボルテージ(二部) 312 313 10,600
3640 電算(二部) 1,995 1,995 2,400
3647 ジー・スリー(二部) 196 210 553,900
3844 コムチュア 2,253 2,293 179,500
3880 大王製紙 1,246 1,248 416,600
4229 群栄化学工業 2,437 2,440 13,800
4366 ダイトケミ(二部) 581 582 25,700
4512 わかもと製薬(二部) 231 234 68,000
4553 東和薬品 2,141 2,155 71,000
4624 イサム塗料(二部) 2,714 2,715 2,800
4626 太陽HD 2,643 2,668 120,100
4686 ジャストS 3,340 3,440 166,000
4745 東京個別指導 548 548 365,500
5187 クリエート(二部) 921 921 12,800
5210 日本山村硝子(二部) 631 631 19,200
5381 Mipox(二部) 588 598 168,200
5612 日本鋳鉄管(二部) 973 974 2,400
5994 ファインシン(二部) 1,315 1,318 12,400
6095 メドピア 1,494 1,542 425,000
6118 アイダエンジ 839 841 104,700
6138 ダイジェット(二部) 887 891 1,500
6157 日進工具 1,104 1,108 29,400
6161 エスティック(二部) 865 866 1,000
6185 SMN 536 542 17,200
6292 カワタ(二部) 904 907 29,800
6484 KVK(二部) 1,803 1,803 1,200
6546 フルテック(二部) 1,198 1,209 1,400
6648 かわでん(二部) 1,857 1,877 49,600
6668 アドテクプラ(二部) 1,612 1,630 67,300
6676 メルコHD 3,220 3,235 11,900
6721 ウインテスト(二部) 123 125 121,600
6838 多摩川HD(二部) 611 615 13,800
6855 日本電子材料(二部) 1,498 1,520 160,900
6875 メガチップス 2,568 2,611 124,000
6901 澤藤電機(二部) 1,246 1,262 4,700
6904 原田工業 787 787 28,700
6964 サンコー(二部) 434 446 21,800
6976 太陽誘電 4,150 4,195 1,294,100
7161 じもとHD(二部) 500 506 238,700
7175 今村証券(二部) 803 808 1,300
7177 GMOFH(二部) 735 739 218,400
7277 TBK 314 315 113,400
7358 ポピンズHD 1,747 1,756 15,100
7413 創健社(二部) 2,000 2,006 1,200
7416 はるやまHD(二部) 421 426 33,900
7487 小津産業 1,785 1,785 20,200
7506 ハウスローゼ(二部) 1,622 1,623 3,600
7554 幸楽苑HD 1,070 1,071 52,300
7600 日本MDM 1,313 1,329 79,800
7630 壱番屋 4,445 4,470 53,500
7640 トップカルチ(二部) 203 205 20,400
7681 レオクラン(二部) 2,297 2,310 3,800
7715 長野計器 1,054 1,061 53,800
7812 クレステック(二部) 1,210 1,231 13,300
7857 セキ(二部) 1,537 1,567 300
8005 スクロール 754 759 174,100
8018 三共生興(二部) 453 455 23,800
8181 東天紅(二部) 850 851 2,000
8200 リンガーハット 2,096 2,099 270,300
8945 サンネクスタ 953 953 7,100
9306 東陽倉庫(二部) 276 277 37,600
9414 日本BS放送(二部) 922 922 66,500
9475 昭文社HD(二部) 314 314 12,800
9902 日伝 1,807 1,807 33,800
9941 太洋物産(二部) 838 880 9,200
9956 バローHD 1,726 1,728 285,900
9977 アオキスーパ(二部) 2,640 2,651 1,100
9993 ヤマザワ(二部) 1,311 1,311 12,600

新安値は年初来。

データ管理室TOP