デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 [新高値銘柄]  新安値  当月新高値  当月新安値   データ管理室TOP

【銘柄数推移】


コード 銘柄名 新高値 株価 出来高
1866 北野建設(二部) 2,320 2,312 20,200
1878 大東建託 14,070 13,970 252,400
2875 東洋水産 5,940 5,910 676,200
3323 レカム(二部) 90 87 4,013,000
3347 トラスト(二部) 334 327 267,900
3375 ZOA(二部) 1,439 1,402 21,600
3712 情報企画(二部) 3,670 3,665 6,500
4235 UFHD(二部) 5,560 5,500 69,500
4318 クイック 1,837 1,775 89,900
4334 ユークス(二部) 1,096 1,076 77,700
4627 ナトコ(二部) 1,530 1,526 19,800
4662 フォーカスS 1,030 1,011 54,700
5939 大谷工業(二部) 8,080 6,350 107,500
5941 中西製作所(二部) 1,703 1,703 8,700
6237 イワキ 1,261 1,253 59,700
6309 巴工業 2,553 2,480 44,600
6898 トミタ電機(二部) 5,080 5,080 87,200
7211 三菱自動車 577 576 15,882,200
7368 表示灯(二部) 1,696 1,512 103,200
7433 伯東 3,490 3,465 129,400
8891 AMGHD(二部) 1,470 1,459 9,900
9086 日立物流 8,850 8,810 231,300
9087 タカセ(二部) 3,215 3,215 55,700
9889 JBCCHD 1,849 1,840 39,000
9955 ヨンキュウ(二部) 2,600 2,600 1,900

新高値は年初来。

データ管理室TOP