デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ピボット】

 [HBOP上抜け]  LBOP下抜け   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 HBOP 乖離率
6425 ユニバエンタ(二部) 1,806 1,809,200 1639 16.1%
3375 ZOA(二部) 1,402 21,600 1240.33 16.01%
9780 ハリマビス(二部) 5,100 114,400 4400 15.9%
9360 鈴与シンワ(二部) 1,462 60,300 1475.66 13.71%
5939 大谷工業(二部) 6,350 107,500 7280 10.98%
7235 東京ラヂエタ(二部) 622 73,900 601.66 10.52%
2156 セーラー広告(二部) 298 514,900 297.66 10.19%
5271 トーヨアサノ(二部) 1,600 4,100 1552.66 9.42%
3323 レカム(二部) 87 4,013,000 83.33 7.99%
4837 シダックス(二部) 606 1,199,900 582.33 7.84%
4760 アルファ(二部) 1,560 17,700 1453.33 7.33%
7692 Eインフィニ(二部) 1,227 23,500 1153.66 6.61%
2813 和弘食品(二部) 5,000 1,800 4710 6.15%
2761 トシンG(二部) 5,850 900 6123.33 5.98%
3536 アクサスHD(二部) 147 1,445,400 143.33 5.34%
3659 ネクソン 2,834 6,203,500 2789 5.01%
5969 ロブテックス(二部) 2,209 600 2178 3.67%
3490 アズ企画設計(二部) 1,251 700 1250 3.51%
4304 Eストアー(二部) 1,437 12,400 1458.33 3.47%
5900 ダイケン(二部) 705 1,300 720 3.33%
1963 日揮HD 1,984 2,915,800 1938 3.3%
3181 買取王国(二部) 917 9,000 888.66 3.18%
7898 ウッドワン(二部) 1,105 48,400 1072 3.17%
3634 ソケッツ(二部) 863 3,500 857.33 2.99%
6408 小倉クラッチ(二部) 2,456 1,000 2457.33 2.91%
6366 千代田化建(二部) 432 5,920,700 420.33 2.77%
7911 凸版印刷 2,245 1,182,200 2206.66 2.5%
7719 東京衡機(二部) 252 28,900 253.66 2.49%
9857 英和(二部) 1,222 200 1221 2.45%
3920 アイビーシー(二部) 473 49,600 463.66 2.44%
6309 巴工業 2,480 44,600 2493.33 2.39%
3320 クロスプラス(二部) 727 23,000 710.66 2.29%
9355 リンコー(二部) 1,612 500 1612.66 2.25%
7347 マーキュリア 643 137,000 636.66 2.25%
4754 トスネット(二部) 900 1,300 880.33 2.23%
4398 BBSec(二部) 1,459 13,200 1494.66 2.16%
9012 秩父鉄道(二部) 2,380 200 2331 2.14%
4243 ニックス(二部) 773 200 760 1.97%
4242 タカギセイコ(二部) 1,595 900 1564.33 1.96%
3667 enish(二部) 440 1,964,300 444.33 1.95%
3241 ウィル(二部) 366 2,800 365 1.91%
3656 KLab 408 2,725,300 403.33 1.9%
5918 瀧上工業(二部) 7,040 100 6916.66 1.78%
4997 日本農薬 843 433,400 838.33 1.74%
4625 アトミクス(二部) 659 200 648 1.69%
6584 三桜工業 769 270,000 758.33 1.67%
9416 ビジョン 1,308 353,700 1319.66 1.61%
4752 昭和システム(二部) 819 300 806 1.61%
5408 中山製鋼所 580 546,900 572 1.57%
3968 セグエG 715 180,800 709 1.55%

本日の株価がHBOPを上抜けした銘柄一覧。(乖離率で上位50銘柄)
乖離率は本日の高値とHBOPとの比較。

データ管理室TOP