デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/02(金) 更新−

(週間)  データ管理室TOP
東証1部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]
東証2部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]


【株価下落幅60 (東証1部/前週終値比)】

09/02(金)    【08/26(金)  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9983 ファーストリ 81,310 2,853,000 -3620円
2 8035 東京エレク 42,540 6,690,900 -3330円
3 6861 キーエンス 51,290 3,148,400 -2870円
4 6532 ベイカレント 39,600 816,800 -2450円
5 6146 ディスコ 32,900 811,100 -2150円
6 6273 SMC 65,230 893,800 -2100円
7 6920 レーザテック 18,370 22,928,000 -1840円
8 6590 芝浦メカ 10,860 284,100 -1260円
9 6367 ダイキン工業 24,165 4,089,600 -1185円
10 3697 SHIFT 19,460 1,019,400 -1120円
11 7974 任天堂 56,670 2,239,800 -970円
12 4063 信越化学工業 16,070 8,405,100 -905円
13 5344 MARUWA 16,900 239,800 -890円
13 6954 ファナック 22,355 3,896,500 -890円
15 2326 デジアーツ 6,040 295,200 -800円
16 7741 HOYA 13,935 6,536,200 -770円
16 9107 川崎汽船 8,450 17,135,900 -770円
18 6702 富士通 16,050 3,177,800 -760円
19 7735 SCREEN 9,050 2,885,100 -750円
20 6857 アドバンテスト 7,630 8,810,500 -730円
21 3769 GMOPG 10,420 1,286,800 -680円
22 7309 シマノ 24,060 1,424,500 -655円
23 6869 シスメックス 8,091 2,604,000 -642円
24 6368 オルガノ 9,040 175,800 -640円
25 4704 トレンドM 8,170 3,590,000 -630円
25 6383 ダイフク 7,800 2,240,500 -630円
25 6758 ソニーG 10,880 18,672,801 -630円
25 9101 日本郵船 10,280 27,027,801 -630円
29 6966 三井ハイテク 8,280 1,707,000 -620円
29 8111 ゴルドウイン 7,870 387,200 -620円
29 9601 松竹 12,010 603,500 -620円
32 1766 東建コーポ 8,500 200,800 -610円
32 4483 JMDC 6,240 1,751,700 -610円
34 9435 光通信 17,140 439,300 -600円
35 4684 オービック 20,290 731,900 -590円
35 9605 東映 18,300 66,600 -590円
37 7832 バンナムHD 9,997 3,467,400 -583円
38 3445 RSTech 6,560 193,000 -580円
38 9843 ニトリHD 12,920 2,267,100 -580円
40 4023 クレハ 9,310 484,900 -560円
40 6323 ローツェ 8,260 948,100 -560円
42 9110 NSユ海運 4,640 1,073,700 -520円
43 4186 東京応化工業 6,620 892,200 -500円
43 4922 コーセー 13,120 1,032,200 -500円
45 6645 オムロン 7,146 3,579,600 -474円
46 8057 内田洋行 4,560 205,600 -440円
46 9663 ナガワ 7,790 54,300 -440円
48 3788 GMOGS 4,800 349,900 -430円
48 6707 サンケン電気 4,680 317,700 -430円
50 4434 サーバワクス 2,550 328,900 -417円
51 2379 ディップ 3,365 1,449,900 -415円
52 4719 アルファS 4,355 41,300 -405円
53 2413 エムスリー 4,333 13,962,600 -399円
54 6902 デンソー 7,352 9,880,700 -391円
55 9039 サカイ引越 4,695 1,582,700 -385円
56 4911 資生堂 5,107 11,362,900 -370円
57 7033 MSOL 2,660 1,095,600 -360円
58 4021 日産化学 6,880 2,076,200 -340円
59 3563 F&LC 2,088 27,301,301 -333円
60 6504 富士電機 5,810 2,646,600 -330円


08/26(金)    【最新  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6861 キーエンス 54,160 2,170,300 -2860円
2 7974 任天堂 57,640 2,230,100 -2270円
3 6532 ベイカレント 42,050 744,000 -950円
4 6954 ファナック 23,245 2,725,400 -820円
5 9843 ニトリHD 13,500 1,961,300 -745円
6 8035 東京エレク 45,870 4,824,500 -730円
7 6146 ディスコ 35,050 858,200 -700円
8 9983 ファーストリ 84,930 2,240,000 -620円
9 6594 日本電産 9,269 11,120,700 -540円
10 5344 MARUWA 17,790 134,300 -530円
10 6806 ヒロセ電機 19,800 477,200 -530円
12 6758 ソニーG 11,510 12,207,399 -490円
13 4684 オービック 20,880 525,500 -420円
13 9039 サカイ引越 5,080 353,000 -420円
15 4483 JMDC 6,850 1,851,200 -410円
16 7832 バンナムHD 10,580 2,253,300 -385円
17 9684 スクエニHD 5,930 1,902,700 -370円
18 3697 SHIFT 20,580 1,026,100 -360円
19 6920 レーザテック 20,210 22,790,801 -350円
20 7309 シマノ 24,715 1,164,300 -340円
21 4063 信越化学工業 16,975 6,320,900 -335円
22 4062 イビデン 4,430 4,559,600 -325円
23 6098 リクルート 4,605 20,589,301 -310円
24 8595 ジャフコG 1,991 6,410,300 -296円
25 3038 神戸物産 3,690 4,786,400 -295円
26 2801 キッコーマン 8,810 1,752,500 -290円
26 8111 ゴルドウイン 8,490 231,700 -290円
28 9735 セコム 8,949 2,576,800 -288円
29 3445 RSTech 7,140 269,100 -280円
29 9605 東映 18,890 49,800 -280円
31 6036 KeePer 4,065 1,043,300 -265円
32 1766 東建コーポ 9,110 83,100 -260円
33 8439 東京センチュ 4,965 653,800 -255円
34 6963 ローム 10,630 2,158,800 -250円
34 9601 松竹 12,630 435,000 -250円
34 9766 コナミG 7,250 1,965,400 -250円
37 6869 シスメックス 8,733 1,882,800 -243円
38 4922 コーセー 13,620 873,500 -240円
39 7701 島津製作所 4,155 4,391,100 -235円
40 4523 エーザイ 5,700 6,379,500 -232円
40 6981 村田製作所 7,685 7,885,000 -232円
42 3635 コーエテクモ 4,655 1,077,300 -225円
42 6789 ローランドDG 3,385 230,000 -225円
44 4901 富士フイルム 7,324 4,410,300 -223円
45 6080 M&Aキャピ 3,410 676,000 -220円
45 6201 豊田自動織機 7,760 2,274,100 -220円
45 9008 京王電鉄 5,240 1,008,100 -220円
48 6588 東芝テック 4,260 236,700 -215円
49 2326 デジアーツ 6,840 201,000 -210円
49 6947 図研 3,560 260,200 -210円
49 8114 デサント 3,525 592,400 -210円
52 6645 オムロン 7,620 2,663,700 -206円
53 7988 ニフコ 3,170 1,086,700 -205円
54 3349 コスモス薬品 14,720 530,100 -200円
54 5947 リンナイ 10,740 538,200 -200円
54 7846 パイロット 5,000 172,300 -200円
57 2676 高千穂交易 2,249 281,000 -195円
57 6367 ダイキン工業 25,350 2,889,700 -195円
57 7276 小糸製作所 4,625 1,644,400 -195円
60 6103 オークマ 5,270 513,300 -190円
60 6988 日東電工 8,780 1,950,200 -190円


08/19(金)    【最新  08/26(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6273 SMC 67,450 881,500 -930円
2 3697 SHIFT 20,940 1,163,000 -870円
3 4023 クレハ 9,970 563,000 -730円
4 6920 レーザテック 20,560 29,040,301 -720円
5 9107 川崎汽船 9,370 21,346,400 -520円
6 3788 GMOGS 5,360 500,800 -500円
7 3288 オープンHG 5,560 2,305,900 -480円
8 4684 オービック 21,300 532,200 -470円
9 7816 スノーピーク 2,318 10,013,601 -426円
10 9147 NXHD 7,820 1,685,500 -410円
11 6532 ベイカレント 43,000 1,249,700 -400円
12 6954 ファナック 24,065 3,707,200 -390円
13 7354 DmMix 1,743 1,605,700 -355円
14 6951 日本電子 5,870 2,066,600 -350円
15 9101 日本郵船 10,720 25,851,600 -320円
16 9110 NSユ海運 4,990 1,817,900 -280円
17 8227 しまむら 12,310 886,900 -270円
18 6098 リクルート 4,915 24,886,600 -267円
19 3937 Ubicom 2,615 326,000 -258円
20 6856 堀場製作所 6,400 784,700 -250円
21 6194 アトラエ 1,723 1,516,200 -226円
22 2130 メンバーズ 2,679 432,400 -225円
23 7038 フロンティM 1,328 699,500 -223円
24 6369 トーヨカネツ 2,632 277,600 -219円
25 4307 NRI 3,955 5,039,000 -215円
26 3923 ラクス 1,839 12,555,100 -212円
27 3994 マネーフォワ 3,715 5,060,700 -205円
28 3962 チェンジ 1,972 6,216,200 -199円
28 4849 エンJPN 2,381 2,914,100 -199円
30 4958 長谷川香料 3,110 244,800 -190円
30 9058 トランコム 7,570 57,200 -190円
32 4523 エーザイ 5,932 3,702,200 -183円
33 4967 小林製薬 8,330 881,100 -180円
33 7476 アズワン 6,490 200,400 -180円
35 4114 日本触媒 5,490 282,700 -170円
35 6564 ミダックHD 3,125 376,400 -170円
37 6080 M&Aキャピ 3,630 623,700 -165円
37 6702 富士通 16,990 3,963,700 -165円
39 2267 ヤクルト 8,220 1,798,800 -160円
40 2980 SREHD 3,135 2,535,000 -155円
41 3135 マーケットE 885 160,500 -150円
42 6196 ストライク 4,020 229,400 -145円
42 8153 モスフード 3,230 529,200 -145円
44 3688 CARTA 1,776 978,900 -143円
45 4403 日油 5,260 447,700 -140円
46 4719 アルファS 4,600 26,100 -135円
46 9260 西本Wis 4,050 599,600 -135円
48 7721 東京計器 1,264 1,462,100 -132円
49 2742 ハローズ 3,100 46,900 -130円
49 6560 LTS 3,360 101,900 -130円
51 6594 日本電産 9,809 7,011,300 -129円
52 9020 JR東日本 6,973 4,940,300 -121円
53 7769 リズム 1,455 88,900 -120円
54 2183 リニカル 726 452,300 -119円
55 4384 ラクスル 2,274 2,104,100 -117円
56 4063 信越化学工業 17,310 5,930,700 -115円
56 7821 前田工繊 3,080 216,300 -115円
56 8919 カチタス 3,345 531,200 -115円
59 6699 ダイヤエレH 1,547 916,500 -113円
60 3053 ペッパーFS 274 13,351,200 -112円