デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇幅100 (東証PRM/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7974 任天堂 56,900 332,600 700円
2 6861 キーエンス 51,820 199,800 320円
3 1878 大東建託 14,150 131,800 230円
3 6590 芝浦メカ 11,370 29,500 230円
5 6146 ディスコ 33,500 71,100 200円
6 6920 レーザテック 18,885 4,459,900 195円
7 2791 大黒天物産 5,740 18,400 160円
8 2670 ABCマート 5,980 294,800 150円
8 9824 泉州電業 5,260 12,300 150円
10 6954 ファナック 22,565 201,100 130円
10 8114 デサント 3,405 157,800 130円
12 3097 物語コーポ 7,040 31,100 120円
13 6619 Wスコープ 2,619 18,591,300 118円
14 8078 阪和興業 3,610 160,700 105円
15 2222 寿スピリッツ 7,970 44,000 100円
16 4733 OBC 4,910 25,200 95円
17 2760 東エレデバ 5,800 12,400 90円
18 9519 レノバ 3,000 3,289,800 88円
19 3994 マネーフォワ 3,500 673,600 85円
19 9790 福井コン 3,670 7,100 85円
21 6728 アルバック 5,460 125,000 80円
22 9621 建設技術研 2,868 50,100 77円
23 5726 大阪チタ 3,100 1,231,700 75円
23 7734 理研計器 4,325 9,000 75円
25 1518 三井松島HD 3,670 776,600 70円
25 8919 カチタス 3,370 42,300 70円
27 3661 エムアップ 1,532 667,000 69円
28 4719 アルファS 4,315 1,700 60円
28 5947 リンナイ 10,560 27,300 60円
28 6036 KeePer 3,920 115,900 60円
28 7013 IHI 3,800 1,218,700 60円
28 9616 共立メンテ 5,520 105,900 60円
33 8032 日本紙パ商 4,335 3,900 55円
34 6523 PHCHD 1,674 237,300 54円
34 6641 日新電機 1,429 182,100 54円
36 6533 オーケストラ 2,666 18,500 53円
37 3267 フィルC 1,225 7,600 52円
37 4439 東名 1,064 6,500 52円
39 3925 ダブルスタン 2,422 51,900 51円
39 3964 オークネット 2,205 12,400 51円
41 4528 小野薬品工業 3,380 1,035,300 50円
41 6383 ダイフク 7,780 331,900 50円
41 6532 ベイカレント 40,650 99,800 50円
41 7769 リズム 1,413 12,300 50円
45 4587 ペプチドリム 1,600 304,500 48円
45 4901 富士フイルム 7,033 366,900 48円
45 7611 ハイデイ日高 1,994 70,400 48円
48 2475 WDBHD 2,591 7,200 46円
49 1925 大和ハウス 3,077 437,200 45円
49 2651 ローソン 4,685 152,700 45円
49 2767 フィールズ 1,454 170,200 45円
49 4568 第一三共 4,199 1,046,800 45円
49 8154 加賀電子 4,195 52,400 45円
54 3180 Bガレージ 2,771 21,000 43円
55 6971 京セラ 7,658 266,400 42円
56 3660 アイスタイル 550 5,843,900 41円
56 4310 ドリームI 1,981 7,200 41円
56 7267 ホンダ 3,627 1,881,800 41円
56 9090 丸和運輸機関 1,600 162,800 41円
60 1954 日本工営 3,650 16,200 40円
60 3769 GMOPG 10,730 67,700 40円
60 6269 三井海洋開発 1,499 103,900 40円
60 6707 サンケン電気 4,730 16,800 40円
60 8079 正栄食品工業 4,050 7,600 40円
65 7581 サイゼリヤ 2,508 63,300 39円
66 5707 東邦亜鉛 2,533 750,800 38円
66 7605 フジ・コーポ 1,318 144,200 38円
68 2882 イートアンド 2,108 21,700 37円
68 4373 シンプレクス 2,065 41,500 37円
70 3563 F&LC 2,137 1,547,300 36円
70 3915 テラスカイ 1,937 27,300 36円
72 2695 くら寿司 3,120 146,800 35円
72 3626 TIS 4,115 222,900 35円
72 4384 ラクスル 2,148 146,900 35円
72 4812 ISID 4,430 21,800 35円
72 5444 大和工業 4,765 53,800 35円
77 2395 新日本科学 2,339 274,600 34円
77 9248 人夢技術G 2,726 3,100 34円
79 4432 ウイングアク 1,822 68,000 33円
79 7011 三菱重工業 5,256 1,312,100 33円
79 7181 かんぽ生命 2,149 271,200 33円
82 6096 レアジョブ 750 41,100 32円
82 6651 日東工業 2,562 39,800 32円
84 7012 川崎重工業 2,649 432,800 31円
85 2384 SBSHD 2,922 48,700 30円
85 3085 ALサービス 2,068 45,700 30円
85 3288 オープンHG 5,210 96,800 30円
85 3659 ネクソン 2,854 944,000 30円
85 4185 JSR 3,190 409,600 30円
85 5261 リソルHD 4,360 2,400 30円
85 5727 東邦チタ 2,147 1,282,600 30円
85 5757 CKサンエツ 4,100 3,300 30円
85 6622 ダイヘン 4,040 31,700 30円
85 7735 SCREEN 9,170 284,200 30円
95 6699 ダイヤエレH 1,341 28,600 28円
95 9517 イーレックス 2,765 213,000 28円
97 2307 クロスキャト 1,408 60,100 27円
97 3193 鳥貴族HD 2,157 26,200 27円
97 6351 鶴見製作所 2,192 6,800 27円
97 6454 マックス 2,013 21,200 27円
97 7868 広済堂HD 1,263 280,300 27円
97 8091 ニチモウ 2,613 10,200 27円
97 8200 リンガーハット 2,125 112,100 27円
97 9279 ギフトHD 2,993 13,100 27円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 6273 SMC 66,380 74,800 1480円
2 9605 東映 18,480 6,300 430円
3 8035 東京エレク 42,450 520,100 400円
4 1878 大東建託 14,050 125,700 340円
5 3697 SHIFT 19,680 76,200 310円
6 6146 ディスコ 32,900 71,800 300円
7 6861 キーエンス 51,290 168,000 290円
8 3769 GMOPG 10,590 96,200 250円
8 6532 ベイカレント 39,800 55,500 250円
10 3659 ネクソン 2,913 3,941,100 213円
11 6702 富士通 16,255 255,300 205円
12 4063 信越化学工業 16,190 432,200 190円
12 6590 芝浦メカ 10,990 28,500 190円
12 9749 富士ソフト 8,190 57,700 190円
15 7741 HOYA 14,085 336,600 160円
16 6098 リクルート 4,660 2,945,400 155円
17 2875 東洋水産 5,900 284,600 150円
18 4733 OBC 4,890 31,900 130円
19 2980 SREHD 2,893 191,200 120円
19 6196 ストライク 3,960 17,000 120円
19 6367 ダイキン工業 24,285 159,600 120円
22 4251 恵和 4,300 134,300 115円
23 4100 戸田工業 2,691 46,600 111円
24 2326 デジアーツ 6,180 24,200 110円
24 4684 オービック 20,420 41,100 110円
24 4825 ウェザーN 7,950 10,300 110円
24 6080 M&Aキャピ 3,410 169,900 110円
24 6258 平田機工 4,460 9,000 110円
24 7735 SCREEN 9,010 268,400 110円
24 9684 スクエニHD 6,230 338,600 110円
31 3635 コーエテクモ 4,660 130,700 105円
32 1766 東建コーポ 8,450 17,300 100円
32 6036 KeePer 3,880 143,900 100円
32 6370 栗田工業 5,430 71,600 100円
35 3626 TIS 4,090 353,100 95円
35 3788 GMOGS 4,880 32,400 95円
35 4812 ISID 4,405 48,100 95円
38 9621 建設技術研 2,793 30,300 93円
39 7832 バンナムHD 10,025 186,800 92円
40 4114 日本触媒 5,590 26,700 90円
41 4686 ジャストS 3,445 96,600 85円
41 6387 サムコ 3,125 8,600 85円
41 8919 カチタス 3,295 35,000 85円
44 7518 ネットワンS 3,010 212,600 84円
45 3328 BEENOS 2,271 116,300 83円
46 3925 ダブルスタン 2,388 58,000 82円
46 4449 ギフティ 2,145 799,200 82円
48 6645 オムロン 7,206 173,300 81円
49 4819 Dガレージ 3,815 25,600 80円
49 6560 LTS 3,085 8,500 80円
49 6564 ミダックHD 3,095 9,600 80円
49 6806 ヒロセ電機 19,580 25,100 80円
49 6965 浜松ホトニク 5,800 64,800 80円
54 8595 ジャフコG 2,149 353,000 79円
55 3678 メディアドゥ 2,102 23,800 75円
55 4008 住友精化 3,160 7,200 75円
55 7309 シマノ 24,085 79,800 75円
55 7947 エフピコ 3,305 55,200 75円
55 9065 山九 4,305 45,400 75円
55 9697 カプコン 3,705 245,600 75円
61 2146 UTグループ 2,720 80,200 72円
62 2379 ディップ 3,405 98,500 70円
62 3046 ジンズHD 4,170 37,200 70円
62 3445 RSTech 6,530 12,500 70円
62 3636 三菱総研 4,295 23,200 70円
62 4023 クレハ 9,380 34,800 70円
62 4390 IPS 3,040 68,300 70円
62 6417 SANKYO 4,105 67,500 70円
62 6728 アルバック 5,360 123,000 70円
62 9735 セコム 8,807 111,000 70円
71 3319 GDO 2,048 35,600 69円
71 6200 インソース 2,746 79,200 69円
73 4384 ラクスル 2,065 102,600 68円
74 3382 7&IHD 5,558 471,600 65円
74 6594 日本電産 9,048 813,800 65円
74 6954 ファナック 22,345 218,500 65円
74 8056 BIPROGY 3,100 206,100 65円
74 9843 ニトリHD 12,985 88,500 65円
79 4318 クイック 1,828 58,100 64円
79 4776 サイボウズ 1,364 115,500 64円
79 7033 MSOL 2,693 102,200 64円
82 1414 ショーボンド 5,990 38,300 60円
82 2737 トーメンデバ 5,600 15,700 60円
82 2801 キッコーマン 8,600 87,000 60円
82 4403 日油 5,300 41,400 60円
82 4483 JMDC 6,370 133,800 60円
82 4540 ツムラ 3,235 69,500 60円
82 5384 フジミインコ 6,660 13,400 60円
82 7433 伯東 3,445 46,400 60円
82 9058 トランコム 7,630 8,200 60円
82 9793 ダイセキ 4,175 32,900 60円
92 6971 京セラ 7,659 187,100 58円
93 6194 アトラエ 1,535 105,400 55円
93 6929 日セラミック 2,575 43,600 55円
93 7381 北國FHD 4,920 22,800 55円
93 8032 日本紙パ商 4,330 2,900 55円
97 6070 キャリアL 2,219 27,300 54円
97 6544 Jエレベータ 1,839 70,700 54円
99 4977 新田ゼラチン 818 196,800 53円
100 2412 ベネ・ワン 2,007 134,500 52円
100 9928 ミロク情報 1,563 22,600 52円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 4919 ミルボン 6,150 127,900 170円
2 4967 小林製薬 8,040 190,800 150円
3 3349 コスモス薬品 14,890 69,900 110円
4 9070 トナミHD 3,770 7,500 95円
5 9107 川崎汽船 8,640 1,492,400 90円
6 5352 黒崎播磨 4,780 7,600 80円
7 4385 メルカリ 2,283 9,917,300 79円
8 4449 ギフティ 2,107 1,157,900 73円
9 3382 7&IHD 5,536 912,100 71円
10 2590 ダイドーHD 4,690 25,000 70円
10 6420 フクシマG 3,570 13,200 70円
10 6963 ローム 10,330 342,600 70円
10 9790 福井コン 3,680 27,300 70円
10 9983 ファーストリ 81,400 341,300 70円
15 7381 北國FHD 4,920 32,200 65円
16 2692 伊藤忠食品 5,070 3,700 60円
16 2791 大黒天物産 5,870 18,500 60円
16 9824 泉州電業 5,700 35,300 60円
19 6351 鶴見製作所 2,161 10,300 56円
20 2587 サントリBF 5,120 244,200 50円
20 9101 日本郵船 10,420 2,514,600 50円
22 8766 東京海上HD 7,655 577,200 47円
23 4206 アイカ工業 3,095 40,500 45円
23 7734 理研計器 4,360 16,400 45円
25 9621 建設技術研 2,671 14,200 44円
26 7269 スズキ 4,976 928,200 42円
27 2670 ABCマート 5,660 98,300 40円
27 3678 メディアドゥ 2,082 43,400 40円
27 9766 コナミG 7,190 367,300 40円
30 6191 エアトリ 2,678 438,900 37円
31 6762 TDK 4,785 879,700 35円
31 8242 H2Oリテイ 1,028 839,500 35円
31 9068 丸全昭和運輸 3,110 11,300 35円
31 9301 三菱倉庫 3,635 90,000 35円
35 8630 SOMPOHD 5,883 364,000 34円
36 2899 永谷園HD 2,036 6,500 32円
36 4323 日シス技術 2,696 11,900 32円
38 1822 大豊建設 4,115 15,500 30円
38 1882 東亜道路工業 5,930 2,500 30円
38 3182 オイシックス 1,922 149,800 30円
38 7649 スギHD 6,000 146,400 30円
38 8279 ヤオコー 6,500 22,600 30円
38 9989 サンドラッグ 3,435 132,200 30円
44 6272 レオン自動機 1,249 31,200 28円
45 3978 マクロミル 1,127 209,800 26円
46 1959 九電工 2,820 41,700 25円
46 2742 ハローズ 3,050 4,700 25円
46 4343 イオンファ 3,515 28,400 25円
46 4530 久光製薬 3,465 139,400 25円
46 7276 小糸製作所 4,725 138,100 25円
46 7821 前田工繊 3,215 11,400 25円
46 9869 加藤産業 3,485 18,400 25円
53 3086 Jフロント 1,146 1,522,000 24円
53 4432 ウイングアク 1,724 127,700 24円
53 4914 高砂香料工業 2,798 5,900 24円
56 5707 東邦亜鉛 2,394 164,900 22円
57 2292 エスフーズ 2,973 21,200 21円
57 6902 デンソー 7,353 909,300 21円
57 9729 トーカイ 1,849 9,100 21円
60 2651 ローソン 4,595 178,200 20円
60 2811 カゴメ 3,065 84,200 20円
60 4062 イビデン 4,220 695,100 20円
60 4151 協和キリン 3,160 330,600 20円
60 5757 CKサンエツ 4,095 6,200 20円
60 6856 堀場製作所 6,250 59,200 20円
60 7846 パイロット 5,050 27,400 20円
60 8255 アクシアル 3,450 10,800 20円
60 8283 PALTAC 4,025 26,000 20円
60 9039 サカイ引越 4,610 127,000 20円
60 9045 京阪HD 3,495 87,100 20円
60 9075 福山通運 3,165 36,500 20円
60 9616 共立メンテ 5,560 138,400 20円
73 3901 マークライン 2,190 27,800 18円
73 4523 エーザイ 5,679 218,200 18円
73 6879 イマジカG 883 127,500 18円
73 7860 エイベックス 1,611 123,000 18円
77 2108 日本甜菜製糖 1,647 6,300 17円
77 4298 プロトコーポ 1,117 40,500 17円
79 3099 三越伊勢丹 1,142 3,599,200 16円
79 7313 TSテック 1,543 212,200 16円
79 9755 応用地質 1,873 15,500 16円
82 2602 日清オイリオ 3,290 20,400 15円
82 3186 ネクステージ 3,030 172,000 15円
82 3633 GMOペパボ 1,939 10,800 15円
82 3661 エムアップ 1,420 325,400 15円
82 4768 大塚商会 4,460 274,400 15円
82 6289 技研製作所 3,215 20,200 15円
82 8267 イオン 2,671 682,900 15円
89 7818 トランザク 1,080 42,700 14円
89 9076 セイノーHD 1,125 118,600 14円
91 2266 六甲バター 1,429 6,700 13円
91 4246 DNC 588 161,900 13円
91 5946 長府製作所 1,992 14,300 13円
91 9889 JBCCHD 1,824 13,400 13円
95 4301 アミューズ 1,943 16,200 12円
95 5486 日立金属 2,082 740,400 12円
95 5741 UACJ 2,343 226,500 12円
95 7172 JIA 1,362 43,000 12円
95 7267 ホンダ 3,658 1,995,300 12円
95 7605 フジ・コーポ 1,277 27,200 12円