デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド】

 +1σ上抜  -1σ下抜  +2σ上抜  -2σ下抜  [+3σ上抜]  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 移動平均 ボリ+3σ ボリ-3σ 同時
2138 クルーズ(二部) 952 13,957,100 746.28 940.39 552.16  
2685 アダストリア 2,052 407,100 1991.59 2116.65 1866.54  
2875 東洋水産 5,910 676,200 5663.6 5933.78 5393.41  
3421 稲葉製作所(二部) 1,337 86,300 1329.56 1358.09 1301.02 +2σ
3449 テクノフレ(二部) 1,023 11,700 1012.67 1025.45 999.9  
4318 クイック 1,775 89,900 1720.19 1803.11 1637.28 +2σ
6309 巴工業 2,480 44,600 2460.23 2515.48 2404.99 +2σ
6366 千代田化建(二部) 432 5,920,700 404 429.05 378.94 +2σ
6425 ユニバエンタ(二部) 1,806 1,809,200 1534.43 1740.92 1327.95  
6664 オプトエレ(二部) 426 178,800 405.92 421.54 390.29 +2σ
7719 東京衡機(二部) 252 28,900 236.72 258.52 214.91  
8570 イオンFS 1,437 489,300 1427.8 1468.87 1386.72  
9057 遠州トラック(二部) 2,570 6,400 2478.32 2570.9 2385.73  

本日の株価がボリンジャーバンド(25日)+3σに下からクロスした銘柄一覧。
「同時」は今回同時にクロスしたバンドを表す。
データ管理室TOP