デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 [陽線連続]  陰線連続   データ管理室TOP

コード 銘柄名 連続日数 上昇率 株価 出来高 ローソク
3852 サイバーコム(二部) 9日 8.04% 1,289 15,700
5162 朝日ラバー(二部) 9日 1.09% 556 2,100
8154 加賀電子 9日 2.36% 4,115 84,000
3974 TBCSC(二部) 8日 13.72% 489 15,400
4390 IPS 8日 11.48% 3,010 116,500
2376 サイネックス(二部) 7日 0.33% 598 4,200
9057 遠州トラック(二部) 7日 5.84% 2,570 6,400
3659 ネクソン 6日 3.27% 2,834 6,203,500
4318 クイック 6日 6.47% 1,775 89,900
4530 久光製薬 6日 2.23% 3,435 114,900
5078 セレコーポ(二部) 6日 1.77% 1,953 3,500
5901 洋缶GHD 6日 3.22% 1,664 248,700
7433 伯東 6日 8.28% 3,465 129,400
8595 ジャフコG 6日 9.48% 2,147 796,600
8864 空港施設 6日 1.09% 556 40,900
8891 AMGHD(二部) 6日 18.9% 1,459 9,900
2138 クルーズ(二部) 5日 36.58% 952 13,957,100
2750 石光商事(二部) 5日 4.47% 654 5,300
3076 あいHD 5日 0.37% 2,148 219,800
3924 ランドコンピ 5日 -0.46% 869 4,300
4059 まぐまぐ(二部) 5日 6.4% 681 5,400
5076 インフロニア 5日 2.61% 1,022 529,100
5233 太平洋セメ 5日 0.48% 2,071 399,700
5237 ノザワ(二部) 5日 0.28% 697 4,600
7532 パンパシHD 5日 3.94% 2,554 2,077,700
7809 壽屋(二部) 5日 8.52% 6,240 19,100
7912 大日本印刷 5日 2% 2,946 569,700
8697 日本取引所G 5日 -1.68% 2,057 639,900
9145 ビイングHD(二部) 5日 3.6% 1,812 5,800
9602 東宝 5日 1.34% 5,270 201,100
9621 建設技術研 5日 7.06% 2,790 61,800
9767 日建工学(二部) 5日 6.87% 1,679 6,500
1926 ライト工業 4日 2.65% 1,897 114,700
1979 大気社 4日 2.23% 3,200 73,300
2428 ウェルネット 4日 11.56% 550 279,300
4800 オリコン(二部) 4日 9.87% 990 161,900
6098 リクルート 4日 7.42% 4,688 6,180,100
6222 島精機製作所 4日 2.01% 2,230 42,600
6743 大同信号(二部) 4日 1.09% 460 900
7218 田中精密工業(二部) 4日 0.65% 612 4,900
8360 山梨中央銀行 4日 0.08% 1,143 58,600
9466 アイドマMC(二部) 4日 0.68% 293 1,700
9835 ジュンテン(二部) 4日 -0.35% 573 1,600
1381 アクシーズ(二部) 3日 -0.07% 2,997 600
1720 東急建設 3日 1.53% 660 343,500
1942 関電工 3日 0.36% 836 296,200
1944 きんでん 3日 3.77% 1,512 466,400
1963 日揮HD 3日 5.92% 1,984 2,915,800
2767 フィールズ 3日 5.93% 1,409 402,600
2831 はごろもF(二部) 3日 0.81% 3,075 700
2877 日東ベスト(二部) 3日 0% 742 1,300
3080 ジェーソン(二部) 3日 0.95% 530 4,700
3291 飯田グループ 3日 0.9% 2,126 482,600
3667 enish(二部) 3日 8.91% 440 1,964,300
3682 エンカレジ(二部) 3日 1.74% 525 4,400
3978 マクロミル 3日 10.39% 1,168 213,700
4323 日シス技術 3日 2.46% 2,700 17,800
4334 ユークス(二部) 3日 4.46% 1,076 77,700
4430 東海ソフト(二部) 3日 1.18% 943 7,900
4432 ウイングアク 3日 6.01% 1,781 92,200
4446 Link−U 3日 6.47% 806 72,000
4627 ナトコ(二部) 3日 5.16% 1,526 19,800
5195 バンドー化学 3日 1.8% 1,018 52,500
5352 黒崎播磨 3日 0.74% 4,760 13,200
5987 オーネックス(二部) 3日 6.46% 939 2,900
6217 津田駒工業(二部) 3日 1.41% 503 16,000
6236 NCHD(二部) 3日 2.92% 1,903 10,500
6637 寺崎電気産業(二部) 3日 3.52% 1,116 1,200
6815 ユニデンHD 3日 0.24% 4,100 27,500
7014 名村造船所(二部) 3日 4.87% 646 1,348,400
7183 あんしん保証(二部) 3日 1.14% 265 30,800
7531 清和中央HD(二部) 3日 5% 1,699 300
7746 岡本硝子(二部) 3日 1.37% 147 63,500
7860 エイベックス 3日 1.98% 1,592 143,400
7867 タカラトミー 3日 1.36% 1,336 208,400
8029 ルックHD(二部) 3日 5.84% 2,009 36,400
8708 アイザワ証G 3日 1.86% 654 18,700
8886 ウドフレンズ(二部) 3日 0.65% 3,080 400
9039 サカイ引越 3日 3.66% 4,665 66,100
9766 コナミG 3日 1.26% 7,180 583,600

陽線で連続している銘柄を掲載。
上昇率は連続する陽線の始まった日の始値と本日の終値の割合。