デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇率100 (東証PRM/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 8.71% 7.18% 5.61% 4.76% 3.64% 2.97% 2.54% 1.96%
5日平均 7.12% 5.66% 4.49% 3.86% 2.93% 2.36% 2.03% 1.49%
25日平均 11.40% 9.25% 7.20% 6.11% 4.51% 3.56% 2.93% 2.14%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率 回数
1 3660 アイスタイル 550 5,843,900 9.78% 4
2 8142 トーホー 1,459 485,600 8.88%
3 3103 ユニチカ 262 3,799,600 8.71% 3
4 1873 日本ハウス 450 809,900 8.69%
5 6523 PHCHD 1,674 237,300 7.51% 1
6 3661 エムアップ 1,532 667,000 6.02% 6
7 4977 新田ゼラチン 868 1,665,900 5.98% 3
8 6096 レアジョブ 750 41,100 5.78% 4
9 9090 丸和運輸機関 1,600 162,800 5.33% 3
10 4439 東名 1,064 6,500 5.13% 2
11 6619 Wスコープ 2,619 18,591,300 4.76% 6
11 8114 デサント 3,405 157,800 4.76% 4
13 2670 ABCマート 5,980 294,800 4.18% 1
14 5707 東邦亜鉛 2,533 750,800 4.11% 3
15 3267 フィルC 1,225 7,600 3.98% 1
16 9519 レノバ 3,000 3,289,800 3.84% 4
17 5726 大阪チタ 3,100 1,231,700 3.78% 7
18 7605 フジ・コーポ 1,318 144,200 3.77% 3
19 3561 力の源HD 702 167,700 3.69% 1
20 3978 マクロミル 1,208 189,700 3.42% 5
21 7769 リズム 1,413 12,300 3.28%
22 2767 フィールズ 1,454 170,200 3.19% 5
23 9824 泉州電業 5,260 12,300 3.13% 3
24 4587 ペプチドリム 1,600 304,500 3.09% 3
25 1518 三井松島HD 3,670 776,600 3.08% 4
26 2749 JPHD 269 174,600 3.06% 3
27 3981 ビーグリー 1,397 52,300 3.02% 3
28 5408 中山製鋼所 597 640,500 2.93% 4
29 8070 東京産業 812 42,600 2.91% 2
30 6958 日本CMK 463 124,900 2.88% 3
31 5074 テスHD 1,159 82,600 2.83% 3
32 6590 芝浦メカ 11,370 29,500 2.80% 4
33 3994 マネーフォワ 3,500 673,600 2.79% 3
33 9621 建設技術研 2,868 50,100 2.79% 2
35 7868 広済堂HD 1,263 280,300 2.76% 6
36 7741 HOYA 14,475 1,408,800 2.73% 1
37 8078 阪和興業 3,610 160,700 2.70% 5
38 5805 昭和電線HD 1,781 62,200 2.65% 1
39 9279 ギフトHD 2,993 13,100 2.64% 2
40 2395 新日本科学 2,339 274,600 2.58% 3
41 7003 三井E&SHD 439 418,000 2.57% 5
42 4420 イーソル 599 22,500 2.56%
43 3694 オプティム 883 89,600 2.55% 1
44 6269 三井海洋開発 1,499 103,900 2.53% 6
45 3135 マーケットE 858 5,800 2.50% 3
45 7004 日立造船 900 1,074,800 2.50% 2
47 2791 大黒天物産 5,740 18,400 2.49% 7
48 6879 イマジカG 948 249,100 2.48% 6
49 6200 インソース 2,808 53,500 2.44% 2
50 4373 シンプレクス 2,065 41,500 2.43% 2
50 8919 カチタス 3,370 42,300 2.43% 2
52 7888 三光合成 470 186,600 2.39% 4
53 1954 日本工営 3,650 16,200 2.38% 1
53 9216 ビーウィズ 1,416 27,400 2.38% 1
55 9790 福井コン 3,670 7,100 2.37% 1
56 3608 TSIHD 390 130,600 2.36%
56 3964 オークネット 2,205 12,400 2.36% 2
58 9424 日本通信 221 1,732,400 2.31% 5
59 4432 ウイングアク 1,822 68,000 2.30% 3
60 4189 KHネオケム 2,546 54,700 2.29% 2
61 3393 スターティア 985 62,100 2.28% 3
61 7013 IHI 3,800 1,218,700 2.28% 3
63 2307 クロスキャト 1,408 60,100 2.25% 6
63 4997 日本農薬 862 404,900 2.25% 7
63 7701 島津製作所 4,080 559,500 2.25%
66 2471 エスプール 1,052 179,400 2.23% 2
67 8016 オンワードHD 277 457,800 2.21% 1
68 6807 日本航空電子 2,360 85,400 2.20% 1
69 3085 ALサービス 2,068 45,700 2.12%
70 6036 KeePer 3,920 115,900 2.08% 3
71 4185 JSR 3,190 409,600 2.07%
71 6199 セラク 1,080 34,400 2.07% 2
73 2475 WDBHD 2,591 7,200 2.04% 1
73 6113 アマダ 1,097 554,000 2.04%
75 2531 宝HD 1,062 290,900 2.01%
76 4745 東京個別指導 559 98,600 2.00%
77 2389 デジタルHD 1,304 25,100 1.95%
78 8154 加賀電子 4,195 52,400 1.94% 2
79 3387 クリレスHD 894 359,300 1.93%
79 8101 GSIクレオス 1,580 33,300 1.93% 3
81 6703 沖電気工業 757 794,900 1.88% 1
82 3683 サイバーL 1,086 12,200 1.87% 2
82 6997 日本ケミコン 1,849 92,200 1.87% 2
82 7433 伯東 3,530 79,700 1.87% 5
85 3996 サインポスト 876 26,700 1.86% 3
86 2651 ローソン 4,685 152,700 1.84% 1
86 4384 ラクスル 2,148 146,900 1.84% 2
86 6615 UMCエレク 497 25,100 1.84% 4
89 7732 トプコン 1,838 139,200 1.82% 1
90 6351 鶴見製作所 2,192 6,800 1.81% 1
91 9278 ブックオフG 1,016 44,000 1.80%
92 4547 キッセイ薬品 2,490 33,000 1.79%
93 6140 旭ダイヤモンド 745 149,200 1.77% 3
94 7453 良品計画 1,271 1,028,800 1.76% 1
95 2418 ツカダGHD 347 146,600 1.75% 2
95 5957 日東精工 521 29,800 1.75%
95 7383 ネットプロ 522 129,200 1.75% 2
98 5541 大平洋金属 2,342 122,500 1.73% 4
99 2931 ユーグレナ 951 498,000 1.71% 2
99 9325 ファイズHD 1,065 81,300 1.71% 4
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 3659 ネクソン 2,913 3,941,100 9.63%
2 4082 第一稀元素 1,349 104,900 6.47%
3 3968 セグエG 707 99,500 5.99%
4 4977 新田ゼラチン 818 196,800 5.54%
5 4979 OATアグリオ 1,882 299,900 5.02%
6 7347 マーキュリア 644 94,200 4.88%
7 2428 ウェルネット 552 231,100 4.54%
8 1963 日揮HD 1,982 1,840,900 4.53%
9 4100 戸田工業 2,691 46,600 4.30%
10 7868 広済堂HD 1,218 92,400 4.10%
11 2767 フィールズ 1,399 170,500 4.09%
12 9621 建設技術研 2,793 30,300 3.98%
13 4318 クイック 1,828 58,100 3.92%
14 3328 BEENOS 2,271 116,300 3.74%
15 9684 スクエニHD 6,230 338,600 3.48%
16 9928 ミロク情報 1,563 22,600 3.44%
17 6054 リブセンス 280 137,500 3.32%
18 6794 フォスター 782 123,700 3.30%
19 6194 アトラエ 1,535 105,400 3.29%
20 4776 サイボウズ 1,364 115,500 3.25%
21 3925 ダブルスタン 2,388 58,000 3.24%
22 6269 三井海洋開発 1,468 76,100 3.23%
23 7911 凸版印刷 2,244 652,900 3.17%
24 3687 フィックス 1,213 106,400 3.14%
24 6556 ウェルビー 754 70,200 3.14%
26 2681 ゲオHD 1,660 101,000 2.97%
27 1429 日本アクア 694 28,000 2.96%
27 2875 東洋水産 5,900 284,600 2.96%
29 8078 阪和興業 3,525 76,800 2.91%
30 7518 ネットワンS 3,010 212,600 2.90%
31 2980 SREHD 2,893 191,200 2.84%
31 9274 国際紙パルプ 723 318,300 2.84%
33 6387 サムコ 3,125 8,600 2.79%
34 2170 リンク&M 638 240,300 2.73%
34 3464 プロパティA 1,541 8,700 2.73%
36 3319 GDO 2,048 35,600 2.65%
37 4449 ギフティ 2,145 799,200 2.63%
37 4541 日医工 351 312,700 2.63%
39 7003 三井E&SHD 430 446,000 2.62%
39 8595 ジャフコG 2,149 353,000 2.62%
41 9716 乃村工藝社 947 91,800 2.60%
42 3046 ジンズHD 4,170 37,200 2.58%
42 4997 日本農薬 834 173,200 2.58%
44 6098 リクルート 4,660 2,945,400 2.55%
45 3996 サインポスト 861 21,300 2.49%
45 9386 日コンセプト 1,809 7,700 2.49%
47 1878 大東建託 14,050 125,700 2.47%
47 8056 BIPROGY 3,100 206,100 2.47%
49 2163 アルトナー 962 93,700 2.44%
50 4008 住友精化 3,160 7,200 2.43%
51 2427 アウトソシン 1,189 388,700 2.41%
52 4251 恵和 4,300 134,300 2.38%
53 6417 SANKYO 4,105 67,500 2.36%
54 6361 荏原製作所 5,270 195,600 2.33%
55 6947 図研 3,525 31,800 2.32%
56 2326 デジアーツ 6,180 24,200 2.31%
57 3635 コーエテクモ 4,660 130,700 2.30%
57 4392 FIG 399 342,000 2.30%
59 6047 Gunosy 757 137,200 2.29%
60 4996 クミアイ化学 1,084 177,100 2.26%
61 4443 Sansan 1,322 820,300 2.24%
61 6080 M&Aキャピ 3,410 169,900 2.24%
61 6444 サンデン 273 116,200 2.24%
64 3962 チェンジ 1,791 278,400 2.22%
64 8848 レオパレス21 321 1,431,000 2.22%
66 4540 ツムラ 3,235 69,500 2.21%
67 3978 マクロミル 1,160 106,800 2.20%
67 6535 アイモバイル 1,437 70,700 2.20%
69 3981 ビーグリー 1,356 16,500 2.18%
69 7599 IDOM 841 289,800 2.18%
71 2148 ITメディア 1,760 22,500 2.14%
72 6199 セラク 1,057 42,900 2.12%
73 3661 エムアップ 1,447 163,400 2.11%
73 7004 日立造船 869 352,800 2.11%
73 8219 青山商事 965 276,800 2.11%
76 4483 JMDC 6,370 133,800 2.08%
77 7271 安永 743 21,300 2.06%
78 2489 アドウェイズ 752 84,400 2.03%
79 3636 三菱総研 4,295 23,200 2.01%
79 9262 シルバライフ 1,415 37,700 2.01%
81 1950 日本電設工業 1,783 14,700 2.00%
81 3538 ウイルプラス 1,117 23,600 2.00%
81 6572 RPAHD 306 62,800 2.00%
84 5408 中山製鋼所 568 206,700 1.97%
85 7044 ピアラ 730 20,400 1.95%
86 3048 ビックカメラ 1,104 238,800 1.93%
87 4686 ジャストS 3,445 96,600 1.92%
88 2317 システナ 425 295,700 1.91%
88 3073 DDHD 586 15,700 1.91%
90 3632 グリー 854 277,000 1.90%
90 6879 イマジカG 909 166,300 1.90%
92 6370 栗田工業 5,430 71,600 1.87%
93 3626 TIS 4,090 353,100 1.86%
94 8919 カチタス 3,295 35,000 1.85%
95 3688 CARTA 1,768 21,600 1.84%
95 4290 プレステージ 662 63,900 1.84%
97 6641 日新電機 1,469 57,200 1.80%
98 6196 ストライク 3,960 17,000 1.79%
99 9697 カプコン 3,705 245,600 1.78%
100 7433 伯東 3,445 46,400 1.77%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 4653 ダイオーズ 1,497 410,100 14.27%
2 4385 メルカリ 2,283 9,917,300 4.15%
2 8242 H2Oリテイ 1,028 839,500 4.15%
4 4446 Link−U 809 371,400 3.58%
5 9070 トナミHD 3,770 7,500 3.42%
6 3099 三越伊勢丹 1,142 3,599,200 3.25%
7 6272 レオン自動機 1,249 31,200 3.22%
8 3978 マクロミル 1,127 209,800 3.11%
9 4449 ギフティ 2,107 1,157,900 3.03%
10 4246 DNC 588 161,900 2.79%
10 8081 カナデン 1,066 49,100 2.79%
12 6420 フクシマG 3,570 13,200 2.73%
13 3086 Jフロント 1,146 1,522,000 2.68%
14 4919 ミルボン 6,150 127,900 2.67%
15 7148 FPG 1,272 1,039,800 2.66%
15 7818 トランザク 1,080 42,700 2.66%
17 4326 インテージHD 1,631 79,700 2.64%
18 6879 イマジカG 883 127,500 2.55%
19 3678 メディアドゥ 2,082 43,400 2.41%
20 7191 イントラスト 645 28,600 2.38%
21 4530 久光製薬 3,465 139,400 2.36%
22 7172 JIA 1,362 43,000 2.32%
23 4967 小林製薬 8,040 190,800 2.29%
24 8237 松屋 899 238,900 2.27%
25 3349 コスモス薬品 14,890 69,900 2.26%
26 8255 アクシアル 3,450 10,800 2.22%
27 9025 鴻池運輸 1,336 58,700 2.21%
28 4955 アグロカネ 1,303 4,100 2.11%
29 9076 セイノーHD 1,125 118,600 2.08%
30 3382 7&IHD 5,536 912,100 2.02%
31 3182 オイシックス 1,922 149,800 2.01%
32 7595 アルゴグラ 3,905 44,400 1.95%
33 4506 住友ファーマ 1,038 524,200 1.86%
33 9621 建設技術研 2,671 14,200 1.86%
35 9790 福井コン 3,680 27,300 1.79%
36 6351 鶴見製作所 2,161 10,300 1.78%
37 7860 エイベックス 1,611 123,000 1.76%
38 2899 永谷園HD 2,036 6,500 1.74%
39 8739 スパークスG 302 74,300 1.68%
40 7605 フジ・コーポ 1,277 27,200 1.67%
41 3141 ウエルシア 2,975 342,900 1.63%
41 4298 プロトコーポ 1,117 40,500 1.63%
43 4548 生化学工業 876 49,900 1.62%
44 4151 協和キリン 3,160 330,600 1.60%
44 9869 加藤産業 3,485 18,400 1.60%
46 8715 アニコムHD 639 137,500 1.58%
47 4917 マンダム 1,521 71,800 1.53%
47 9729 トーカイ 1,849 9,100 1.53%
49 2692 伊藤忠食品 5,070 3,700 1.50%
50 9081 神奈川交通 3,760 6,600 1.48%
51 4206 アイカ工業 3,095 40,500 1.47%
51 8795 T&DHD 1,515 815,900 1.47%
51 9974 ベルク 5,520 6,700 1.47%
54 9995 グローセル 421 29,700 1.44%
55 2651 ローソン 4,595 178,200 1.43%
56 8541 愛媛銀行 856 30,800 1.42%
57 4432 ウイングアク 1,724 127,700 1.41%
58 2875 東洋水産 5,760 217,400 1.40%
58 4923 コタ 1,583 7,000 1.40%
58 6191 エアトリ 2,678 438,900 1.40%
58 8279 ヤオコー 6,500 22,600 1.40%
62 7482 シモジマ 1,092 7,900 1.39%
62 7734 理研計器 4,360 16,400 1.39%
64 4519 中外製薬 3,593 1,085,000 1.38%
64 9889 JBCCHD 1,824 13,400 1.38%
66 8281 ゼビオHD 956 109,900 1.37%
67 4097 高圧ガス工業 666 21,500 1.36%
68 6262 ペガサスミシ 898 151,900 1.35%
69 2266 六甲バター 1,429 6,700 1.34%
70 2593 伊藤園 6,160 178,700 1.31%
70 3480 JSB 3,475 9,600 1.31%
72 1961 三機工業 1,631 72,500 1.30%
72 7269 スズキ 4,976 928,200 1.30%
74 2590 ダイドーHD 4,690 25,000 1.29%
74 2982 ADワークス 157 448,000 1.29%
76 4813 ACCESS 721 130,200 1.26%
77 2670 ABCマート 5,660 98,300 1.25%
78 9755 応用地質 1,873 15,500 1.24%
79 7381 北國FHD 4,920 32,200 1.23%
80 8871 ゴールドクレ 1,738 14,600 1.22%
81 2108 日本甜菜製糖 1,647 6,300 1.16%
81 5946 長府製作所 1,992 14,300 1.16%
83 2002 日清製粉G 1,578 241,500 1.15%
84 4301 アミューズ 1,943 16,200 1.14%
85 3521 エコナックHD 89 141,400 1.13%
85 4768 大塚商会 4,460 274,400 1.13%
85 6444 サンデン 268 119,200 1.13%
85 6914 オプテクスG 2,045 51,300 1.13%
85 6952 カシオ計算機 1,337 483,700 1.13%
90 9267 Genky 3,595 19,200 1.12%
91 1959 九電工 2,820 41,700 1.07%
92 4792 山田コンサル 1,236 11,200 1.06%
93 1435 ロボホーム 191 249,500 1.05%
93 2931 ユーグレナ 955 681,400 1.05%
93 7864 フジシールI 1,537 48,200 1.05%
96 7313 TSテック 1,543 212,200 1.04%
97 2791 大黒天物産 5,870 18,500 1.03%
98 6503 三菱電機 1,400 1,967,600 1.01%
99 4671 ファルコHD 1,804 3,700 1.00%
99 7817 パラベッド 2,617 38,700 1.00%