デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【RSI】

 [70%以上]  30%以下   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 RSI(%)
1926 ライト工業 1,897 114,700 82.1%
2875 東洋水産 5,910 676,200 72.72%
2883 大冷(二部) 1,906 4,800 79.16%
3178 チムニー(二部) 1,235 17,000 71.64%
3480 JSB 3,470 14,200 73.68%
3636 三菱総研 4,270 44,700 71.18%
3852 サイバーコム(二部) 1,289 15,700 76.19%
3974 TBCSC(二部) 489 15,400 75%
3978 マクロミル 1,168 213,700 73.79%
4318 クイック 1,775 89,900 77.57%
4334 ユークス(二部) 1,076 77,700 75%
4645 市進HD(二部) 443 1,200 75%
4662 フォーカスS 1,011 54,700 70.9%
4705 クリップ(二部) 776 700 77.27%
5202 日本板硝子 548 1,183,500 80%
5217 テクノクオツ(二部) 27,120 100 71.03%
6147 ヤマザキ(二部) 374 100 70%
6333 帝国電機 1,973 36,900 73.4%
6338 タカトリ(二部) 2,743 150,100 73.27%
6366 千代田化建(二部) 432 5,920,700 73.07%
6382 トリニティ(二部) 687 10,300 73.8%
6643 戸上電機(二部) 1,766 900 70.12%
6663 太洋工業(二部) 400 1,700 80%
6785 鈴木 905 55,500 72.72%
7205 日野自動車 630 2,401,000 71.57%
7235 東京ラヂエタ(二部) 622 73,900 71.84%
7420 佐鳥電機 1,209 89,400 75.78%
7532 パンパシHD 2,554 2,077,700 72.24%
7921 タカラCO 2,077 16,200 81.56%
7986 日本ISK(二部) 1,315 600 72.88%
8411 みずほFG 1,591 4,875,900 72.13%
9262 シルバライフ 1,427 54,700 75.38%
9362 兵機海運(二部) 1,834 5,200 74.23%
9621 建設技術研 2,790 61,800 81.25%
9889 JBCCHD 1,840 39,000 71.73%

本日のRSI(9日)が70%を超えた銘柄一覧。
(直近においても上回っていた銘柄は含まれていません)

データ管理室TOP