デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇率100 (東証PRM/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 5.41% 4.74% 3.86% 3.42% 2.70% 2.26% 2.01% 1.58%
5日平均 5.28% 4.47% 3.69% 3.28% 2.64% 2.23% 2.02% 1.61%
25日平均 7.73% 6.41% 5.20% 4.52% 3.48% 2.84% 2.46% 1.87%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 上昇率 回数
1 3660 アイスタイル 509 550 5,843,900 8.05% 2
2 4439 東名 1,012 1,064 6,500 5.13% 3
3 3661 エムアップ 1,463 1,532 667,000 4.71% 7
3 6619 Wスコープ 2,501 2,619 18,591,300 4.71% 6
5 6096 レアジョブ 718 750 41,100 4.45% 4
6 3267 フィルC 1,173 1,225 7,600 4.43% 1
7 3103 ユニチカ 251 262 3,799,600 4.38% 3
8 8114 デサント 3,275 3,405 157,800 3.96% 4
9 6641 日新電機 1,375 1,429 182,100 3.92%
10 7769 リズム 1,363 1,413 12,300 3.66% 1
11 6523 PHCHD 1,620 1,674 237,300 3.33% 2
12 2767 フィールズ 1,409 1,454 170,200 3.19% 6
13 4587 ペプチドリム 1,552 1,600 304,500 3.09% 3
14 9519 レノバ 2,912 3,000 3,289,800 3.02% 5
15 8078 阪和興業 3,505 3,610 160,700 2.99% 4
16 7605 フジ・コーポ 1,280 1,318 144,200 2.96% 2
17 9824 泉州電業 5,110 5,260 12,300 2.93% 3
18 2791 大黒天物産 5,580 5,740 18,400 2.86% 2
19 9621 建設技術研 2,791 2,868 50,100 2.75% 3
20 6269 三井海洋開発 1,459 1,499 103,900 2.74% 8
21 1873 日本ハウス 438 450 809,900 2.73%
22 7888 三光合成 458 470 186,600 2.62% 5
22 9090 丸和運輸機関 1,559 1,600 162,800 2.62% 5
24 2670 ABCマート 5,830 5,980 294,800 2.57% 2
25 3135 マーケットE 837 858 5,800 2.50% 3
26 3393 スターティア 961 985 62,100 2.49% 4
27 3994 マネーフォワ 3,415 3,500 673,600 2.48% 5
28 5726 大阪チタ 3,025 3,100 1,231,700 2.47% 6
29 7611 ハイデイ日高 1,946 1,994 70,400 2.46%
30 9790 福井コン 3,585 3,670 7,100 2.37% 3
31 3964 オークネット 2,154 2,205 12,400 2.36% 3
32 2749 JPHD 263 269 174,600 2.28% 3
33 6879 イマジカG 927 948 249,100 2.26% 6
34 4420 イーソル 586 599 22,500 2.21% 1
35 7868 広済堂HD 1,236 1,263 280,300 2.18% 7
36 3925 ダブルスタン 2,371 2,422 51,900 2.15% 4
37 4997 日本農薬 844 862 404,900 2.13% 7
37 6699 ダイヤエレH 1,313 1,341 28,600 2.13% 6
39 8919 カチタス 3,300 3,370 42,300 2.12% 2
40 4310 ドリームI 1,940 1,981 7,200 2.11% 2
41 3608 TSIHD 382 390 130,600 2.09%
41 3996 サインポスト 858 876 26,700 2.09% 5
43 6590 芝浦メカ 11,140 11,370 29,500 2.06% 5
44 7004 日立造船 882 900 1,074,800 2.04% 2
45 6533 オーケストラ 2,613 2,666 18,500 2.02% 2
46 4733 OBC 4,815 4,910 25,200 1.97% 4
47 2307 クロスキャト 1,381 1,408 60,100 1.95% 6
48 1518 三井松島HD 3,600 3,670 776,600 1.94% 3
49 3915 テラスカイ 1,901 1,937 27,300 1.89% 2
50 8070 東京産業 797 812 42,600 1.88% 2
51 9216 ビーウィズ 1,390 1,416 27,400 1.87% 1
52 7003 三井E&SHD 431 439 418,000 1.85% 6
53 4432 ウイングアク 1,789 1,822 68,000 1.84% 3
54 3387 クリレスHD 878 894 359,300 1.82%
54 4373 シンプレクス 2,028 2,065 41,500 1.82% 4
54 6723 ルネサスエレ 1,261 1,284 3,624,600 1.82%
57 6768 タムラ製作所 715 728 382,300 1.81% 5
58 2475 WDBHD 2,545 2,591 7,200 1.80%
59 2389 デジタルHD 1,281 1,304 25,100 1.79%
60 2882 イートアンド 2,071 2,108 21,700 1.78%
60 6620 宮越HD 953 970 6,100 1.78% 2
62 3649 ファインデク 620 631 68,800 1.77% 1
63 6113 アマダ 1,078 1,097 554,000 1.76%
63 7734 理研計器 4,250 4,325 9,000 1.76% 1
65 5957 日東精工 512 521 29,800 1.75% 1
66 3097 物語コーポ 6,920 7,040 31,100 1.73% 3
67 3563 F&LC 2,101 2,137 1,547,300 1.71% 2
68 5408 中山製鋼所 587 597 640,500 1.70% 3
69 7820 ニホンフラ 955 971 8,800 1.67%
70 5074 テスHD 1,140 1,159 82,600 1.66% 4
71 1878 大東建託 13,920 14,150 131,800 1.65% 1
71 4384 ラクスル 2,113 2,148 146,900 1.65% 4
73 7044 ピアラ 738 750 24,800 1.62% 6
74 6703 沖電気工業 745 757 794,900 1.61%
75 7013 IHI 3,740 3,800 1,218,700 1.60% 2
76 3561 力の源HD 691 702 167,700 1.59% 1
76 3683 サイバーL 1,069 1,086 12,200 1.59% 2
78 6047 Gunosy 756 768 173,600 1.58% 2
79 2760 東エレデバ 5,710 5,800 12,400 1.57% 2
79 3180 Bガレージ 2,728 2,771 21,000 1.57% 4
79 7581 サイゼリヤ 2,469 2,508 63,300 1.57%
82 3655 ブレインP 1,030 1,046 130,000 1.55% 5
82 6036 KeePer 3,860 3,920 115,900 1.55% 4
82 7181 かんぽ生命 2,116 2,149 271,200 1.55%
85 8101 GSIクレオス 1,556 1,580 33,300 1.54% 1
86 6958 日本CMK 456 463 124,900 1.53% 4
87 5707 東邦亜鉛 2,495 2,533 750,800 1.52% 4
88 7482 シモジマ 1,058 1,074 3,700 1.51% 2
89 4528 小野薬品工業 3,330 3,380 1,035,300 1.50% 2
90 3694 オプティム 870 883 89,600 1.49% 3
91 1925 大和ハウス 3,032 3,077 437,200 1.48%
91 6728 アルバック 5,380 5,460 125,000 1.48% 3
93 2309 シミックHD 1,627 1,651 12,600 1.47%
93 2395 新日本科学 2,305 2,339 274,600 1.47% 3
93 3085 ALサービス 2,038 2,068 45,700 1.47%
96 4745 東京個別指導 551 559 98,600 1.45%
97 6089 ウィルG 1,312 1,331 32,100 1.44% 2
97 7466 SPK 1,383 1,403 4,900 1.44% 1
99 3978 マクロミル 1,191 1,208 189,700 1.42% 3
99 6615 UMCエレク 490 497 25,100 1.42% 6
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 上昇率
1 3659 ネクソン 2,700 2,913 3,941,100 7.88%
2 4977 新田ゼラチン 765 818 196,800 6.92%
3 2428 ウェルネット 525 552 231,100 5.14%
4 4776 サイボウズ 1,300 1,364 115,500 4.92%
5 2980 SREHD 2,773 2,893 191,200 4.32%
6 4100 戸田工業 2,580 2,691 46,600 4.30%
7 6556 ウェルビー 723 754 70,200 4.28%
8 7868 広済堂HD 1,170 1,218 92,400 4.10%
9 6054 リブセンス 269 280 137,500 4.08%
10 2170 リンク&M 613 638 240,300 4.07%
11 4449 ギフティ 2,063 2,145 799,200 3.97%
12 8595 ジャフコG 2,070 2,149 353,000 3.81%
13 3328 BEENOS 2,188 2,271 116,300 3.79%
14 6194 アトラエ 1,480 1,535 105,400 3.71%
15 3678 メディアドゥ 2,027 2,102 23,800 3.70%
16 3687 フィックス 1,170 1,213 106,400 3.67%
17 6879 イマジカG 877 909 166,300 3.64%
18 4318 クイック 1,764 1,828 58,100 3.62%
19 1429 日本アクア 670 694 28,000 3.58%
20 3925 ダブルスタン 2,306 2,388 58,000 3.55%
21 3319 GDO 1,979 2,048 35,600 3.48%
22 6098 リクルート 4,505 4,660 2,945,400 3.44%
22 9621 建設技術研 2,700 2,793 30,300 3.44%
22 9928 ミロク情報 1,511 1,563 22,600 3.44%
25 4384 ラクスル 1,997 2,065 102,600 3.40%
26 3538 ウイルプラス 1,081 1,117 23,600 3.33%
26 6080 M&Aキャピ 3,300 3,410 169,900 3.33%
28 3464 プロパティA 1,492 1,541 8,700 3.28%
29 6269 三井海洋開発 1,422 1,468 76,100 3.23%
30 3978 マクロミル 1,124 1,160 106,800 3.20%
30 7347 マーキュリア 624 644 94,200 3.20%
32 6196 ストライク 3,840 3,960 17,000 3.12%
33 3996 サインポスト 835 861 21,300 3.11%
34 2427 アウトソシン 1,154 1,189 388,700 3.03%
34 4443 Sansan 1,283 1,322 820,300 3.03%
36 6544 Jエレベータ 1,785 1,839 70,700 3.02%
37 9716 乃村工藝社 920 947 91,800 2.93%
38 6199 セラク 1,027 1,057 42,900 2.92%
39 7518 ネットワンS 2,926 3,010 212,600 2.87%
40 2767 フィールズ 1,360 1,399 170,500 2.86%
41 4392 FIG 388 399 342,000 2.83%
42 7044 ピアラ 710 730 20,400 2.81%
43 2471 エスプール 999 1,027 228,800 2.80%
44 6387 サムコ 3,040 3,125 8,600 2.79%
45 3923 ラクス 1,547 1,590 712,900 2.77%
46 4251 恵和 4,185 4,300 134,300 2.74%
47 2674 ハードオフ 1,208 1,241 34,700 2.73%
47 4733 OBC 4,760 4,890 31,900 2.73%
49 4979 OATアグリオ 1,832 1,882 299,900 2.72%
50 2146 UTグループ 2,648 2,720 80,200 2.71%
51 4820 EMシステム 900 924 98,300 2.66%
51 6560 LTS 3,005 3,085 8,500 2.66%
53 2317 システナ 414 425 295,700 2.65%
53 2412 ベネ・ワン 1,955 2,007 134,500 2.65%
53 6564 ミダックHD 3,015 3,095 9,600 2.65%
56 3694 オプティム 832 854 48,500 2.64%
56 4446 Link−U 793 814 44,300 2.64%
56 6036 KeePer 3,780 3,880 143,900 2.64%
56 8919 カチタス 3,210 3,295 35,000 2.64%
60 2875 東洋水産 5,750 5,900 284,600 2.60%
60 6379 レイズネク 1,189 1,220 15,000 2.60%
62 6095 メドピア 1,506 1,545 276,400 2.58%
63 6200 インソース 2,677 2,746 79,200 2.57%
64 4686 ジャストS 3,360 3,445 96,600 2.52%
64 6258 平田機工 4,350 4,460 9,000 2.52%
66 6197 ソラスト 834 855 82,300 2.51%
67 6070 キャリアL 2,165 2,219 27,300 2.49%
68 1878 大東建託 13,710 14,050 125,700 2.47%
69 2163 アルトナー 939 962 93,700 2.44%
70 4008 住友精化 3,085 3,160 7,200 2.43%
70 7033 MSOL 2,629 2,693 102,200 2.43%
70 9386 日コンセプト 1,766 1,809 7,700 2.43%
73 3769 GMOPG 10,340 10,590 96,200 2.41%
74 2681 ゲオHD 1,621 1,660 101,000 2.40%
74 3661 エムアップ 1,413 1,447 163,400 2.40%
76 2929 ファーマF 1,425 1,459 231,700 2.38%
76 7003 三井E&SHD 420 430 446,000 2.38%
76 9605 東映 18,050 18,480 6,300 2.38%
79 3626 TIS 3,995 4,090 353,100 2.37%
79 9749 富士ソフト 8,000 8,190 57,700 2.37%
81 6058 ベクトル 1,101 1,127 122,200 2.36%
82 4390 IPS 2,970 3,040 68,300 2.35%
83 6572 RPAHD 299 306 62,800 2.34%
84 2180 サニーサイド 600 614 4,600 2.33%
84 4997 日本農薬 815 834 173,200 2.33%
86 7947 エフピコ 3,230 3,305 55,200 2.32%
87 3635 コーエテクモ 4,555 4,660 130,700 2.30%
88 1950 日本電設工業 1,743 1,783 14,700 2.29%
88 3940 ノムラシス 131 134 155,100 2.29%
90 6273 SMC 64,900 66,380 74,800 2.28%
91 6535 アイモバイル 1,405 1,437 70,700 2.27%
92 2492 インフォマト 399 408 387,300 2.25%
92 3964 オークネット 2,080 2,127 9,000 2.25%
94 7911 凸版印刷 2,195 2,244 652,900 2.23%
94 9325 ファイズHD 985 1,007 23,300 2.23%
96 4812 ISID 4,310 4,405 48,100 2.20%
97 3688 CARTA 1,730 1,768 21,600 2.19%
97 4612 日本ペイント 1,047 1,070 836,300 2.19%
97 7092 FFJ 1,413 1,444 26,500 2.19%
100 3903 gumi 777 794 477,000 2.18%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 上昇率
1 4385 メルカリ 2,204 2,283 9,917,300 3.58%
1 4449 ギフティ 2,034 2,107 1,157,900 3.58%
3 8242 H2Oリテイ 993 1,028 839,500 3.52%
4 4919 ミルボン 5,980 6,150 127,900 2.84%
5 6351 鶴見製作所 2,105 2,161 10,300 2.66%
6 9070 トナミHD 3,675 3,770 7,500 2.58%
7 3978 マクロミル 1,101 1,127 209,800 2.36%
8 6272 レオン自動機 1,221 1,249 31,200 2.29%
9 4246 DNC 575 588 161,900 2.26%
10 3086 Jフロント 1,122 1,146 1,522,000 2.13%
11 6879 イマジカG 865 883 127,500 2.08%
12 6420 フクシマG 3,500 3,570 13,200 2.00%
13 3678 メディアドゥ 2,042 2,082 43,400 1.95%
14 9790 福井コン 3,610 3,680 27,300 1.93%
15 4967 小林製薬 7,890 8,040 190,800 1.90%
16 5352 黒崎播磨 4,700 4,780 7,600 1.70%
17 9621 建設技術研 2,627 2,671 14,200 1.67%
18 2899 永谷園HD 2,004 2,036 6,500 1.59%
19 3182 オイシックス 1,892 1,922 149,800 1.58%
20 7191 イントラスト 635 645 28,600 1.57%
21 4298 プロトコーポ 1,100 1,117 40,500 1.54%
22 2590 ダイドーHD 4,620 4,690 25,000 1.51%
23 4206 アイカ工業 3,050 3,095 40,500 1.47%
24 3099 三越伊勢丹 1,126 1,142 3,599,200 1.42%
25 4432 ウイングアク 1,700 1,724 127,700 1.41%
26 6191 エアトリ 2,641 2,678 438,900 1.40%
27 4097 高圧ガス工業 657 666 21,500 1.36%
28 7381 北國FHD 4,855 4,920 32,200 1.33%
28 7762 シチズン時計 600 608 1,016,400 1.33%
30 7818 トランザク 1,066 1,080 42,700 1.31%
31 3382 7&IHD 5,465 5,536 912,100 1.29%
32 9076 セイノーHD 1,111 1,125 118,600 1.26%
33 4323 日シス技術 2,664 2,696 11,900 1.20%
34 2692 伊藤忠食品 5,010 5,070 3,700 1.19%
35 4548 生化学工業 866 876 49,900 1.15%
36 9729 トーカイ 1,828 1,849 9,100 1.14%
37 6444 サンデン 265 268 119,200 1.13%
37 9068 丸全昭和運輸 3,075 3,110 11,300 1.13%
39 7860 エイベックス 1,593 1,611 123,000 1.12%
40 4506 住友ファーマ 1,027 1,038 524,200 1.07%
41 3661 エムアップ 1,405 1,420 325,400 1.06%
41 9824 泉州電業 5,640 5,700 35,300 1.06%
43 9107 川崎汽船 8,550 8,640 1,492,400 1.05%
44 2108 日本甜菜製糖 1,630 1,647 6,300 1.04%
44 7313 TSテック 1,527 1,543 212,200 1.04%
44 7734 理研計器 4,315 4,360 16,400 1.04%
47 2791 大黒天物産 5,810 5,870 18,500 1.03%
48 7482 シモジマ 1,081 1,092 7,900 1.01%
49 2587 サントリBF 5,070 5,120 244,200 .98%
50 9301 三菱倉庫 3,600 3,635 90,000 .97%
51 2445 タカミヤ 415 419 23,600 .96%
52 7605 フジ・コーポ 1,265 1,277 27,200 .94%
52 8715 アニコムHD 633 639 137,500 .94%
54 5707 東邦亜鉛 2,372 2,394 164,900 .92%
55 2266 六甲バター 1,416 1,429 6,700 .91%
56 1959 九電工 2,795 2,820 41,700 .89%
56 4541 日医工 336 339 492,600 .89%
58 7172 JIA 1,350 1,362 43,000 .88%
58 9989 サンドラッグ 3,405 3,435 132,200 .88%
60 4914 高砂香料工業 2,774 2,798 5,900 .86%
60 9755 応用地質 1,857 1,873 15,500 .86%
62 7269 スズキ 4,934 4,976 928,200 .85%
63 7823 アトネイチャ 720 726 7,700 .83%
64 2742 ハローズ 3,025 3,050 4,700 .82%
64 3901 マークライン 2,172 2,190 27,800 .82%
64 8601 大和証券G 603 608 2,381,400 .82%
67 1934 ユアテック 746 752 20,800 .80%
67 7244 市光工業 375 378 80,800 .80%
69 3843 フリービット 884 891 14,700 .79%
69 7466 SPK 1,392 1,403 4,800 .79%
71 7821 前田工繊 3,190 3,215 11,400 .78%
72 3633 GMOペパボ 1,924 1,939 10,800 .77%
73 3349 コスモス薬品 14,780 14,890 69,900 .74%
73 4446 Link−U 803 809 371,400 .74%
75 1822 大豊建設 4,085 4,115 15,500 .73%
75 2931 ユーグレナ 948 955 681,400 .73%
75 5202 日本板硝子 545 549 828,700 .73%
75 6178 日本郵政 957 964 3,760,200 .73%
75 6762 TDK 4,750 4,785 879,700 .73%
80 4530 久光製薬 3,440 3,465 139,400 .72%
80 9869 加藤産業 3,460 3,485 18,400 .72%
82 2292 エスフーズ 2,952 2,973 21,200 .71%
82 2670 ABCマート 5,620 5,660 98,300 .71%
82 4343 イオンファ 3,490 3,515 28,400 .71%
82 9889 JBCCHD 1,811 1,824 13,400 .71%
86 2002 日清製粉G 1,567 1,578 241,500 .70%
87 4923 コタ 1,572 1,583 7,000 .69%
88 6963 ローム 10,260 10,330 342,600 .68%
89 8237 松屋 893 899 238,900 .67%
90 3863 日本製紙 900 906 310,800 .66%
90 8739 スパークスG 300 302 74,300 .66%
92 2811 カゴメ 3,045 3,065 84,200 .65%
92 5946 長府製作所 1,979 1,992 14,300 .65%
94 2982 ADワークス 156 157 448,000 .64%
95 4151 協和キリン 3,140 3,160 330,600 .63%
95 9075 福山通運 3,145 3,165 36,500 .63%
97 2353 日本駐車場 159 160 301,500 .62%
97 4301 アミューズ 1,931 1,943 16,200 .62%
99 4955 アグロカネ 1,295 1,303 4,100 .61%
99 8766 東京海上HD 7,608 7,655 577,200 .61%