デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落幅100 (東証PRM/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6273 SMC 64,890 488,900 -1430円
2 4661 OLC 18,925 2,731,400 -1275円
3 4483 JMDC 5,850 823,600 -570円
4 9627 アインHD 6,440 660,900 -430円
5 9605 東映 17,880 18,300 -420円
6 9843 ニトリHD 12,485 546,600 -395円
7 6367 ダイキン工業 24,030 485,400 -365円
8 9435 光通信 17,020 93,300 -300円
9 3349 コスモス薬品 14,320 156,700 -290円
10 7476 アズワン 6,200 38,300 -170円
10 7649 スギHD 5,720 422,600 -170円
10 7832 バンナムHD 9,829 505,300 -170円
13 9468 カドカワ 2,932 1,572,100 -168円
14 2875 東洋水産 5,760 481,200 -150円
14 3088 マツキヨココ 5,260 523,400 -150円
14 4516 日本新薬 7,350 181,000 -150円
14 8227 しまむら 12,250 99,200 -150円
18 9684 スクエニHD 6,080 435,600 -140円
19 3182 オイシックス 1,880 773,400 -134円
20 9601 松竹 11,820 37,900 -130円
21 6702 富士通 16,135 433,000 -125円
22 2593 伊藤園 5,830 185,200 -120円
22 2897 日清食品HD 9,780 201,100 -120円
22 4385 メルカリ 2,207 18,182,500 -120円
22 4684 オービック 20,330 84,000 -120円
22 9766 コナミG 7,060 399,000 -120円
27 7128 フルマルHD 3,135 50,700 -115円
28 9735 セコム 8,666 305,200 -111円
29 3391 ツルハHD 7,550 279,500 -110円
29 4922 コーセー 12,920 142,300 -110円
29 9101 日本郵船 10,230 4,837,700 -110円
32 2801 キッコーマン 8,490 310,800 -100円
32 7381 北國FHD 4,780 74,700 -100円
34 3774 IIJ 4,740 202,100 -95円
34 9022 JR東海 16,020 314,400 -95円
36 6758 ソニーG 10,775 2,108,400 -90円
37 3328 BEENOS 2,230 332,100 -87円
38 2815 アリアケJ 4,420 109,600 -85円
38 7944 ローランド 3,920 88,700 -85円
40 2264 森永乳業 4,020 358,000 -80円
40 2326 デジアーツ 6,120 51,600 -80円
40 4023 クレハ 9,330 56,200 -80円
40 4825 ウェザーN 7,860 29,200 -80円
40 8424 芙蓉リース 7,970 48,400 -80円
40 9663 ナガワ 7,690 13,200 -80円
46 4452 花王 5,863 1,395,300 -79円
47 3341 日本調剤 1,246 241,300 -78円
48 6035 IRJHD 2,308 481,600 -75円
49 6586 マキタ 3,138 854,100 -74円
50 3141 ウエルシア 2,835 1,006,100 -72円
50 7532 パンパシHD 2,482 1,780,000 -72円
52 1884 日本道路 6,030 18,200 -70円
52 4686 ジャストS 3,370 209,000 -70円
52 8527 愛知銀行 5,580 19,300 -70円
52 9070 トナミHD 3,645 4,200 -70円
52 9706 日本空港ビル 5,400 158,600 -70円
57 8766 東京海上HD 7,583 1,126,200 -66円
58 2331 綜合警備保障 3,530 221,700 -65円
58 4534 持田製薬 3,310 29,300 -65円
58 6787 メイコー 3,080 314,900 -65円
58 6947 図研 3,450 63,500 -65円
58 7595 アルゴグラ 3,845 32,000 -65円
58 8255 アクシアル 3,305 23,100 -65円
58 9045 京阪HD 3,390 138,300 -65円
65 4911 資生堂 5,015 1,387,700 -64円
65 8113 ユニ・チャーム 4,601 977,100 -64円
67 1414 ショーボンド 5,930 118,600 -60円
67 3038 神戸物産 3,435 725,700 -60円
67 3549 クスリアオキ 6,030 85,200 -60円
67 4887 サワイGHD 3,950 108,300 -60円
67 4967 小林製薬 8,020 216,900 -60円
67 8283 PALTAC 3,950 37,400 -60円
67 9058 トランコム 7,600 15,600 -60円
67 9147 NXHD 7,480 354,300 -60円
67 9602 東宝 5,210 255,700 -60円
76 7679 薬王堂HD 2,345 32,400 -55円
76 9081 神奈川交通 3,630 8,300 -55円
78 6098 リクルート 4,634 3,954,400 -54円
79 6645 オムロン 7,152 493,200 -53円
80 2929 ファーマF 1,405 2,405,500 -51円
80 4449 ギフティ 2,059 897,200 -51円
80 6869 シスメックス 8,041 443,400 -51円
83 2269 明治HD 6,520 564,200 -50円
83 3288 オープンHG 5,210 239,000 -50円
83 6194 アトラエ 1,500 327,900 -50円
83 6368 オルガノ 8,770 28,200 -50円
83 7419 ノジマ 2,691 107,700 -50円
83 8111 ゴルドウイン 7,730 47,000 -50円
83 8309 三井住友THD 4,238 1,495,000 -50円
83 8439 東京センチュ 4,670 161,500 -50円
83 9936 王将フード 6,320 45,900 -50円
83 9974 ベルク 5,330 19,200 -50円
93 4820 EMシステム 871 222,200 -49円
94 6535 アイモバイル 1,383 111,100 -46円
95 1979 大気社 3,155 66,800 -45円
95 4819 Dガレージ 3,760 82,100 -45円
95 6417 SANKYO 4,045 141,700 -45円
95 6588 東芝テック 4,070 60,600 -45円
95 7518 ネットワンS 2,960 370,000 -45円
95 9740 CSP 2,348 39,100 -45円
95 9960 東テク 3,395 14,800 -45円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9983 ファーストリ 80,300 448,600 -1010円
2 9627 アインHD 6,870 533,400 -850円
3 2791 大黒天物産 5,600 56,700 -320円
4 3391 ツルハHD 7,660 221,000 -290円
5 4661 OLC 20,200 506,000 -260円
5 9022 JR東海 16,115 378,900 -260円
7 9824 泉州電業 5,100 33,400 -250円
8 3349 コスモス薬品 14,610 148,800 -240円
8 7974 任天堂 56,430 399,100 -240円
10 6866 日置電機 6,470 51,800 -230円
11 5344 MARUWA 16,680 48,700 -220円
11 6368 オルガノ 8,820 34,600 -220円
13 2593 伊藤園 5,950 202,700 -210円
14 8057 内田洋行 4,385 62,300 -175円
15 9974 ベルク 5,380 14,400 -160円
16 6902 デンソー 7,200 1,744,300 -152円
17 3088 マツキヨココ 5,410 392,900 -150円
18 8439 東京センチュ 4,720 186,500 -140円
18 9147 NXHD 7,540 351,400 -140円
20 9790 福井コン 3,585 33,500 -125円
21 9010 富士急行 3,965 72,400 -120円
22 9020 JR東日本 7,046 1,045,900 -119円
23 9041 近鉄グループ 4,535 466,000 -115円
24 2692 伊藤忠食品 4,940 7,100 -110円
24 4919 ミルボン 6,020 88,100 -110円
24 7649 スギHD 5,890 201,500 -110円
24 9075 福山通運 3,055 100,100 -110円
28 2910 ロックフィー 1,444 227,600 -108円
29 2217 モロゾフ 3,570 11,000 -105円
29 4343 イオンファ 3,390 54,400 -105円
29 9009 京成電鉄 3,720 323,700 -105円
32 2587 サントリBF 4,960 328,400 -100円
32 9706 日本空港ビル 5,470 225,100 -100円
34 4719 アルファS 4,260 9,800 -95円
34 8255 アクシアル 3,370 14,300 -95円
36 7366 LITALICO 2,811 160,600 -92円
37 1884 日本道路 6,100 10,300 -90円
37 2815 アリアケJ 4,505 80,200 -90円
37 4481 ベース 6,500 11,000 -90円
37 4922 コーセー 13,030 133,100 -90円
37 6961 エンプラス 4,130 45,800 -90円
37 7839 SHOEI 5,370 68,800 -90円
37 8111 ゴルドウイン 7,780 74,900 -90円
37 8369 京都銀行 5,390 149,400 -90円
37 9008 京王電鉄 5,210 217,700 -90円
37 9081 神奈川交通 3,685 15,000 -90円
47 7259 アイシン 4,085 424,300 -85円
48 2502 アサヒGHD 4,574 1,269,800 -84円
49 1301 極洋 3,540 34,900 -80円
49 2264 森永乳業 4,100 300,400 -80円
49 3465 KIスター不 4,810 124,200 -80円
49 7734 理研計器 4,265 35,300 -80円
49 9616 共立メンテ 5,450 200,900 -80円
54 2590 ダイドーHD 4,665 48,000 -75円
54 4694 BML 3,475 66,000 -75円
54 4887 サワイGHD 4,010 103,800 -75円
57 7990 グロブライド 2,514 153,200 -74円
58 9021 JR西日本 5,292 884,000 -72円
59 2477 手間いらず 4,720 30,800 -70円
59 3443 川田テクノ 3,635 8,300 -70円
59 3549 クスリアオキ 6,090 59,000 -70円
59 4471 三洋化成工業 4,590 53,300 -70円
59 4516 日本新薬 7,500 200,000 -70円
59 4928 ノエビアHD 5,660 30,700 -70円
59 6383 ダイフク 7,730 539,000 -70円
59 6516 山洋電気 5,190 41,800 -70円
59 8424 芙蓉リース 8,050 40,400 -70円
68 3141 ウエルシア 2,907 566,400 -67円
68 8366 滋賀銀行 2,433 102,200 -67円
70 4072 電算システム 2,284 12,400 -66円
71 6465 ホシザキ 4,020 367,600 -65円
71 7516 コーナン商事 3,340 71,500 -65円
71 8114 デサント 3,250 464,700 -65円
74 9007 小田急電鉄 1,830 953,400 -63円
75 2915 ケンコーマヨ 1,475 16,100 -62円
75 4578 大塚HD 4,474 840,300 -62円
75 8113 ユニ・チャーム 4,665 778,400 -62円
75 8273 イズミ 2,953 102,500 -62円
79 4434 サーバワクス 2,489 98,600 -61円
80 1882 東亜道路工業 5,860 6,100 -60円
80 2733 あらた 4,105 22,000 -60円
80 3148 クリエイトSD 3,055 35,700 -60円
80 6908 イリソ電子 3,920 63,900 -60円
80 6924 岩崎電気 2,498 14,100 -60円
80 8088 岩谷産業 5,470 84,300 -60円
80 9042 阪急阪神HD 4,110 375,400 -60円
80 9601 松竹 11,950 29,400 -60円
80 9672 東京都競馬 4,105 60,800 -60円
80 9722 藤田観光 2,615 18,800 -60円
80 9936 王将フード 6,370 30,800 -60円
91 4452 花王 5,942 1,120,500 -59円
92 2305 スタジアリス 2,154 79,800 -58円
93 9729 トーカイ 1,801 21,800 -56円
94 3193 鳥貴族HD 2,133 89,700 -55円
94 9468 カドカワ 3,100 649,000 -55円
96 3926 オープンドア 1,933 254,000 -54円
96 9678 カナモト 2,045 256,400 -54円
98 6923 スタンレ電気 2,492 580,100 -53円
98 7267 ホンダ 3,620 3,349,400 -53円
100 4543 テルモ 4,429 1,464,400 -52円
100 8142 トーホー 1,340 18,000 -52円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6532 ベイカレント 39,600 145,900 -800円
2 6861 キーエンス 51,290 438,000 -440円
2 7974 任天堂 56,670 530,500 -440円
4 6920 レーザテック 18,370 4,378,000 -420円
5 3769 GMOPG 10,420 345,500 -390円
6 3697 SHIFT 19,460 207,800 -340円
7 7309 シマノ 24,060 280,600 -315円
8 5344 MARUWA 16,900 42,000 -310円
9 9824 泉州電業 5,350 107,400 -300円
10 6036 KeePer 3,815 561,700 -260円
10 8111 ゴルドウイン 7,870 87,700 -260円
12 6146 ディスコ 32,900 168,300 -250円
13 2326 デジアーツ 6,040 77,800 -240円
13 8057 内田洋行 4,560 79,600 -240円
15 3180 Bガレージ 2,705 89,800 -237円
16 6869 シスメックス 8,091 575,300 -214円
17 6590 芝浦メカ 10,860 39,500 -210円
18 8068 菱洋エレクトロ 2,375 1,217,500 -203円
19 7741 HOYA 13,935 1,320,800 -200円
20 4483 JMDC 6,240 466,700 -190円
20 4922 コーセー 13,120 181,300 -190円
20 6273 SMC 65,230 185,100 -190円
23 3788 GMOGS 4,800 115,100 -185円
24 9435 光通信 17,140 83,400 -180円
25 3046 ジンズHD 4,065 104,800 -170円
25 4684 オービック 20,290 139,700 -170円
27 9843 ニトリHD 12,920 609,400 -165円
28 7832 バンナムHD 9,997 801,300 -163円
29 5444 大和工業 4,665 180,900 -160円
29 6806 ヒロセ電機 19,500 98,900 -160円
29 6966 三井ハイテク 8,280 325,200 -160円
32 1766 東建コーポ 8,500 21,500 -150円
32 5947 リンナイ 10,520 121,000 -150円
32 9107 川崎汽船 8,450 3,444,200 -150円
32 9663 ナガワ 7,790 11,800 -150円
36 4100 戸田工業 2,580 117,900 -145円
37 4704 トレンドM 8,170 770,600 -140円
37 8035 東京エレク 42,540 1,064,900 -140円
39 3288 オープンHG 5,250 262,200 -130円
39 4825 ウェザーN 7,890 25,700 -130円
41 7011 三菱重工業 5,128 4,231,100 -125円
42 4369 トリケミカル 2,320 624,700 -123円
43 3937 Ubicom 2,605 44,900 -121円
43 5727 東邦チタ 2,118 3,890,300 -121円
45 1515 日鉄鉱業 5,890 33,700 -120円
45 2477 手間いらず 4,790 26,000 -120円
45 4733 OBC 4,870 178,400 -120円
45 6383 ダイフク 7,800 682,600 -120円
45 6758 ソニーG 10,880 3,763,900 -120円
50 2379 ディップ 3,365 248,600 -115円
50 2395 新日本科学 2,273 1,158,200 -115円
50 3371 ソフトクリHD 3,540 41,100 -115円
50 6028 テクノプロHD 3,020 346,900 -115円
54 4971 メック 2,397 141,800 -114円
55 3635 コーエテクモ 4,555 349,500 -110円
55 6368 オルガノ 9,040 19,600 -110円
57 3915 テラスカイ 1,854 160,600 -109円
58 4819 Dガレージ 3,775 131,900 -105円
58 6702 富士通 16,050 636,000 -105円
60 9279 ギフトHD 2,914 53,000 -101円
61 2737 トーメンデバ 5,540 49,400 -100円
61 6254 野村MS 3,540 54,900 -100円
61 8114 デサント 3,315 421,300 -100円
61 9605 東映 18,300 12,600 -100円
61 9627 アインHD 7,720 159,200 -100円
61 9684 スクエニHD 6,020 527,600 -100円
61 9706 日本空港ビル 5,570 278,800 -100円
68 7033 MSOL 2,660 269,400 -97円
68 9418 USENHD 1,992 486,800 -97円
70 9090 丸和運輸機関 1,567 490,100 -96円
71 4911 資生堂 5,107 2,243,000 -94円
72 1884 日本道路 6,190 13,200 -90円
72 3445 RSTech 6,560 45,500 -90円
72 4023 クレハ 9,310 98,700 -90円
72 4481 ベース 6,590 17,100 -90円
72 6278 ユニオンツル 3,490 20,000 -90円
72 6516 山洋電気 5,260 33,700 -90円
72 6560 LTS 3,075 9,800 -90円
72 6622 ダイヘン 4,020 74,000 -90円
72 9101 日本郵船 10,280 4,858,100 -90円
81 3983 オロ 1,622 88,200 -87円
82 2175 SMS 2,984 328,900 -86円
83 4251 恵和 4,200 411,700 -85円
83 4719 アルファS 4,355 8,300 -85円
83 4812 ISID 4,355 190,700 -85円
83 5310 東洋炭素 3,165 68,100 -85円
83 9672 東京都競馬 4,165 64,500 -85円
88 3659 ネクソン 2,657 2,774,900 -84円
88 5713 住友金属鉱山 4,155 1,954,300 -84円
88 8113 ユニ・チャーム 4,727 1,179,500 -84円
91 9519 レノバ 2,917 4,874,100 -83円
92 7408 ジャムコ 1,207 257,300 -81円
93 5261 リソルHD 4,325 19,000 -80円
93 6284 ASB機械 4,000 27,400 -80円
95 1911 住友林業 2,302 1,585,900 -75円
95 4324 電通G 4,390 914,300 -75円
95 5471 大同特殊鋼 3,795 132,500 -75円
95 6707 サンケン電気 4,680 112,400 -75円
95 7013 IHI 3,625 1,745,200 -75円
95 7917 藤森工業 3,405 33,200 -75円
95 8132 シナネンHD 3,750 13,400 -75円