デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落率100 (東証PRM/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 -5.53% -4.49% -3.62% -3.17% -2.58% -2.18% -1.99% -1.60%
5日平均 -5.15% -4.39% -3.66% -3.28% -2.73% -2.37% -2.18% -1.84%
25日平均 -5.15% -4.45% -3.77% -3.38% -2.78% -2.38% -2.19% -1.79%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 下落率 回数
1 8142 トーホー 1,600 1,459 485,600 -8.82% 1
2 3656 KLab 409 388 2,990,900 -5.14% 4
3 4385 メルカリ 2,344 2,227 9,091,800 -5.00% 4
4 2929 ファーマF 1,516 1,448 1,612,800 -4.49% 3
5 3182 オイシックス 1,964 1,882 358,700 -4.18% 4
6 7944 ローランド 4,075 3,925 47,700 -3.69% 2
7 7271 安永 765 738 51,800 -3.53% 1
8 3141 ウエルシア 2,921 2,821 594,200 -3.43%
9 3031 ラクーンHD 1,326 1,281 209,300 -3.40% 4
10 9325 ファイズHD 1,100 1,065 81,300 -3.19% 3
11 9024 西武HD 1,374 1,333 684,900 -2.99% 3
12 8876 リログループ 2,225 2,159 85,200 -2.97%
13 4820 EMシステム 907 881 104,000 -2.87% 4
14 9501 東京電力HD 526 511 15,287,700 -2.86% 3
15 4612 日本ペイント 1,057 1,027 886,400 -2.84% 3
16 9627 アインHD 6,770 6,580 296,800 -2.81% 3
17 3319 GDO 2,061 2,007 46,000 -2.63% 3
17 4449 ギフティ 2,099 2,044 655,000 -2.63% 4
19 4082 第一稀元素 1,370 1,336 80,800 -2.49% 3
20 4977 新田ゼラチン 890 868 1,665,900 -2.48% 3
21 8081 カナデン 1,068 1,043 15,900 -2.35% 2
22 7128 フルマルHD 3,220 3,145 17,200 -2.33% 3
23 7893 プロネクサス 994 971 546,100 -2.32%
24 6095 メドピア 1,570 1,534 325,800 -2.30% 4
25 9468 カドカワ 3,080 3,010 258,500 -2.28% 1
26 7990 グロブライド 2,535 2,478 66,800 -2.25% 1
27 6535 アイモバイル 1,430 1,398 43,200 -2.24%
28 2326 デジアーツ 6,300 6,160 18,100 -2.23% 2
28 6787 メイコー 3,150 3,080 133,200 -2.23% 1
30 4613 関西ペイント 2,125 2,078 426,900 -2.22% 4
31 3968 セグエG 730 714 87,100 -2.20% 2
32 7956 ピジョン 2,063 2,018 126,300 -2.19% 3
33 6961 エンプラス 4,145 4,055 31,400 -2.18% 2
34 7347 マーキュリア 646 632 14,300 -2.17% 2
34 9119 飯野海運 784 767 183,500 -2.17% 5
36 3928 マイネット 514 503 4,700 -2.15% 1
37 3349 コスモス薬品 14,610 14,300 65,000 -2.13% 1
38 5344 MARUWA 16,990 16,630 20,300 -2.12%
39 2148 ITメディア 1,761 1,724 13,800 -2.11% 1
40 9766 コナミG 7,210 7,060 171,300 -2.09% 1
41 3341 日本調剤 1,300 1,273 106,500 -2.08% 2
42 9260 西本Wis 3,960 3,880 7,600 -2.03% 2
43 9843 ニトリHD 12,830 12,575 253,700 -1.99% 1
44 8219 青山商事 960 941 146,000 -1.98% 2
45 3076 あいHD 2,148 2,106 78,200 -1.96% 1
46 9058 トランコム 7,710 7,560 3,900 -1.95% 2
47 7191 イントラスト 621 609 74,800 -1.94% 4
48 7595 アルゴグラ 3,895 3,820 12,000 -1.93%
49 2379 ディップ 3,430 3,365 77,200 -1.90% 2
50 7476 アズワン 6,380 6,260 13,900 -1.89%
50 7649 スギHD 5,850 5,740 207,300 -1.89% 1
50 8771 Eギャラン 2,227 2,185 27,700 -1.89% 3
53 1979 大気社 3,200 3,140 25,000 -1.88% 1
53 7554 幸楽苑HD 1,065 1,045 79,100 -1.88% 2
55 1950 日本電設工業 1,771 1,739 5,100 -1.81% 2
55 7532 パンパシHD 2,554 2,508 757,800 -1.81% 1
57 6157 日進工具 1,114 1,094 32,100 -1.80% 1
58 6080 M&Aキャピ 3,410 3,350 121,700 -1.76% 1
59 1663 K&Oエナジ 1,675 1,646 17,000 -1.74% 3
60 2120 LIFULL 174 171 142,600 -1.73% 2
61 6273 SMC 66,400 65,260 283,600 -1.72%
62 6630 ヤーマン 1,474 1,449 225,100 -1.70% 6
62 7241 フタバ産業 354 348 90,300 -1.70%
62 9104 商船三井 3,535 3,475 6,045,600 -1.70%
65 1959 九電工 2,819 2,772 76,200 -1.67%
65 2674 ハードオフ 1,259 1,238 38,600 -1.67% 3
65 3093 トレファク 1,738 1,709 50,000 -1.67% 2
65 4350 メディカルS 421 414 35,400 -1.67% 4
65 9629 PCA 1,023 1,006 8,300 -1.67% 5
70 2815 アリアケJ 4,530 4,455 51,000 -1.66%
70 3371 ソフトクリHD 3,620 3,560 7,500 -1.66% 4
70 9274 国際紙パルプ 727 715 270,800 -1.66% 5
73 5017 富士石油 364 358 896,800 -1.65% 4
73 6035 IRJHD 2,369 2,330 271,700 -1.65% 5
73 7419 ノジマ 2,740 2,695 46,200 -1.65%
73 9101 日本郵船 10,350 10,180 3,076,900 -1.65%
77 1812 鹿島建設 1,479 1,455 548,400 -1.63% 1
77 7972 イトーキ 430 423 42,000 -1.63% 5
77 8088 岩谷産業 5,550 5,460 33,700 -1.63% 1
77 9302 三井倉庫HD 3,375 3,320 31,900 -1.63%
81 8282 ケーズHD 1,240 1,220 226,800 -1.62% 1
81 9070 トナミHD 3,715 3,655 1,200 -1.62% 2
83 3030 ハブ 563 554 9,500 -1.60% 3
83 9045 京阪HD 3,455 3,400 69,300 -1.60%
85 3053 ペッパーFS 253 249 243,700 -1.59% 6
86 3765 ガンホー 2,317 2,281 93,600 -1.56% 1
87 5410 合同製鐵 1,824 1,796 47,600 -1.54%
88 2331 綜合警備保障 3,600 3,545 91,100 -1.53%
88 9065 山九 4,275 4,210 21,600 -1.53% 1
90 4481 ベース 6,580 6,480 4,600 -1.52% 2
91 6632 JVCKW 201 198 456,300 -1.50%
92 3088 マツキヨココ 5,400 5,320 226,000 -1.49% 2
92 3529 アツギ 405 399 74,400 -1.49% 1
94 4434 サーバワクス 2,510 2,473 51,700 -1.48% 9
94 4534 持田製薬 3,390 3,340 9,000 -1.48% 2
94 7917 藤森工業 3,390 3,340 12,400 -1.48% 2
97 2491 バリューC 2,472 2,436 125,100 -1.46%
97 3034 クオールHD 1,235 1,217 92,700 -1.46% 3
97 4686 ジャストS 3,430 3,380 106,400 -1.46% 2
100 4917 マンダム 1,518 1,496 41,000 -1.45% 2
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 下落率
1 2935 ピックルスHD 1,200 1,146 20,000 -4.51%
2 9627 アインHD 7,180 6,880 251,500 -4.18%
3 7408 ジャムコ 1,204 1,157 117,300 -3.91%
4 6309 巴工業 2,553 2,463 35,800 -3.53%
5 3673 ブロドリフ 516 501 342,400 -2.91%
6 9009 京成電鉄 3,820 3,710 114,400 -2.88%
7 3088 マツキヨココ 5,580 5,420 146,300 -2.87%
8 2445 タカミヤ 421 409 18,600 -2.86%
9 9216 ビーウィズ 1,424 1,384 34,200 -2.81%
10 4343 イオンファ 3,475 3,380 34,400 -2.74%
11 2157 コシダカHD 838 816 246,000 -2.63%
11 4298 プロトコーポ 1,103 1,074 14,000 -2.63%
13 3926 オープンドア 1,967 1,918 146,700 -2.50%
14 8057 内田洋行 4,500 4,390 41,800 -2.45%
15 2305 スタジアリス 2,203 2,153 35,000 -2.27%
15 5423 東京製鐵 1,366 1,335 558,700 -2.27%
17 2910 ロックフィー 1,472 1,439 150,400 -2.25%
18 9007 小田急電鉄 1,883 1,841 383,900 -2.24%
19 2791 大黒天物産 5,830 5,700 25,900 -2.23%
20 7191 イントラスト 635 621 31,500 -2.21%
21 6620 宮越HD 963 942 9,900 -2.19%
22 3844 コムチュア 2,310 2,260 106,400 -2.17%
23 7366 LITALICO 2,834 2,773 84,200 -2.16%
24 1435 ロボホーム 189 185 229,400 -2.12%
24 3633 GMOペパボ 1,935 1,894 11,400 -2.12%
26 4809 パラカ 1,970 1,929 11,500 -2.09%
27 7280 ミツバ 433 424 46,000 -2.08%
28 8291 日産東京販 291 285 154,400 -2.07%
29 9722 藤田観光 2,675 2,621 9,600 -2.02%
30 4813 ACCESS 712 698 131,200 -1.97%
30 7734 理研計器 4,330 4,245 17,200 -1.97%
32 3030 ハブ 565 554 9,800 -1.95%
33 4350 メディカルS 424 416 17,900 -1.89%
34 3193 鳥貴族HD 2,199 2,158 38,100 -1.87%
34 5541 大平洋金属 2,354 2,310 110,600 -1.87%
34 7745 A&Dホロン 910 893 123,500 -1.87%
34 9081 神奈川交通 3,755 3,685 9,000 -1.87%
38 7201 日産自動車 539 529 6,350,700 -1.86%
38 9024 西武HD 1,402 1,376 740,400 -1.86%
40 6615 UMCエレク 491 482 28,100 -1.84%
40 9041 近鉄グループ 4,640 4,555 227,700 -1.84%
42 2593 伊藤園 6,060 5,950 108,800 -1.82%
43 1301 極洋 3,595 3,530 17,400 -1.81%
44 2931 ユーグレナ 949 932 499,700 -1.80%
45 3391 ツルハHD 7,880 7,740 102,700 -1.78%
46 8278 フジ 1,954 1,920 78,800 -1.75%
47 6644 大崎電気工業 525 516 34,400 -1.72%
47 9824 泉州電業 5,260 5,170 19,900 -1.72%
49 3341 日本調剤 1,359 1,336 36,600 -1.70%
50 4955 アグロカネ 1,313 1,291 2,700 -1.68%
50 8142 トーホー 1,372 1,349 6,200 -1.68%
52 4420 イーソル 600 590 8,000 -1.67%
52 6099 エラン 1,082 1,064 37,900 -1.67%
52 8585 オリコ 120 118 1,103,200 -1.67%
55 7085 カーブスHD 786 773 75,400 -1.66%
56 8935 FJネクスト 1,032 1,015 30,700 -1.65%
57 7972 イトーキ 428 421 50,500 -1.64%
57 8570 イオンFS 1,464 1,440 235,300 -1.64%
57 9600 アイネット 1,343 1,321 8,500 -1.64%
60 8366 滋賀銀行 2,482 2,442 44,300 -1.62%
61 7224 新明和工業 1,056 1,039 104,100 -1.61%
62 9010 富士急行 4,075 4,010 26,600 -1.60%
63 3053 ペッパーFS 253 249 296,800 -1.59%
63 7261 マツダ 1,199 1,180 1,511,500 -1.59%
65 8081 カナデン 1,080 1,063 27,400 -1.58%
66 8385 伊予銀行 642 632 218,400 -1.56%
67 9107 川崎汽船 8,390 8,260 2,361,600 -1.55%
67 9248 人夢技術G 2,719 2,677 2,500 -1.55%
69 2222 寿スピリッツ 7,900 7,780 22,700 -1.52%
69 6678 テクノメデカ 1,650 1,625 7,600 -1.52%
71 3099 三越伊勢丹 1,131 1,114 968,200 -1.51%
72 7508 G−7HD 1,470 1,448 23,700 -1.50%
73 7570 橋本総業HD 2,020 1,990 4,700 -1.49%
73 9090 丸和運輸機関 1,548 1,525 108,200 -1.49%
75 5726 大阪チタ 3,050 3,005 1,167,100 -1.48%
75 7269 スズキ 4,938 4,865 561,100 -1.48%
77 3415 T−BASE 341 336 123,400 -1.47%
77 6798 SMK 2,462 2,426 5,600 -1.47%
77 7816 スノーピーク 2,187 2,155 131,800 -1.47%
77 9070 トナミHD 3,750 3,695 3,900 -1.47%
81 9983 ファーストリ 81,600 80,410 253,100 -1.46%
82 1726 BRHD 347 342 104,600 -1.45%
83 9658 ビジ太田 1,538 1,516 9,200 -1.44%
84 5992 中央発條 708 698 39,600 -1.42%
84 8527 愛知銀行 5,640 5,560 12,500 -1.42%
84 9644 タナベ経営 638 629 7,400 -1.42%
87 4674 クレスコ 1,779 1,754 21,600 -1.41%
87 6470 大豊工業 713 703 13,800 -1.41%
89 2266 六甲バター 1,432 1,412 5,000 -1.40%
89 2389 デジタルHD 1,290 1,272 80,100 -1.40%
89 7173 東京きらぼし 2,215 2,184 63,500 -1.40%
92 3544 サツドラHD 651 642 17,100 -1.39%
92 6823 リオン 2,095 2,066 14,500 -1.39%
92 7030 スプリックス 1,011 997 25,700 -1.39%
92 8714 池田泉州HD 216 213 785,000 -1.39%
96 3921 ネオジャパン 1,094 1,079 12,500 -1.38%
96 4719 アルファS 4,350 4,290 4,300 -1.38%
96 6866 日置電機 6,550 6,460 20,500 -1.38%
96 7088 フォーラムE 948 935 6,000 -1.38%
100 7350 おきなわFG 2,120 2,091 18,000 -1.37%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 下落率
1 6096 レアジョブ 766 714 76,100 -6.79%
2 2395 新日本科学 2,403 2,248 627,400 -6.46%
3 3180 Bガレージ 2,892 2,730 46,200 -5.61%
4 5698 エンビプロ 930 878 223,900 -5.60%
5 4979 OATアグリオ 1,883 1,783 304,100 -5.32%
6 4100 戸田工業 2,728 2,598 53,900 -4.77%
7 7033 MSOL 2,757 2,627 174,000 -4.72%
8 9418 USENHD 2,086 1,989 289,800 -4.66%
9 3937 Ubicom 2,738 2,613 20,300 -4.57%
10 3915 テラスカイ 1,960 1,871 92,300 -4.55%
11 3762 テクマトリ 1,715 1,641 109,900 -4.32%
12 6538 キャリアイン 441 422 62,100 -4.31%
13 9663 ナガワ 8,090 7,750 3,800 -4.21%
14 3983 オロ 1,700 1,629 50,700 -4.18%
15 4776 サイボウズ 1,374 1,318 187,400 -4.08%
16 6136 OSG 1,901 1,825 188,400 -4.00%
17 4847 インテリW 883 848 46,300 -3.97%
18 6070 キャリアL 2,268 2,179 85,000 -3.93%
19 4820 EMシステム 970 932 69,300 -3.92%
19 8057 内田洋行 4,730 4,545 55,600 -3.92%
21 3046 ジンズHD 4,235 4,075 53,200 -3.78%
21 6699 ダイヤエレH 1,350 1,299 74,700 -3.78%
23 7513 コジマ 619 596 199,500 -3.72%
24 3393 スターティア 1,002 965 98,200 -3.70%
25 6099 エラン 1,139 1,097 42,100 -3.69%
25 6779 日本電波工業 1,548 1,491 316,100 -3.69%
27 2935 ピックルスHD 1,196 1,152 6,300 -3.68%
27 6199 セラク 1,061 1,022 114,400 -3.68%
29 2307 クロスキャト 1,395 1,345 86,900 -3.59%
29 5440 共英製鋼 1,533 1,478 45,900 -3.59%
31 2127 日本M&A 1,660 1,601 2,111,000 -3.56%
31 3916 DIT 1,577 1,521 39,400 -3.56%
31 4251 恵和 4,355 4,200 274,600 -3.56%
34 2326 デジアーツ 6,260 6,040 38,700 -3.52%
34 6036 KeePer 3,985 3,845 417,100 -3.52%
34 6194 アトラエ 1,535 1,481 95,100 -3.52%
37 2882 イートアンド 2,202 2,125 34,500 -3.50%
38 2471 エスプール 1,059 1,023 286,100 -3.40%
39 4082 第一稀元素 1,302 1,258 70,000 -3.38%
39 6533 オーケストラ 2,696 2,605 26,700 -3.38%
41 6101 ツガミ 1,255 1,213 78,700 -3.35%
42 3836 アバント 1,479 1,430 30,800 -3.32%
43 3683 サイバーL 1,120 1,083 18,000 -3.31%
44 3655 ブレインP 1,033 999 118,200 -3.30%
44 5727 東邦チタ 2,185 2,113 2,816,300 -3.30%
46 3675 クロスマーケ 882 853 262,100 -3.29%
47 7366 LITALICO 3,050 2,950 101,600 -3.28%
48 3482 ロードスタC 1,875 1,814 190,200 -3.26%
48 4971 メック 2,461 2,381 84,200 -3.26%
50 4420 イーソル 624 604 15,800 -3.21%
50 6028 テクノプロHD 3,125 3,025 144,000 -3.21%
52 2157 コシダカHD 845 818 555,800 -3.20%
53 7730 マニー 1,742 1,687 223,200 -3.16%
53 9274 国際紙パルプ 730 707 903,700 -3.16%
55 3687 フィックス 1,210 1,172 127,000 -3.15%
56 4433 ヒトコムHD 1,729 1,675 19,700 -3.13%
57 1712 ダイセキ環境 930 901 99,100 -3.12%
57 8068 菱洋エレクトロ 2,533 2,454 715,100 -3.12%
59 5423 東京製鐵 1,417 1,373 623,600 -3.11%
60 5074 テスHD 1,164 1,128 75,700 -3.10%
61 6050 Eガーディ 3,010 2,917 36,800 -3.09%
62 6638 ミマキエンジ 690 669 28,300 -3.05%
63 7613 シークス 1,088 1,055 45,700 -3.04%
64 6200 インソース 2,814 2,729 117,100 -3.03%
65 7550 ゼンショーHD 3,645 3,535 279,900 -3.02%
66 6727 ワコム 832 807 354,500 -3.01%
67 3681 ブイキューブ 1,274 1,236 1,258,600 -2.99%
68 3315 日本コークス 101 98 4,151,800 -2.98%
69 3154 メディアス 776 753 28,000 -2.97%
69 3940 ノムラシス 135 131 267,500 -2.97%
71 4587 ペプチドリム 1,623 1,575 563,500 -2.96%
72 9843 ニトリHD 13,095 12,710 340,200 -2.95%
73 2674 ハードオフ 1,262 1,225 124,200 -2.94%
73 3221 ヨシックス 2,218 2,153 31,800 -2.94%
73 4369 トリケミカル 2,421 2,350 375,200 -2.94%
76 3649 ファインデク 650 631 35,400 -2.93%
77 6071 IBJ 930 903 95,800 -2.91%
78 6082 ライドオン 1,175 1,141 30,900 -2.90%
78 6620 宮越HD 968 940 13,700 -2.90%
80 6140 旭ダイヤモンド 767 745 228,600 -2.87%
80 6630 ヤーマン 1,534 1,490 274,000 -2.87%
80 8769 アドバRM 488 474 26,600 -2.87%
83 7060 ギークス 910 884 37,100 -2.86%
84 2372 アイロムG 2,496 2,425 46,400 -2.85%
84 2427 アウトソシン 1,194 1,160 515,000 -2.85%
84 6560 LTS 3,165 3,075 3,100 -2.85%
87 4552 JCRファ 2,154 2,093 238,700 -2.84%
88 7011 三菱重工業 5,221 5,074 2,714,300 -2.82%
89 2146 UTグループ 2,790 2,712 84,300 -2.80%
90 2424 ブラス 968 941 6,200 -2.79%
91 6291 日本エアー 1,080 1,050 14,300 -2.78%
91 9928 ミロク情報 1,547 1,504 57,500 -2.78%
93 6264 マルマエ 2,022 1,966 54,700 -2.77%
94 3962 チェンジ 1,814 1,764 434,400 -2.76%
94 7516 コーナン商事 3,450 3,355 27,700 -2.76%
96 3328 BEENOS 2,261 2,199 255,300 -2.75%
96 6728 アルバック 5,460 5,310 291,300 -2.75%
96 7575 日本ライフL 1,021 993 73,300 -2.75%
99 3179 シュッピン 1,211 1,178 143,700 -2.73%
100 3676 デジハHD 1,875 1,824 42,100 -2.72%