デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証 6日移動平均マイナス乖離率]

プラス乖離率 マイナス乖離率
6日 25日 75日 200日 6日 25日 75日 200日
データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 乖離率 25日 75日 200日
1 3600 フジックス(二部) 1,862 145,800 -15.67% 11.43% 19.6% 17.6%
2 5380 新東(二部) 4,545 11,400 -11.64% 14.75% 66.52% 96.97%
3 9627 アインHD 6,870 533,400 -11.38% -11.21% -4.12% 6.63%
4 9610 ウィルソンW(二部) 218 964,200 -11.21% 13.68% 21.76% 18.33%
5 8072 日本出版貿易(二部) 2,239 20,800 -11.16% -6.32% 24.36% 35.84%
6 7859 アルメディオ(二部) 266 2,517,000 -9.32% -1.08% 32.92% 52.61%
7 6205 ニデクOKK(二部) 1,151 328,900 -8.66% -9.49% -2.63% 12.98%
8 8057 内田洋行 4,385 62,300 -8.25% -11.35% -11.44% -9.18%
9 9647 協和コンサル(二部) 4,245 6,300 -8.12% 3.98% 23.51% 28.77%
10 1382 ホーブ(二部) 2,680 360,500 -7.86% 24.75% 65.97% 126.02%
11 2999 ホームポジ(二部) 525 50,100 -7.58% -6.81%
12 7161 じもとHD(二部) 506 238,700 -7.53% -8.87% -10.84% -17.18%
13 8139 ナガホリ(二部) 993 29,100 -7.45% 0.43% 12.48% 81.01%
14 5698 エンビプロ 867 210,500 -7.06% 0.46% 2% -0.6%
15 7408 ジャムコ 1,179 190,700 -6.93% -6.15% -0.68% 21.24%
16 2375 ギグワークス(二部) 375 91,800 -6.84% -9.92% -11.93% -16.43%
17 4813 ACCESS 709 222,600 -6.78% -11.78% -4.55% 5.25%
18 6834 精工技研(二部) 1,750 10,200 -6.72% -8.52% -3.07% 0.29%
19 9090 丸和運輸機関 1,519 336,500 -6.64% -4.86% 0.9% 9.4%
20 9824 泉州電業 5,100 33,400 -6.6% -5.78% -2.53% -6.59%
21 6907 ジオマテック(二部) 517 13,000 -6.49% -0.66% 3.67% -8.67%
22 5423 東京製鐵 1,323 1,216,000 -6.44% -5.36% -9.54% -0.06%
23 7990 グロブライド 2,514 153,200 -6.34% -1.42% 8.63% -6.41%
24 2910 ロックフィー 1,444 227,600 -6.28% -7.36% -2.53% -3.13%
25 4420 イーソル 584 33,000 -6.19% -10.59% -5.19% -4.45%
26 4094 日本化学産業(二部) 1,087 8,700 -6.11% -2.77% 2.03% -9.22%
27 2736 フェスタリア(二部) 1,427 1,500 -6.02% -8.83% -7.74% -2%
28 3647 ジー・スリー(二部) 210 553,900 -5.98% -17.24% -20.28% -28.41%
29 4820 EMシステム 920 179,600 -5.97% -11.43% -8.77% 7.56%
30 7035 andfac 371 41,100 -5.88% -10.68% -9.78% -10.03%
31 7865 ピープル(二部) 1,463 88,400 -5.8% 1.46% 7.57% 28.48%
32 7638 NEWART(二部) 1,440 62,300 -5.44% -1.81% 8.57% 13.41%
33 2323 fonfun(二部) 352 101,900 -5.42% -12.25% 2.29% 10.44%
34 6699 ダイヤエレH 1,320 68,900 -5.4% -13.82% -9.56% 6.07%
35 7985 ネポン(二部) 2,299 14,900 -5.39% 19.19% 38.51% 59.67%
36 4719 アルファS 4,260 9,800 -5.36% -9.2% -4.33% 3.86%
37 6492 岡野バルブ(二部) 2,897 1,800 -5.31% -0.21% 0.52% 8.15%
38 6630 ヤーマン 1,478 424,600 -5.27% -5.87% -2.02% 20.84%
39 8920 東祥(二部) 1,067 186,400 -5.23% -9.51% -15.13% -29.68%
40 3154 メディアス 741 33,200 -5.19% -13.18% -21.89% -20.85%
41 7071 アンビスHD(二部) 5,120 103,800 -5.16% -1.66% 16.72% 8.32%
42 6549 DMソリュ(二部) 796 6,900 -5.15% -3.83% 3.23% -6.59%
43 2437 Shinwa(二部) 921 495,100 -5.01% -16.13% -10.64% 46.07%
44 7042 アクセスHD(二部) 896 31,400 -4.96% 4.96% 7.51% 8.35%
45 5121 藤倉コンポ 965 191,100 -4.95% -2.63% 6.25% 17.06%
46 9941 太洋物産(二部) 880 9,200 -4.94% -7.39% -11.14% -19.87%
47 3271 グローバル社(二部) 196 195,700 -4.94% 11.61% 25.1% 16.98%
48 4766 ピーエイ(二部) 175 424,100 -4.9% 0.48% 2.77% 3.65%
49 6648 かわでん(二部) 1,877 49,600 -4.88% -8.55% -10% -13.91%
50 2872 セイヒョー(二部) 7,700 3,100 -4.83% -11.71% -11.2% 43.92%
51 3103 ユニチカ 241 1,555,000 -4.81% 1.32% 2.63% -11.14%
52 8230 はせがわ(二部) 362 98,000 -4.78% 9.88% 27.1% 29.67%
53 3045 カワサキ(二部) 1,291 4,000 -4.73% -9.97% -10.3% -1.48%
54 2340 極楽湯HD(二部) 232 82,900 -4.73% -16.71% -18.48% -18.78%
55 7477 ムラキ(二部) 1,401 700 -4.69% -3.02% 12.48% 19.5%
56 7030 スプリックス 995 51,500 -4.68% -6.6% -2.01% -22.2%
57 7456 松田産業 2,270 69,700 -4.67% 1.79% 8.01% -2.09%
58 7564 ワークマン(二部) 5,280 485,100 -4.61% -14.4% -5.71% -1.29%
59 5820 三ッ星(二部) 5,220 9,300 -4.6% -20.94% -26.63% 6.57%
60 8225 タカチホ(二部) 1,716 7,900 -4.59% 5.95% 20.1% 24.36%

「乖離率」は6日株価移動平均乖離率。
「n日」はn日株価移動平均乖離率。

データ管理室TOP