証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
8005 | スクロー | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | 8005 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | 8005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | |
8006 | ユアサフ | 4 | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8006 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
8008 | ヨンドシ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8018 | 三共生興 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | O | | 8018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | |
8025 | ツカモト | 3 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8025 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | 8025 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8029 | ルックH | 7 | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | O | | | | | | | 8029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8029 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
8032 | 日本紙パ | 2 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8032 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8035 | 東京エレ | 8 | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | O | | | | | | O | | | | O | | | | | | | | | | | | O | 8035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8035 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8037 | カメイ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8037 | | | | | | | O | | | | | | | | | O | | | 8037 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8038 | 東都水産 | 3 | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8040 | 東京ソワ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8040 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8043 | スターゼ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8043 | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | 8043 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8050 | セイコー | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8050 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8051 | 山善 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8056 | BIPR | 6 | O | | O | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8056 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8056 | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8057 | 内田洋行 | 16 | | | | O | O | O | | | O | O | | | | O | O | O | | | O | O | | O | | O | | | | | | | | | | | | | O | O | | | 8057 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 8057 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8058 | 三菱商事 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 8058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8059 | 第一実業 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | O | | | | | | | | | | 8059 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8060 | キヤノン | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8060 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8060 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8061 | 西華産業 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8061 | | | | O | | | | | | | | | | | | | O | | 8061 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8066 | 三谷商事 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8068 | 菱洋エレ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8072 | 日本出版 | 9 | | | O | | | | | | | | | | O | | | | O | | | | | O | | O | O | | O | | | | | | | | | | O | | | | 8072 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8074 | ユアサ商 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8074 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8074 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
8078 | 阪和興業 | 6 | O | | | | | | O | | | | O | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 8078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | |
8079 | 正栄食品 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8079 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8081 | カナデン | 3 | | | | | O | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8084 | 菱電商事 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8084 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8084 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8085 | ナラサキ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8085 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | 8085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8088 | 岩谷産業 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8089 | ナイス | 5 | | | | | | | | | | | | | | O | O | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8091 | ニチモウ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8091 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
8093 | 極東貿易 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8095 | アステナ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8096 | 兼松エレ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8096 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8104 | クワザワ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8105 | 堀田丸正 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8105 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 8105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8107 | キムラタ | 5 | O | O | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8111 | ゴルドウ | 7 | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | O | O | | | | O | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8113 | ユニ・チ | 7 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8113 | | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | 8113 | | | | O | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
8114 | デサント | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | O | | | | | O | | O | | | | | | | | | | | | | | 8114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8114 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8117 | 中央自動 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | O | | | | | | | | | 8117 | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8118 | キング | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | O | | | | | | | O | | 8118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8119 | 三栄コー | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
8127 | ヤマトイ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 8127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8130 | サンゲツ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8130 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | |
8131 | ミツウロ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8131 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8131 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8133 | エネクス | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8133 | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | 8133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | |
8136 | サンリオ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 8136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8136 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | |
8139 | ナガホリ | 10 | | | | O | | | | | O | | | | | O | | | | | O | | O | | O | | O | | O | | | | | | | | | O | O | | | | 8139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8140 | リョーサ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8140 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
8141 | 新光商事 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8141 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8142 | トーホー | 8 | | | | O | O | | | | | | | | | O | O | O | | | O | | O | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8143 | ラピーヌ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8143 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8147 | トミタ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | |
8151 | 東陽テク | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8151 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8153 | モスフー | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8153 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8154 | 加賀電子 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | O | | | | | | | | | | | | | | 8154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
8155 | 三益半導 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | | | | | 8155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8157 | 都築電気 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8157 | | | O | | | | O | | | | | | | | | | | | 8157 | | | | O | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8159 | 立花エレ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8159 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8160 | 木曽路 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8163 | SRSH | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | |
8165 | 千趣会 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8165 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | |
8166 | タカキュ | 4 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | O | O | 8166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8167 | リテール | 4 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | O | | | | | | | | | 8167 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 8167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8168 | ケーヨー | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8173 | 上新電機 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8174 | 日本瓦斯 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8174 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | 8174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8179 | ロイヤル | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8179 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8179 | | | | O | | | | O | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8181 | 東天紅 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | | | | | 8181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | O | | |
8182 | いなげや | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8185 | チヨダ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | | | | | 8185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8198 | MV東海 | 5 | | | | | | | O | O | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 8198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8200 | リンガー | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | |
8202 | ラオック | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | 8202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8202 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | |
8203 | MrMa | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8203 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | 8203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8214 | AOKI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8215 | 銀座山形 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8217 | オークワ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8217 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
8218 | コメリ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8218 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | 8218 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8219 | 青山商事 | 3 | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8225 | タカチホ | 15 | | | | O | O | O | | | O | O | | | | O | O | O | | | O | O | | O | | O | O | | O | | | | | | | | | | O | | | | 8225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8226 | 理経 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8226 | | | | | | | | | | | | O | | | | | O | | 8226 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8227 | しまむら | 2 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8230 | はせがわ | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | O | | | | 8230 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | 8230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8233 | 高島屋 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | 8233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8237 | 松屋 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8237 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | 8237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8242 | H2Oリ | 4 | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | O | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8244 | 近鉄百貨 | 2 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8244 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | 8244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8247 | 大和 | 3 | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8247 | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8254 | さいか屋 | 3 | | | | | O | O | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8255 | アクシア | 5 | | | | O | | | | | O | | | | | O | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8256 | プロルー | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8260 | 井筒屋 | 4 | | | | | O | O | | | | | | | | | | O | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8273 | イズミ | 3 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8276 | 平和堂 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8276 | | | O | | | | | | | O | | | | | | | | | 8276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8278 | フジ | 5 | | | | | O | | | | | O | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8278 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
8279 | ヤオコー | 1 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8281 | ゼビオH | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8281 | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8283 | PALT | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 8283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8285 | 三谷産業 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8285 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
8291 | 日産東京 | 7 | | | | O | O | O | | | | | | | | O | O | O | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8304 | あおぞら | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8304 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 8304 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | O | | |
