デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 陽線連続  [陰線連続]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 連続日数 下落率 株価 出来高 ローソク
7367 セルム(二部) 11日 -21.88% 625 87,500
6082 ライドオン 10日 -13.4% 1,125 49,100
9993 ヤマザワ(二部) 9日 -6.36% 1,311 12,600
6850 チノー 8日 -2.35% 1,625 14,700
8613 丸三証券 8日 -3.29% 471 70,400
9873 日本KFC(二部) 8日 -2.23% 2,765 50,800
9956 バローHD 8日 -6.6% 1,728 285,900
6345 アイチコーポ 7日 -4.13% 814 22,900
7208 カネミツ(二部) 7日 -0.56% 719 1,400
7384 プロクレアHD 7日 -4.96% 2,112 25,100
7483 ドウシシャ 7日 -4.03% 1,501 39,000
3091 ブロンコビリ 6日 -2.13% 2,344 22,100
3648 AGS(二部) 6日 -3.36% 691 17,400
3771 システムリサ 6日 -5.53% 1,914 10,400
5491 日本金属 6日 -6.85% 1,020 28,500
5999 イハラサイエ(二部) 6日 -2.49% 2,278 8,300
6230 SANEI(二部) 6日 -1.37% 2,810 700
6328 荏原実業 6日 -5.19% 2,156 7,600
7358 ポピンズHD 6日 -7% 1,756 15,100
7487 小津産業 6日 -2.04% 1,785 20,200
7812 クレステック(二部) 6日 -4.5% 1,231 13,300
8163 SRSHD 6日 -1.28% 854 117,500
8181 東天紅(二部) 6日 -3.52% 851 2,000
8628 松井証券 6日 -0.76% 792 408,900
9414 日本BS放送(二部) 6日 -5.44% 922 66,500
9539 京葉瓦斯(二部) 6日 -4.38% 2,601 900
9983 ファーストリ 6日 -3.16% 80,300 448,600
1888 若築建設 5日 -6.59% 2,354 15,100
1925 大和ハウス 5日 -3.31% 3,074 1,373,000
2270 雪印メグ 5日 -3.57% 1,677 164,900
2344 平安レイ(二部) 5日 -0.26% 771 2,300
2404 鉄人化計画(二部) 5日 -5.82% 308 18,800
2449 プラップJ(二部) 5日 -3.16% 1,012 5,900
2579 コカBJH 5日 -4.76% 1,381 599,300
2613 Jオイル 5日 -3.2% 1,574 25,900
2815 アリアケJ 5日 -5.86% 4,505 80,200
3177 ありがとうS(二部) 5日 -5.42% 2,412 8,300
3548 バロック 5日 -4.34% 773 40,000
3933 チエル(二部) 5日 -6.02% 1,000 9,800
4350 メディカルS 5日 -3% 421 33,700
4420 イーソル 5日 -10.98% 584 33,000
4750 ダイサン(二部) 5日 -7.7% 600 1,600
4975 JCU 5日 -9.42% 3,080 35,700
5698 エンビプロ 5日 -12.25% 867 210,500
6293 日精樹脂工業 5日 -3.09% 944 14,700
6433 ヒーハイスト(二部) 5日 -3.78% 255 17,200
6445 ジャノメ 5日 -3.49% 692 68,700
6776 天昇電気工業(二部) 5日 -6.82% 342 4,800
6823 リオン 5日 -4.73% 2,057 35,100
7088 フォーラムE 5日 -4.01% 935 15,900
7189 西日本FH 5日 -4.23% 725 490,900
7256 河西工業 5日 -3.3% 235 64,800
7315 IJTT(二部) 5日 -2.8% 522 15,500
7522 ワタミ 5日 -4.07% 896 84,000
7739 キヤノン電子 5日 -4.87% 1,603 37,200
7972 イトーキ 5日 -6.82% 424 90,700
8133 エネクス 5日 -4.67% 1,062 71,500
8304 あおぞら銀行 5日 -1.11% 2,676 442,300
8345 岩手銀行 5日 -4.65% 1,808 42,900
8362 福井銀行 5日 -1.65% 1,377 25,000
8771 Eギャラン 5日 -3.77% 2,221 64,300
9147 NXHD 5日 -2.21% 7,540 351,400
9363 大運(二部) 5日 -3.18% 335 2,600
9536 西部ガスHD 5日 -1.25% 1,746 43,800
9908 日本電計(二部) 5日 -1.15% 1,387 6,400
9960 東テク 5日 -5.11% 3,440 11,700
9967 堺商事(二部) 5日 -4.08% 2,590 200

陰線で連続している銘柄を掲載。
下落率は連続する陰線の始まった日の始値と本日の終値の割合。