証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
5008 | 東亜石油 | 4 | | | O | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | 5008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5010 | 日本精蝋 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5010 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
5015 | BPカス | 6 | | | | | O | | | | | O | | | | | O | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5015 | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | 5015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5018 | MORE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 5018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5019 | 出光興産 | 3 | | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | |
5020 | ENEO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | |
5021 | コスモH | 2 | | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5036 | 日本ビジ | 5 | | | | | | | | | O | | | | | | | | | O | | | O | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5036 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 5036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5071 | ヴィス | 6 | O | O | O | | | | O | O | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5074 | テスHD | 4 | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | 5074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5076 | インフロ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 5076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
5078 | セレコー | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 5078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
5079 | ノバック | 3 | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | 5079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5103 | 昭和HD | 3 | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5104 | 日東化工 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5104 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 5104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5108 | ブリヂス | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 5108 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | 5108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5121 | 藤倉コン | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | O | | | | | | | O | | | | 5121 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5142 | アキレス | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5161 | 西川ゴム | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5161 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 5161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5162 | 朝日ラバ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
5187 | クリエー | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5187 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | 5187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | |
5189 | 櫻護謨 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5195 | バンドー | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
5199 | 不二ラテ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | O | | | | | | | | | | | | 5199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5201 | AGC | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5201 | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5201 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
5202 | 日本板硝 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | O | | | | | | | | | O | O | | | | | | 5202 | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | 5202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5204 | 石塚硝子 | 2 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5204 | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5208 | 有沢製作 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | 5208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5210 | 日本山村 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | |
5212 | 不二硝子 | 13 | | | | O | O | O | | | O | O | | | | O | O | O | | | O | O | | | | | | O | | O | | | | | | | | | | | | | 5212 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 5212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5216 | 倉元製作 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5217 | テクノク | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | O | | O | | | | | | | | | | | | | 5217 | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | 5217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5232 | 住友大阪 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5233 | 太平洋セ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5233 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | O | | | |
5237 | ノザワ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
5261 | リソルH | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | O | | | | | | | | | 5261 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 5261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5262 | 日本ヒュ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5262 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5271 | トーヨア | 12 | O | O | O | | | | O | O | | | O | | O | | | | O | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | 5271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5271 | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | |
5273 | 三谷セキ | 10 | | | O | | | | O | O | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | O | O | 5273 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 5273 | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5277 | スパンク | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5277 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | |
証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
5280 | ヨシコン | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5280 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5282 | ジオスタ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5282 | | | O | | | | O | | | | | | | | | | | | 5282 | | | | O | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
5283 | 高見澤 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | 5283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5284 | ヤマウH | 1 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5287 | イトヨギ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5287 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | 5287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5288 | アジアパ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5288 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 5288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5290 | ベルテク | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | | O | | O | | | | | | | | | | 5290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5290 | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | O | | | | | |
5301 | 東海カー | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5302 | 日本カー | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5304 | SECカ | 5 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | O | O | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 5304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5304 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5310 | 東洋炭素 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5331 | ノリタケ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5337 | ダントー | 7 | O | O | O | | | | | | | | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5337 | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5344 | MARU | 8 | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | O | O | | | | O | | | O | | | | | | | | | | | | | | 5344 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | 5344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5352 | 黒崎播磨 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | 5352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | |
5355 | 日本坩堝 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | 5355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5357 | ヨータイ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5357 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | 5357 | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
5367 | ニッカト | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5367 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | |
5368 | 日本イン | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5368 | | | O | | | | | | | | | | | | | | O | O | 5368 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5380 | 新東 | 15 | | | | O | | O | | | O | O | | | | O | O | O | | | O | O | | O | | O | O | | O | | | | | | | | | | O | | | | 5380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5380 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | |
5381 | Mipo | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | 5381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | |
5384 | フジミイ | 3 | | | | | | | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | 5384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5386 | 鶴弥 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5386 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
5391 | A&AM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5391 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 5391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5393 | ニチアス | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5393 | | | | | | | O | | | | | | | | | O | | | 5393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5395 | 理研コラ | 11 | | | | O | O | | | | O | O | | | | O | O | O | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5395 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | O | | | | |
5408 | 中山製鋼 | 9 | O | | | | | | | | | | O | O | O | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | O | | O | | | | | | 5408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5408 | O | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
5410 | 合同製鐵 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | 5410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5423 | 東京製鐵 | 15 | | | | O | O | O | | | | O | | | | O | O | O | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | 5423 | | | | O | | | | | | O | | | | | | O | | | 5423 | | | | O | | | | | | | O | | | | | | | | | O | | | | |
5440 | 共英製鋼 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5440 | | O | | | | | | | | | | O | | | | | | | 5440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5444 | 大和工業 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5444 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | 5444 | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | |
5445 | 東京鐵鋼 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5445 | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5449 | 大阪製鐵 | 2 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | |
5458 | 高砂鐵工 | 8 | | | | O | O | O | | | | O | | | | | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5458 | | | | | | | O | | | | | | | | | O | O | | 5458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5463 | 丸一鋼管 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5463 | | | | | | | | O | | | | O | | | | | | | 5463 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | |
5464 | モリ工業 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5464 | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | 5464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5476 | 日本高周 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5476 | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | 5476 | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | | |
5480 | 日本冶金 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | | | | | | | | | | | | | 5480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5481 | 山陽特殊 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5481 | | O | | | | | | | | | | | | | | | | | 5481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5482 | 愛知製鋼 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5482 | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | O | | | | |
証券コード |
銘柄名 |
抽出数 |
前引け |
大引け |
週足 |
月足 |
連騰 ・ 続落 |
サイコロ |
株価MA乖離率 |
コード |
株価xMA クロス |
MA-GC |
MA-DC |
RSI |
MACD |
ボリンジャー |
コード |
ピボット |
DMI DIが−DI |
RCI |
VR |
ストキャス |
%Rオシレーター |
モメンタム |
出 来 高 |
新値 |
陰陽線連続 |
ギャップ |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上 昇 率 |
下 落 率 |
上 昇 幅 |
下 落 幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
上昇率 |
下落率 |
上昇幅 |
下落幅 |
+ |
− |
上抜け |
下抜け |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
始高比 |
前比 |
始比 |
始安比 |
前比 |
始比 |
前比 |
始比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
前比 |
連騰 |
続落 |
75% |
25% |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6 |
25 |
75 |
200 |
6x25 |
25x75 |
6x25 |
25x75 |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
+1σ |
+2σ |
+3σ |
-1 σ |
-2 σ |
-3 σ |
HBOP上抜け |
LBOP下抜け |
上抜け |
下抜け |
GC |
DC |
70% |
30% |
上抜け |
下抜け |
80% |
20% |
0%上抜き |
0%下抜き |
上昇率 |
下落率 |
新高値 |
新安値 |
当月高 |
当月安 |
陽線 |
陰線 |
アップ |
ダウン |
5484 | 東北特殊 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | 5484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5491 | 日本金属 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | | O | | |
|