デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【モメンタム】

 [0%上抜き]  0%下抜き   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 モメンタム
1420 サンヨーH(二部) 707 13,200 0.28%
1944 きんでん 1,512 466,400 0.33%
2371 カカクコム 2,529 558,600 0.15%
2980 SREHD 2,944 417,400 6.62%
3001 片倉工業(二部) 2,026 22,600 0.69%
3182 オイシックス 2,014 419,900 0.49%
3264 アスコット(二部) 210 60,200 0.47%
3559 ピーバン 514 2,100 0.98%
3659 ネクソン 2,834 6,203,500 3.01%
3678 メディアドゥ 2,118 63,300 0.95%
3770 ザッパラス(二部) 313 9,500 0.96%
3901 マークライン 2,217 27,700 1.93%
3909 ショーケース(二部) 411 7,600 0.24%
3994 マネーフォワ 3,405 710,600 2.25%
4242 タカギセイコ(二部) 1,595 900 0.69%
4286 CLHD 866 27,800 1.16%
4432 ウイングアク 1,781 92,200 1.42%
4443 Sansan 1,355 2,034,500 1.42%
4530 久光製薬 3,435 114,900 0.58%
4574 大幸薬品 616 97,200 0.81%
4612 日本ペイント 1,060 1,907,000 0.56%
4987 寺岡製作所(二部) 366 15,700 0.82%
5010 日本精蝋(二部) 169 4,000 0.59%
5233 太平洋セメ 2,071 399,700 0.82%
5357 ヨータイ 1,400 13,600 1.37%
5408 中山製鋼所 580 546,900 5.26%
5933 アルインコ 903 32,200 0.11%
5997 協立エアテク(二部) 507 10,500 0.39%
6218 エンシュウ 779 18,000 0.12%
6250 やまびこ 1,142 110,600 0.17%
6265 コンバム(二部) 1,975 600 0.91%
6364 北越工業 964 27,600 0.73%
6564 ミダックHD 3,140 37,500 3.97%
6807 日本航空電子 2,309 194,100 0.26%
7357 ジオコード(二部) 622 2,600 0.32%
7619 田中商事(二部) 569 5,400 0.17%
7646 PLANT(二部) 672 16,100 0.29%
7740 タムロン 3,055 51,200 0.65%
7820 ニホンフラ 955 17,900 1.05%
7911 凸版印刷 2,245 1,182,200 0.62%
7983 ミロク(二部) 1,527 1,200 0.32%
8074 ユアサ商事 3,525 26,900 0.14%
8091 ニチモウ 2,597 10,200 1.08%
8140 リョーサン 2,254 23,200 0.75%
8355 静岡銀行 812 997,800 0.61%
8558 東和銀行 529 32,000 0.18%
8919 カチタス 3,290 86,200 2.97%
9267 Genky 3,625 28,000 0.83%
9449 GMOI 2,575 240,400 1.49%
9684 スクエニHD 6,220 565,800 1.46%
9692 シーイーシー 1,282 82,400 0.15%
9719 SCSK 2,268 404,500 0.08%
9759 NSD 2,471 232,500 0.98%
9876 コックス(二部) 144 58,400 0.69%
9913 日邦産業(二部) 674 3,600 0.74%

本日のモメンタム(10日)が0%を上抜きした銘柄一覧。
(直近においても上抜きしていた銘柄は含まれていません)
データ管理室TOP