デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証 25日移動平均プラス乖離率]

プラス乖離率 マイナス乖離率
6日 25日 75日 200日 6日 25日 75日 200日
データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 乖離率 6日 75日 200日
1 6786 RVH(二部) 124 12,885,300 60.12% 32.62% 71.11% 74.91%
2 6898 トミタ電機(二部) 5,080 87,200 41.11% 26.6% 74.36% 105.08%
3 6836 ぷらっとH(二部) 934 62,200 38.36% 10.05% 46.87% 25.21%
4 7878 光・彩(二部) 9,940 73,400 29.1% 1.44% 119.66% 187.56%
5 2138 クルーズ(二部) 952 13,957,100 27.56% 25.37% 26.22% 18.71%
6 1382 ホーブ(二部) 2,680 360,500 24.75% -7.86% 65.97% 126.02%
7 7711 助川電気工業(二部) 1,563 328,700 24.2% 3.15% 31.6% 51.08%
8 6777 santec(二部) 2,789 214,400 23.73% -0.75% 48.99% 73.64%
9 4235 UFHD(二部) 5,500 69,500 23.61% 5.43% 66.44% 97.43%
10 8891 AMGHD(二部) 1,459 9,900 22.85% 6.95% 44.99% 47.29%
11 4932 アルマード(二部) 1,569 476,500 21.52% 0.66% 31.45% 70.1%
12 4653 ダイオーズ 1,499 360,300 20.33% 8.46% 32.23% 41.19%
13 4080 田中化学研究(二部) 1,721 708,000 19.35% 4.49% 36.41% 10.83%
14 3719 ジェクシード(二部) 239 331,600 18.29% 1.12% 43.25% 62.3%
15 6425 ユニバエンタ(二部) 1,806 1,809,200 17.69% 12.26% 17.05% -13.53%
16 3370 フジタコーポ(二部) 291 953,800 17.66% 0.86% 30.28% 18.94%
17 4449 ギフティ 2,110 1,120,800 17.36% 3.54% 54.16% 40.72%
18 2788 アプルインタ(二部) 342 280,200 17.26% 1.83% 43.7% 51.5%
19 3323 レカム(二部) 87 4,013,000 17.06% 10.12% 23.86% 25.34%
20 3660 アイスタイル 501 1,965,300 16.97% -1.12% 66.81% 101.69%
21 5724 アサカ理研(二部) 1,650 130,300 16.33% -2.53% 21.4% 26.44%
22 4977 新田ゼラチン 819 331,200 16.07% 2.5% 26.86% 28.3%
23 9767 日建工学(二部) 1,679 6,500 16.02% 5.26% 21.96% 5.57%
24 3968 セグエG 715 180,800 15.68% 2.65% 26.03% 16.16%
25 2721 ジェイHD(二部) 360 40,800 15.38% 1.69% 13.11% 31.26%
26 6175 ネットマーケ(二部) 897 69,700 15.32% -0.04% 31.93% 60.68%
27 2307 クロスキャト 1,377 113,400 14.88% -0.64% 33.99% 45.71%
28 6565 ABホテル(二部) 1,704 12,000 14.69% 4.97% 29.46% 36.12%
29 2428 ウェルネット 550 279,300 14.59% 6.62% 15.58% 17.6%
30 3920 アイビーシー(二部) 473 49,600 14.22% 8.27% 6.73% -16.19%
31 4355 ロングライフ(二部) 236 3,384,700 14.16% 3.81% 11.7% 9.02%
32 6237 イワキ 1,253 59,700 14.11% 1.45% 24.41% 21.89%
33 4800 オリコン(二部) 990 161,900 13.81% 5.93% 16.8% 6.89%
34 9610 ウィルソンW(二部) 218 964,200 13.68% -11.21% 21.76% 18.33%
35 3076 あいHD 2,148 219,800 13.33% 1.3% 25.68% 21%
36 9325 ファイズHD 1,047 67,900 13.25% 1.3% 30.11% 50.95%
37 6619 Wスコープ 2,500 18,533,300 13.03% 5.62% 37.47% 103.94%
38 4885 室町ケミカル(二部) 1,031 123,200 12.67% 2.4% 17.79% 13.09%
39 6054 リブセンス 278 191,700 12.56% -0.48% 43.82% 52.09%
40 6779 日本電波工業 1,551 377,900 12.42% 1.81% 28.63% 19.45%
41 4125 三和油化工業(二部) 6,770 15,700 12.38% -1.6% 26.13%
42 2750 石光商事(二部) 654 5,300 12.21% 1.52% 24.47% 24.87%
43 8029 ルックHD(二部) 2,009 36,400 12.04% 1.61% 19.64% 33.17%
44 8903 サンウッド(二部) 698 9,600 11.98% -0.22% 21.69% 24.11%
45 9274 国際紙パルプ 722 538,800 11.8% 1.16% 39.98% 82.19%
46 8909 シノケンG(二部) 1,595 186,300 11.69% 38.71% 49.88%
47 1963 日揮HD 1,984 2,915,800 11.66% 3.79% 12.43% 38.55%
48 3271 グローバル社(二部) 196 195,700 11.61% -4.94% 25.1% 16.98%
49 7610 テイツー(二部) 97 987,300 11.59% 3.19% 10.62% 17.91%
50 6677 SKエレク(二部) 1,395 32,600 11.51% -0.54% 33.8% 45.1%
51 3538 ウイルプラス 1,120 42,900 11.26% 2.42% 19.5% 19.82%
52 7211 三菱自動車 576 15,882,200 11.18% 3.07% 24.9% 52.36%
53 3181 買取王国(二部) 917 9,000 11.17% 2.36% 23.12% 42.12%
54 5202 日本板硝子 548 1,183,500 11.1% 2.04% 28.48% 20.62%
55 6356 日本ギア工業(二部) 350 149,900 11.08% 2.23% 19.4% 25.22%
56 2813 和弘食品(二部) 5,000 1,800 11.02% 3.37% 29.6% 55.23%
57 6736 サン電子(二部) 2,399 56,400 10.88% 1.73% 30.29% 20.42%
58 4392 FIG 397 573,600 10.63% 1.4% 20.61% 28.09%
59 3712 情報企画(二部) 3,665 6,500 10.52% 1.38% 15.34% 22.13%
60 3347 トラスト(二部) 327 267,900 10.5% 4.14% 23.33% 40.14%

「乖離率」は25日株価移動平均乖離率。
「n日」はn日株価移動平均乖離率。

データ管理室TOP