デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線クロス銘柄】

 【6・25日GC】  6・25日DC  25・75日GC  25・75日DC データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高
1764 工藤建設(二部) 2,172 300
2138 クルーズ(二部) 952 13,957,100
3284 フージャース 800 52,500
3399 丸千代山岡家(二部) 1,968 2,100
3449 テクノフレ(二部) 1,023 11,700
4547 キッセイ薬品 2,446 132,800
4718 早稲田アカ 1,104 26,700
5161 西川ゴム工業(二部) 1,210 400
5212 不二硝子(二部) 1,224 3,400
5921 川岸工業(二部) 2,808 600
6035 IRJHD 2,383 417,900
6233 極東産機(二部) 500 2,900
6874 協立電機(二部) 1,988 500
7058 共栄セキュリ(二部) 2,815 200
7065 UPR(二部) 1,342 9,500
7538 大水(二部) 242 1,300
8105 堀田丸正(二部) 51 34,000
8894 REVOL(二部) 16 1,176,300
9051 センコン物流(二部) 810 700
9852 CBGM(二部) 2,879 100

6日移動平均と25日移動平均がゴールデンクロスした銘柄一覧。
GC:ゴールデンクロス DC:デッドクロス
データ管理室TOP