デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ストキャスティクス】

 [ストキャス上抜け]  ストキャス下抜け   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 SRV-%K SRV-%D
3932 アカツキ 2,319 62,200 13.47% 7.22%
4641 アルプス技研 1,822 25,400 6.89% 5.16%
5482 愛知製鋼 2,032 27,000 10.6% 5.51%
6121 滝澤鉄工所(二部) 1,145 8,300 3.5% 2.75%
7305 新家工業(二部) 1,715 29,600 12.59% 11.32%
7427 エコートレ(二部) 552 9,700 3.44% 2.98%
9837 モリト 704 59,000 7.69% 6.73%

本日のストキャスティクス(SRV-%KとSRV-%D:9日)が30%以下で%Kが%Dを上抜いた銘柄一覧。
データ管理室TOP