デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇幅100 (東証PRM/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 6146 ディスコ 33,500 71,100 500円
2 6861 キーエンス 51,820 199,800 480円
3 7974 任天堂 56,900 332,600 470円
4 6532 ベイカレント 40,650 99,800 400円
5 7741 HOYA 14,475 1,408,800 385円
6 6590 芝浦メカ 11,370 29,500 310円
7 2670 ABCマート 5,980 294,800 240円
8 6920 レーザテック 18,885 4,459,900 235円
9 9983 ファーストリ 80,520 276,800 220円
10 1878 大東建託 14,150 131,800 180円
11 6954 ファナック 22,565 201,100 170円
12 9824 泉州電業 5,260 12,300 160円
13 8114 デサント 3,405 157,800 155円
14 2791 大黒天物産 5,740 18,400 140円
15 6806 ヒロセ電機 19,710 30,600 130円
16 2222 寿スピリッツ 7,970 44,000 120円
16 6966 三井ハイテク 8,430 186,000 120円
16 8035 東京エレク 42,690 484,300 120円
19 6619 Wスコープ 2,619 18,591,300 119円
19 8142 トーホー 1,459 485,600 119円
21 6523 PHCHD 1,674 237,300 117円
22 5726 大阪チタ 3,100 1,231,700 113円
23 9519 レノバ 3,000 3,289,800 111円
24 1518 三井松島HD 3,670 776,600 110円
24 3097 物語コーポ 7,040 31,100 110円
26 5707 東邦亜鉛 2,533 750,800 100円
26 7735 SCREEN 9,170 284,200 100円
28 3994 マネーフォワ 3,500 673,600 95円
28 8078 阪和興業 3,610 160,700 95円
30 3769 GMOPG 10,730 67,700 90円
30 7701 島津製作所 4,080 559,500 90円
32 3661 エムアップ 1,532 667,000 87円
33 1954 日本工営 3,650 16,200 85円
33 2651 ローソン 4,685 152,700 85円
33 7013 IHI 3,800 1,218,700 85円
33 9790 福井コン 3,670 7,100 85円
37 9090 丸和運輸機関 1,600 162,800 81円
38 6036 KeePer 3,920 115,900 80円
38 6728 アルバック 5,460 125,000 80円
38 8154 加賀電子 4,195 52,400 80円
38 8919 カチタス 3,370 42,300 80円
42 9621 建設技術研 2,868 50,100 78円
43 9279 ギフトHD 2,993 13,100 77円
44 7309 シマノ 24,090 61,300 75円
45 1766 東建コーポ 8,540 14,800 70円
45 9616 共立メンテ 5,520 105,900 70円
47 6200 インソース 2,808 53,500 67円
48 4185 JSR 3,190 409,600 65円
48 7433 伯東 3,530 79,700 65円
50 4507 塩野義製薬 6,830 605,700 62円
50 4568 第一三共 4,199 1,046,800 62円
52 4203 住友ベーク 4,400 46,700 60円
52 5444 大和工業 4,765 53,800 60円
52 5714 DOWAHD 5,160 49,200 60円
52 6856 堀場製作所 6,320 50,700 60円
52 6951 日本電子 5,610 75,700 60円
52 7734 理研計器 4,325 9,000 60円
58 2395 新日本科学 2,339 274,600 59円
59 4189 KHネオケム 2,546 54,700 57円
60 4719 アルファS 4,315 1,700 55円
61 2475 WDBHD 2,591 7,200 52円
61 4439 東名 1,064 6,500 52円
63 3964 オークネット 2,205 12,400 51円
63 6807 日本航空電子 2,360 85,400 51円
65 3593 ホギメディ 3,455 20,500 50円
65 4578 大塚HD 4,524 374,000 50円
65 4919 ミルボン 6,070 24,500 50円
65 4985 アース製薬 5,380 12,900 50円
65 6383 ダイフク 7,780 331,900 50円
65 6844 新電元工業 3,635 39,800 50円
65 7242 KYB 3,290 37,100 50円
65 8079 正栄食品工業 4,050 7,600 50円
73 3660 アイスタイル 550 5,843,900 49円
73 4373 シンプレクス 2,065 41,500 49円
73 4977 新田ゼラチン 868 1,665,900 49円
76 4587 ペプチドリム 1,600 304,500 48円
76 4901 富士フイルム 7,033 366,900 48円
76 7605 フジ・コーポ 1,318 144,200 48円
79 3267 フィルC 1,225 7,600 47円
80 5805 昭和電線HD 1,781 62,200 46円
81 2695 くら寿司 3,120 146,800 45円
81 2767 フィールズ 1,454 170,200 45円
81 7769 リズム 1,413 12,300 45円
84 4547 キッセイ薬品 2,490 33,000 44円
85 3085 ALサービス 2,068 45,700 43円
85 3180 Bガレージ 2,771 21,000 43円
85 6104 芝浦機械 3,000 29,900 43円
88 7011 三菱重工業 5,256 1,312,100 42円
88 7581 サイゼリヤ 2,508 63,300 42円
90 2372 アイロムG 2,511 32,000 41円
90 3937 Ubicom 2,601 9,800 41円
90 3981 ビーグリー 1,397 52,300 41円
90 4432 ウイングアク 1,822 68,000 41円
90 6096 レアジョブ 750 41,100 41円
95 2737 トーメンデバ 5,660 9,600 40円
95 3636 三菱総研 4,310 16,300 40円
95 3978 マクロミル 1,208 189,700 40円
95 4186 東京応化工業 6,690 62,400 40円
95 5541 大平洋金属 2,342 122,500 40円
95 6857 アドバンテスト 7,660 898,100 40円
95 6965 浜松ホトニク 5,840 100,700 40円
95 6988 日東電工 8,630 128,700 40円
95 7276 小糸製作所 4,805 204,100 40円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 6273 SMC 66,380 74,800 1150円
2 1878 大東建託 14,050 125,700 340円
3 3659 ネクソン 2,913 3,941,100 256円
4 3697 SHIFT 19,680 76,200 220円
5 9684 スクエニHD 6,230 338,600 210円
6 6702 富士通 16,255 255,300 205円
7 6532 ベイカレント 39,800 55,500 200円
7 9435 光通信 17,340 37,700 200円
9 9605 東映 18,480 6,300 180円
10 2875 東洋水産 5,900 284,600 170円
10 3769 GMOPG 10,590 96,200 170円
12 7741 HOYA 14,085 336,600 150円
13 2326 デジアーツ 6,180 24,200 140円
14 4483 JMDC 6,370 133,800 130円
14 4684 オービック 20,420 41,100 130円
14 6590 芝浦メカ 10,990 28,500 130円
17 4063 信越化学工業 16,190 432,200 120円
17 6361 荏原製作所 5,270 195,600 120円
17 6367 ダイキン工業 24,285 159,600 120円
17 9749 富士ソフト 8,190 57,700 120円
21 6098 リクルート 4,660 2,945,400 116円
22 4100 戸田工業 2,691 46,600 111円
23 9621 建設技術研 2,793 30,300 107円
24 3046 ジンズHD 4,170 37,200 105円
24 3635 コーエテクモ 4,660 130,700 105円
26 2670 ABCマート 5,770 77,400 100円
26 4251 恵和 4,300 134,300 100円
26 6370 栗田工業 5,430 71,600 100円
26 8078 阪和興業 3,525 76,800 100円
30 6417 SANKYO 4,105 67,500 95円
31 4403 日油 5,300 41,400 90円
31 4979 OATアグリオ 1,882 299,900 90円
33 1963 日揮HD 1,982 1,840,900 86円
34 3636 三菱総研 4,295 23,200 85円
34 6387 サムコ 3,125 8,600 85円
34 7518 ネットワンS 3,010 212,600 85円
37 3328 BEENOS 2,271 116,300 82円
37 4082 第一稀元素 1,349 104,900 82円
39 2980 SREHD 2,893 191,200 80円
39 3788 GMOGS 4,880 32,400 80円
39 6806 ヒロセ電機 19,580 25,100 80円
39 6947 図研 3,525 31,800 80円
43 3626 TIS 4,090 353,100 75円
43 3925 ダブルスタン 2,388 58,000 75円
43 4008 住友精化 3,160 7,200 75円
43 6080 M&Aキャピ 3,410 169,900 75円
43 8056 BIPROGY 3,100 206,100 75円
48 4023 クレハ 9,380 34,800 70円
48 4540 ツムラ 3,235 69,500 70円
48 6196 ストライク 3,960 17,000 70円
48 6963 ローム 10,490 191,100 70円
52 4318 クイック 1,828 58,100 69円
52 7911 凸版印刷 2,244 652,900 69円
54 4686 ジャストS 3,445 96,600 65円
54 6036 KeePer 3,880 143,900 65円
54 9697 カプコン 3,705 245,600 65円
54 9843 ニトリHD 12,985 88,500 65円
58 5713 住友金属鉱山 4,218 525,100 63円
59 1414 ショーボンド 5,990 38,300 60円
59 2737 トーメンデバ 5,600 15,700 60円
59 4114 日本触媒 5,590 26,700 60円
59 4825 ウェザーN 7,950 10,300 60円
59 5019 出光興産 3,530 489,300 60円
59 6645 オムロン 7,206 173,300 60円
59 7013 IHI 3,685 770,700 60円
59 7433 伯東 3,445 46,400 60円
59 8227 しまむら 12,430 40,100 60円
59 8919 カチタス 3,295 35,000 60円
59 9065 山九 4,305 45,400 60円
70 1662 石油資源開発 3,930 141,000 55円
70 2767 フィールズ 1,399 170,500 55円
70 4449 ギフティ 2,145 799,200 55円
70 7701 島津製作所 4,005 311,500 55円
70 8595 ジャフコG 2,149 353,000 55円
75 3319 GDO 2,048 35,600 53円
76 9928 ミロク情報 1,563 22,600 52円
77 4112 保土谷化学 3,225 11,200 50円
77 4704 トレンドM 8,220 171,100 50円
77 4812 ISID 4,405 48,100 50円
77 6762 TDK 4,850 524,400 50円
77 7011 三菱重工業 5,178 1,322,600 50円
77 7476 アズワン 6,440 25,800 50円
77 7947 エフピコ 3,305 55,200 50円
77 8279 ヤオコー 6,550 25,700 50円
85 6194 アトラエ 1,535 105,400 49円
86 2681 ゲオHD 1,660 101,000 48円
86 7868 広済堂HD 1,218 92,400 48円
88 6269 三井海洋開発 1,468 76,100 46円
89 4203 住友ベーク 4,330 28,900 45円
89 4768 大塚商会 4,505 109,000 45円
89 5021 コスモHD 4,015 346,900 45円
89 7381 北國FHD 4,920 22,800 45円
93 9386 日コンセプト 1,809 7,700 44円
94 4776 サイボウズ 1,364 115,500 43円
94 4977 新田ゼラチン 818 196,800 43円
96 2491 バリューC 2,478 99,200 41円
96 3464 プロパティA 1,541 8,700 41円
96 6841 横河電機 2,383 211,700 41円
96 8630 SOMPOHD 5,915 270,100 41円
100 2379 ディップ 3,405 98,500 40円
100 3968 セグエG 707 99,500 40円
100 4046 大阪ソーダ 3,770 45,800 40円
100 4819 Dガレージ 3,815 25,600 40円
100 6258 平田機工 4,460 9,000 40円
100 6564 ミダックHD 3,095 9,600 40円
100 6728 アルバック 5,360 123,000 40円
100 6856 堀場製作所 6,270 49,300 40円
100 6965 浜松ホトニク 5,800 64,800 40円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9983 ファーストリ 81,400 341,300 640円
2 3349 コスモス薬品 14,890 69,900 330円
3 4653 ダイオーズ 1,497 410,100 187円
4 4967 小林製薬 8,040 190,800 180円
5 4919 ミルボン 6,150 127,900 160円
6 9070 トナミHD 3,770 7,500 125円
7 3382 7&IHD 5,536 912,100 110円
8 6420 フクシマG 3,570 13,200 95円
9 4385 メルカリ 2,283 9,917,300 91円
10 8279 ヤオコー 6,500 22,600 90円
11 2593 伊藤園 6,160 178,700 80円
11 2875 東洋水産 5,760 217,400 80円
11 4530 久光製薬 3,465 139,400 80円
11 9749 富士ソフト 8,110 19,000 80円
11 9974 ベルク 5,520 6,700 80円
16 2692 伊藤忠食品 5,070 3,700 75円
16 7595 アルゴグラ 3,905 44,400 75円
16 8255 アクシアル 3,450 10,800 75円
19 2670 ABCマート 5,660 98,300 70円
19 6963 ローム 10,330 342,600 70円
21 2651 ローソン 4,595 178,200 65円
21 9790 福井コン 3,680 27,300 65円
23 7269 スズキ 4,976 928,200 64円
24 4449 ギフティ 2,107 1,157,900 62円
25 2590 ダイドーHD 4,690 25,000 60円
25 2791 大黒天物産 5,870 18,500 60円
25 7381 北國FHD 4,920 32,200 60円
25 7734 理研計器 4,360 16,400 60円
29 8766 東京海上HD 7,655 577,200 57円
30 4523 エーザイ 5,679 218,200 56円
31 9081 神奈川交通 3,760 6,600 55円
31 9869 加藤産業 3,485 18,400 55円
33 8630 SOMPOHD 5,883 364,000 51円
34 4151 協和キリン 3,160 330,600 50円
34 4768 大塚商会 4,460 274,400 50円
34 6988 日東電工 8,600 276,500 50円
34 9101 日本郵船 10,420 2,514,600 50円
34 9824 泉州電業 5,700 35,300 50円
34 9936 王将フード 6,440 19,400 50円
40 3678 メディアドゥ 2,082 43,400 49円
40 4519 中外製薬 3,593 1,085,000 49円
40 9621 建設技術研 2,671 14,200 49円
43 3141 ウエルシア 2,975 342,900 48円
44 9735 セコム 8,839 169,200 47円
45 3480 JSB 3,475 9,600 45円
45 4206 アイカ工業 3,095 40,500 45円
45 5352 黒崎播磨 4,780 7,600 45円
48 4326 インテージHD 1,631 79,700 42円
49 8242 H2Oリテイ 1,028 839,500 41円
50 1878 大東建託 13,740 91,500 40円
50 2587 サントリBF 5,120 244,200 40円
50 2801 キッコーマン 8,560 159,600 40円
50 4516 日本新薬 7,610 83,000 40円
50 7649 スギHD 6,000 146,400 40円
50 9107 川崎汽船 8,640 1,492,400 40円
50 9267 Genky 3,595 19,200 40円
57 6272 レオン自動機 1,249 31,200 39円
58 3182 オイシックス 1,922 149,800 38円
58 6351 鶴見製作所 2,161 10,300 38円
60 6191 エアトリ 2,678 438,900 37円
61 3099 三越伊勢丹 1,142 3,599,200 36円
62 2899 永谷園HD 2,036 6,500 35円
62 8283 PALTAC 4,025 26,000 35円
64 3978 マクロミル 1,127 209,800 34円
65 7148 FPG 1,272 1,039,800 33円
66 7172 JIA 1,362 43,000 31円
67 1959 九電工 2,820 41,700 30円
67 3002 グンゼ 3,885 16,700 30円
67 3086 Jフロント 1,146 1,522,000 30円
67 4887 サワイGHD 4,070 85,300 30円
67 4928 ノエビアHD 5,730 15,000 30円
67 6367 ダイキン工業 24,115 448,900 30円
67 7740 タムロン 3,055 18,900 30円
67 7846 パイロット 5,050 27,400 30円
67 9068 丸全昭和運輸 3,110 11,300 30円
67 9301 三菱倉庫 3,635 90,000 30円
77 8081 カナデン 1,066 49,100 29円
77 9025 鴻池運輸 1,336 58,700 29円
79 4446 Link−U 809 371,400 28円
79 7733 オリンパス 2,994 1,810,200 28円
79 7818 トランザク 1,080 42,700 28円
79 7860 エイベックス 1,611 123,000 28円
79 7912 大日本印刷 2,932 180,500 28円
79 9729 トーカイ 1,849 9,100 28円
85 4507 塩野義製薬 6,717 512,200 27円
85 4955 アグロカネ 1,303 4,100 27円
87 7817 パラベッド 2,617 38,700 26円
88 2220 亀田製菓 4,525 8,800 25円
88 2742 ハローズ 3,050 4,700 25円
88 3148 クリエイトSD 3,110 28,100 25円
88 7276 小糸製作所 4,725 138,100 25円
88 7947 エフピコ 3,260 53,500 25円
88 9889 JBCCHD 1,824 13,400 25円
94 4432 ウイングアク 1,724 127,700 24円
94 4914 高砂香料工業 2,798 5,900 24円
96 4917 マンダム 1,521 71,800 23円
96 5946 長府製作所 1,992 14,300 23円
96 6914 オプテクスG 2,045 51,300 23円
96 9076 セイノーHD 1,125 118,600 23円
96 9755 応用地質 1,873 15,500 23円