デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落率100 (東証STD/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 -12.46% -10.31% -8.11% -6.55% -4.44% -3.33% -2.34% -1.68%
5日平均 -11.36% -8.96% -6.96% -5.81% -4.25% -3.35% -2.70% -1.98%
25日平均 -8.80% -7.06% -5.51% -4.70% -3.52% -2.81% -2.37% -1.74%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 下落率 回数
1 9087 タカセ 3,495 2,785 84,900 -20.32% 1
2 9867 ソレキア 11,500 10,070 88,400 -12.44% 4
3 7946 光陽社 2,415 2,157 21,600 -10.69% 3
4 4235 UFHD 5,740 5,180 149,800 -9.76% 1
5 8918 ランド 11 10 11,278,100 -9.10% 2
6 5380 新東 4,500 4,100 15,000 -8.89% 7
7 9780 ハリマビス 5,300 4,845 43,400 -8.59%
8 2138 クルーズ 976 899 4,688,000 -7.89% 3
9 4760 アルファ 1,840 1,698 67,700 -7.72% 5
10 5939 大谷工業 6,250 5,770 14,800 -7.68% 3
11 4334 ユークス 1,076 999 290,600 -7.16% 4
12 4920 日本色材工業 1,143 1,062 81,600 -7.09% 6
13 6836 ぷらっとH 938 872 21,300 -7.04% 8
14 6248 横田製作所 1,157 1,077 45,700 -6.92%
15 3600 フジックス 1,940 1,815 15,600 -6.45% 4
16 4837 シダックス 596 564 1,399,100 -5.37% 5
17 3375 ZOA 1,420 1,345 42,300 -5.29%
18 6736 サン電子 2,399 2,283 112,100 -4.84% 2
19 3323 レカム 87 83 1,363,900 -4.60% 1
20 2656 ベクター 305 292 234,500 -4.27% 4
21 9610 ウィルソンW 216 207 286,100 -4.17% 4
22 7859 アルメディオ 269 259 1,408,500 -3.72% 4
23 6565 ABホテル 1,742 1,682 10,800 -3.45% 2
24 3444 菊池製作所 529 511 1,900 -3.41% 2
25 5969 ロブテックス 2,309 2,231 600 -3.38% 2
26 1491 中外鉱業 30 29 10,500 -3.34% 4
27 4777 ガーラ 661 639 745,800 -3.33% 3
28 6425 ユニバエンタ 1,780 1,721 473,300 -3.32% 2
29 6969 松尾電機 1,006 973 33,500 -3.29% 3
30 7692 Eインフィニ 1,218 1,182 4,400 -2.96% 3
31 7460 ヤギ 1,235 1,199 24,700 -2.92% 7
32 7898 ウッドワン 1,103 1,071 10,200 -2.91% 4
33 1758 太洋基礎工業 5,270 5,130 3,900 -2.66%
34 3712 情報企画 3,620 3,525 6,800 -2.63%
35 3441 山王 1,110 1,081 7,500 -2.62%
36 6837 京写 310 302 73,300 -2.59% 1
36 9115 明治海運 811 790 85,400 -2.59% 9
38 9820 MTジェネ 2,600 2,535 2,200 -2.51% 4
39 2345 クシム 643 627 660,900 -2.49% 2
40 5285 ヤマックス 328 320 10,600 -2.44%
41 6131 浜井産業 835 815 2,700 -2.40% 1
42 6325 タカキタ 565 552 10,700 -2.31% 2
43 7134 クルーバー 1,617 1,580 1,900 -2.29% 3
44 4766 ピーエイ 176 172 132,200 -2.28% 4
45 7814 日本創発G 398 389 13,900 -2.27%
46 6626 SEMIT 8,850 8,650 3,000 -2.26% 3
46 7564 ワークマン 5,310 5,190 202,900 -2.26% 3
48 8202 ラオックス 272 266 219,900 -2.21% 4
49 6408 小倉クラッチ 2,506 2,452 600 -2.16% 6
49 7838 共立印刷 139 136 286,000 -2.16% 3
51 6524 湖北工業 7,930 7,760 26,000 -2.15% 4
52 7906 ヨネックス 1,552 1,519 55,300 -2.13% 4
53 9647 協和コンサル 4,300 4,210 1,500 -2.10% 8
54 3719 ジェクシード 240 235 113,700 -2.09% 5
54 5103 昭和HD 48 47 28,900 -2.09% 8
56 5271 トーヨアサノ 1,640 1,606 600 -2.08%
56 8040 東京ソワール 964 944 700 -2.08% 3
58 8225 タカチホ 1,708 1,673 6,900 -2.05% 8
59 2788 アプルインタ 347 340 152,900 -2.02% 4
60 4247 ポバール興業 1,020 1,000 2,600 -1.97% 2
61 2185 CMC 1,175 1,152 2,600 -1.96% 2
61 3172 ティーライフ 1,276 1,251 15,700 -1.96%
63 6205 ニデクOKK 1,140 1,118 139,800 -1.93% 5
64 3682 エンカレジ 525 515 14,300 -1.91%
65 3347 トラスト 327 321 64,000 -1.84% 4
65 6267 ゼネラルパカ 2,561 2,514 700 -1.84% 3
67 2780 コメ兵HD 2,722 2,673 48,300 -1.81% 6
67 3177 ありがとうS 2,436 2,392 3,900 -1.81% 4
67 9726 KNT−CT 1,605 1,576 30,400 -1.81% 2
70 4304 Eストアー 1,449 1,423 2,300 -1.80%
71 5997 協立エアテク 507 498 10,600 -1.78%
71 9919 関西フード 1,180 1,159 9,000 -1.78% 4
73 1382 ホーブ 2,742 2,694 162,500 -1.76% 6
73 6555 MSコンサル 626 615 3,300 -1.76% 1
75 2156 セーラー広告 292 287 36,000 -1.72% 3
76 1764 工藤建設 2,172 2,135 200 -1.71% 1
77 9213 セイファート 1,124 1,105 7,000 -1.70% 3
78 6786 RVH 119 117 4,430,700 -1.69% 5
78 8023 大興電子通信 476 468 5,200 -1.69%
80 6403 水道機工 1,429 1,405 800 -1.68%
81 7571 ヤマノHD 60 59 133,000 -1.67% 5
82 7686 カクヤスG 1,392 1,369 1,100 -1.66% 2
83 3409 北日本紡績 122 120 32,500 -1.64% 1
84 3974 TBCSC 495 487 11,700 -1.62% 1
84 6777 santec 2,785 2,740 58,300 -1.62% 2
86 6930 日本アンテナ 560 551 1,100 -1.61%
87 9057 遠州トラック 2,640 2,598 3,500 -1.60%
88 3796 いい生活 378 372 3,600 -1.59% 2
88 3840 パス 63 62 73,700 -1.59% 3
90 6677 SKエレク 1,398 1,376 43,200 -1.58% 3
91 4770 図研エルミ 319 314 18,900 -1.57%
91 5994 ファインシン 1,341 1,320 300 -1.57% 1
91 9049 京福電気鉄道 3,200 3,150 1,200 -1.57% 3
94 7399 ナンシン 513 505 1,100 -1.56% 4
95 2999 ホームポジ 522 514 41,700 -1.54% 5
96 2585 Lドリンク 1,713 1,688 23,600 -1.46% 6
97 6356 日本ギア工業 349 344 57,200 -1.44% 3
98 3439 三ツ知 1,052 1,037 300 -1.43% 1
98 6698 ヴィスコ 700 690 18,900 -1.43% 1
100 7413 創健社 2,009 1,981 3,400 -1.40% 3
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 下落率
1 8918 ランド 11 10 13,296,200 -9.10%
2 6578 エヌリンクス 235 220 430,800 -6.39%
3 7368 表示灯 1,600 1,506 80,700 -5.88%
4 5939 大谷工業 6,980 6,590 86,600 -5.59%
5 7042 アクセスHD 948 896 24,900 -5.49%
6 2134 燦キャピタル 25 24 53,800 -4.01%
7 5900 ダイケン 744 715 1,100 -3.90%
8 7865 ピープル 1,495 1,440 54,400 -3.68%
9 9973 小僧寿し 29 28 89,400 -3.45%
10 6547 グリーンズ 760 735 40,400 -3.29%
11 8225 タカチホ 1,756 1,699 4,700 -3.25%
12 6267 ゼネラルパカ 2,596 2,515 2,800 -3.13%
13 6016 ジャパンエン 1,196 1,159 10,900 -3.10%
14 6834 精工技研 1,800 1,745 5,100 -3.06%
15 3271 グローバル社 200 194 112,800 -3.01%
16 3421 稲葉製作所 1,369 1,330 64,300 -2.85%
17 6249 ゲムカドJ 1,060 1,030 6,600 -2.84%
18 3858 ユビキタス 427 415 76,400 -2.82%
19 7771 日本精密 73 71 180,500 -2.74%
20 2693 YKT 330 321 46,200 -2.73%
21 2436 共同PR 1,325 1,289 4,000 -2.72%
21 9820 MTジェネ 2,759 2,684 3,200 -2.72%
23 5945 天龍製鋸 3,155 3,070 4,000 -2.70%
24 4664 RSC 526 512 8,500 -2.67%
25 7601 ポプラ 153 149 8,200 -2.62%
26 5699 イボキン 1,578 1,537 7,600 -2.60%
26 7859 アルメディオ 270 263 1,566,200 -2.60%
28 4113 田岡化学工業 935 911 54,100 -2.57%
29 7985 ネポン 2,359 2,300 8,500 -2.51%
29 8789 フィンテック 40 39 721,000 -2.51%
31 2588 プレミアムW 2,520 2,458 3,000 -2.47%
32 2304 CSSHD 329 321 13,800 -2.44%
33 3641 パピレス 1,239 1,209 2,400 -2.43%
34 2585 Lドリンク 1,740 1,698 23,000 -2.42%
35 2872 セイヒョー 7,940 7,750 2,700 -2.40%
35 3490 アズ企画設計 1,294 1,263 500 -2.40%
37 9857 英和 1,251 1,222 200 -2.32%
38 7071 アンビスHD 5,220 5,100 51,600 -2.30%
39 5458 高砂鐵工 880 860 1,700 -2.28%
40 9726 KNT−CT 1,648 1,611 21,200 -2.25%
41 7602 カーチスHD 225 220 3,300 -2.23%
41 9845 パーカコーポ 539 527 800 -2.23%
43 9376 ユーラシア旅 452 442 600 -2.22%
44 9308 乾汽船 2,045 2,000 216,700 -2.21%
45 8247 大和 414 405 500 -2.18%
46 5212 不二硝子 1,250 1,223 2,500 -2.16%
47 6158 和井田製作所 990 969 7,800 -2.13%
47 6324 ハーモニック 4,935 4,830 120,500 -2.13%
49 7505 扶桑電通 1,369 1,340 900 -2.12%
50 5103 昭和HD 48 47 44,700 -2.09%
51 4707 キタック 290 284 12,500 -2.07%
52 4735 京進 438 429 5,600 -2.06%
53 2468 フュトレック 244 239 5,100 -2.05%
53 9978 文教堂GHD 49 48 9,800 -2.05%
55 4355 ロングライフ 249 244 2,195,900 -2.01%
56 2449 プラップJ 1,020 1,000 5,100 -1.97%
56 9369 キユーソ流通 1,320 1,294 15,200 -1.97%
58 4558 中京医薬品 258 253 8,600 -1.94%
59 5395 理研コラン 2,305 2,261 700 -1.91%
59 9986 蔵王産業 1,837 1,802 2,900 -1.91%
61 6549 DMソリュ 806 791 2,900 -1.87%
62 4409 東邦化学工業 495 486 2,000 -1.82%
63 9993 ヤマザワ 1,335 1,311 5,700 -1.80%
64 3177 ありがとうS 2,423 2,380 4,500 -1.78%
64 7726 黒田精工 1,806 1,774 2,000 -1.78%
66 7357 ジオコード 623 612 1,400 -1.77%
66 7444 ハリマ共和 1,588 1,560 300 -1.77%
68 5697 サンユウ 514 505 1,700 -1.76%
69 6513 オリジン 1,435 1,410 7,500 -1.75%
70 7827 オービス 1,216 1,195 6,200 -1.73%
71 4492 ゼネテック 702 690 1,000 -1.71%
71 7185 ヒロセ通商 2,647 2,602 11,600 -1.71%
73 7571 ヤマノHD 59 58 153,200 -1.70%
73 7922 三光産業 355 349 4,100 -1.70%
75 6205 ニデクOKK 1,151 1,132 206,100 -1.66%
76 1840 土屋HD 243 239 119,800 -1.65%
77 3895 ハビックス 377 371 4,600 -1.60%
78 6721 ウインテスト 127 125 105,100 -1.58%
78 7919 野崎印刷紙業 127 125 18,800 -1.58%
80 6982 リード 510 502 2,300 -1.57%
80 9171 栗林商船 446 439 31,700 -1.57%
82 6994 指月電機 515 507 3,200 -1.56%
83 6656 インスペック 1,292 1,272 2,100 -1.55%
83 7450 サンデー 1,230 1,211 1,400 -1.55%
85 5987 オーネックス 916 902 2,300 -1.53%
85 6694 ズーム 1,117 1,100 5,700 -1.53%
85 6836 ぷらっとH 853 840 32,800 -1.53%
88 4366 ダイトケミ 593 584 11,300 -1.52%
89 7134 クルーバー 1,600 1,576 700 -1.51%
90 6060 こころネット 875 862 300 -1.49%
91 8260 井筒屋 345 340 82,800 -1.45%
92 5015 BPカストロ 1,115 1,099 16,800 -1.44%
93 2323 fonfun 352 347 15,600 -1.43%
93 4327 日本SHL 2,735 2,696 2,400 -1.43%
95 9049 京福電気鉄道 3,180 3,135 500 -1.42%
96 4356 応用技術 1,916 1,889 700 -1.41%
96 7416 はるやまHD 427 421 17,100 -1.41%
98 7422 東邦レマック 2,800 2,761 300 -1.40%
98 9355 リンコー 1,649 1,626 300 -1.40%
100 8254 さいか屋 288 284 2,100 -1.39%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 下落率
1 6836 ぷらっとH 1,150 898 388,100 -21.92%
2 4930 グラフィコ 2,639 2,210 82,000 -16.26%
3 7946 光陽社 2,478 2,113 57,700 -14.73%
4 6777 santec 2,941 2,686 399,700 -8.68%
5 7859 アルメディオ 295 272 2,313,000 -7.80%
6 4760 アルファ 1,375 1,270 3,100 -7.64%
7 4355 ロングライフ 280 259 4,475,200 -7.50%
8 3600 フジックス 2,104 1,950 40,300 -7.32%
9 2437 Shinwa 989 920 553,600 -6.98%
10 4920 日本色材工業 1,041 970 10,000 -6.83%
11 7901 マツモト 14,700 13,710 74,600 -6.74%
12 6969 松尾電機 1,043 973 123,200 -6.72%
13 4094 日本化学産業 1,172 1,098 36,900 -6.32%
14 6626 SEMIT 9,260 8,680 18,000 -6.27%
15 2408 KG情報 395 372 43,600 -5.83%
16 7865 ピープル 1,711 1,613 238,800 -5.73%
17 4125 三和油化工業 6,970 6,580 20,500 -5.60%
18 6205 ニデクOKK 1,218 1,152 202,400 -5.42%
19 8230 はせがわ 392 371 158,600 -5.36%
20 4766 ピーエイ 188 178 697,300 -5.32%
21 8920 東祥 1,098 1,040 470,600 -5.29%
22 8139 ナガホリ 1,090 1,033 179,200 -5.23%
23 7367 セルム 662 628 97,800 -5.14%
24 5699 イボキン 1,641 1,557 12,200 -5.12%
25 7849 スターツ出版 5,940 5,640 1,900 -5.06%
26 6540 船場 757 719 33,900 -5.02%
27 6145 ニットク 2,610 2,484 45,400 -4.83%
28 8836 RISE 21 20 21,700 -4.77%
29 3825 リミックス 491 469 2,011,300 -4.49%
30 3647 ジー・スリー 226 216 179,900 -4.43%
30 6977 日本抵抗器 1,062 1,015 9,800 -4.43%
32 8225 タカチホ 1,800 1,722 6,300 -4.34%
33 3891 ニッポン紙 2,270 2,172 33,700 -4.32%
34 9647 協和コンサル 4,510 4,320 5,300 -4.22%
35 2340 極楽湯HD 240 230 143,800 -4.17%
36 2778 パレモHD 241 231 419,500 -4.15%
37 4026 神島化学工業 1,408 1,351 39,600 -4.05%
38 3719 ジェクシード 248 238 584,800 -4.04%
38 8072 日本出版貿易 2,354 2,259 9,700 -4.04%
40 7368 表示灯 1,465 1,406 58,300 -4.03%
41 5103 昭和HD 50 48 470,500 -4.01%
41 7254 ユニバンス 400 384 90,700 -4.01%
43 7065 UPR 1,426 1,369 22,300 -4.00%
44 6890 フェローテク 3,150 3,025 1,572,000 -3.97%
45 1382 ホーブ 2,800 2,690 713,200 -3.93%
46 4771 F&M 2,375 2,285 19,700 -3.79%
47 7782 シンシア 451 434 5,600 -3.77%
48 7273 イクヨ 1,126 1,084 4,800 -3.74%
49 3798 ULSG 3,700 3,565 5,000 -3.65%
49 3945 スパバッグ 905 872 13,500 -3.65%
49 9625 セレスポ 1,179 1,136 23,600 -3.65%
52 6565 ABホテル 1,775 1,712 52,300 -3.55%
53 2323 fonfun 370 357 30,300 -3.52%
53 7477 ムラキ 1,481 1,429 1,600 -3.52%
55 6834 精工技研 1,891 1,825 4,200 -3.50%
56 6668 アドテクプラ 1,687 1,630 83,300 -3.38%
57 5816 オーナンバ 569 550 29,200 -3.34%
58 2354 YEDIGI 484 468 44,000 -3.31%
59 6267 ゼネラルパカ 2,730 2,640 2,800 -3.30%
59 7450 サンデー 1,246 1,205 1,400 -3.30%
61 6338 タカトリ 2,819 2,727 114,700 -3.27%
62 7760 IMV 491 475 36,300 -3.26%
63 7808 CSランバー 2,997 2,900 7,600 -3.24%
64 6164 太陽工機 1,240 1,200 10,000 -3.23%
64 7851 カワセコンピ 217 210 37,900 -3.23%
66 5817 JMACS 470 455 9,100 -3.20%
67 6888 アクモス 409 396 64,900 -3.18%
67 9919 関西フード 1,195 1,157 19,600 -3.18%
69 7501 ティムコ 765 741 1,700 -3.14%
70 3390 INEST 64 62 374,100 -3.13%
71 7071 アンビスHD 5,470 5,300 44,400 -3.11%
72 2656 ベクター 323 313 310,300 -3.10%
73 2999 ホームポジ 551 534 154,700 -3.09%
74 5986 モリテック 293 284 63,900 -3.08%
75 6658 シライ電子 460 446 49,500 -3.05%
75 6881 キョウデン 623 604 125,500 -3.05%
77 9888 UEX 763 740 51,100 -3.02%
78 6656 インスペック 1,296 1,257 6,900 -3.01%
78 6666 リバーエレク 1,200 1,164 87,200 -3.01%
80 3254 プレサンス 1,486 1,442 256,700 -2.97%
80 7638 NEWART 1,516 1,471 46,400 -2.97%
82 6549 DMソリュ 849 824 3,300 -2.95%
83 9687 KSK 2,184 2,120 1,900 -2.94%
84 7826 フルヤ金属 9,560 9,280 45,200 -2.93%
85 9268 オプティマス 1,034 1,004 70,400 -2.91%
86 8914 エリアリンク 1,831 1,778 30,300 -2.90%
87 6337 テセック 1,826 1,774 20,700 -2.85%
88 2776 新都HD 106 103 433,000 -2.84%
89 5724 アサカ理研 1,699 1,651 113,700 -2.83%
90 7991 マミヤOP 929 903 21,000 -2.80%
91 1434 JESCOHD 467 454 18,500 -2.79%
92 3035 ケイティケイ 360 350 9,300 -2.78%
93 5079 ノバック 2,420 2,353 7,200 -2.77%
93 8040 東京ソワール 978 951 800 -2.77%
95 8256 プロルート 109 106 677,600 -2.76%
96 5381 Mipox 619 602 148,800 -2.75%
97 6336 石井表記 771 750 20,400 -2.73%
98 1866 北野建設 2,317 2,254 11,000 -2.72%
98 4124 大阪油化工業 1,511 1,470 4,600 -2.72%
100 1966 高田工業所 1,218 1,185 37,900 -2.71%