デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/02(金) 更新−

(週間)  データ管理室TOP
東証1部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]
東証2部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]


【株価下落幅60 (東証2部/前週終値比)】

09/02(金)    【08/26(金)  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 7878 光・彩 10,050 211,400 -1940円
2 8072 日本出版貿易 2,215 165,300 -1095円
3 5380 新東 4,740 329,600 -910円
4 1382 ホーブ 2,530 7,998,200 -795円
5 7564 ワークマン 5,240 1,717,400 -650円
6 7826 フルヤ金属 9,220 296,100 -640円
7 5820 三ッ星 5,160 118,600 -560円
8 9647 協和コンサル 4,355 157,800 -530円
9 2872 セイヒョー 7,820 11,400 -400円
9 6960 フクダ電子 7,750 43,500 -400円
11 4760 アルファ 1,260 34,100 -360円
11 6524 湖北工業 7,860 216,000 -360円
13 6957 芝浦電子 4,960 111,800 -330円
14 6492 岡野バルブ 2,930 14,900 -305円
15 3760 ケイブ 1,709 1,718,400 -291円
16 2813 和弘食品 4,710 5,000 -290円
17 7985 ネポン 2,359 866,300 -274円
18 4125 三和油化工業 6,590 128,900 -270円
18 4970 東洋合成工業 8,050 286,800 -270円
20 8225 タカチホ 1,758 249,600 -252円
21 5969 ロブテックス 2,108 400 -242円
22 4716 日本オラクル 8,210 584,100 -230円
23 6324 ハーモニック 4,980 1,079,400 -220円
24 4966 上村工業 6,440 126,100 -210円
25 6205 ニデクOKK 1,176 1,179,500 -197円
26 6125 岡本工作機械 3,995 101,100 -195円
27 4920 日本色材工業 963 39,100 -189円
28 9311 アサガミ 4,110 500 -185円
29 6918 アバール 2,607 128,700 -182円
30 3560 ほぼ日 3,425 10,300 -175円
31 6946 日本アビオ 2,690 117,300 -172円
32 3374 内外テック 2,553 102,600 -171円
33 2700 木徳神糧 4,730 8,900 -170円
34 7681 レオクラン 2,347 23,500 -164円
35 4124 大阪油化工業 1,466 55,600 -162円
36 4771 F&M 2,322 219,200 -158円
37 2003 日東富士製粉 4,620 28,800 -155円
37 4193 ファブリカ 3,020 53,400 -155円
37 9780 ハリマビス 4,400 1,300 -155円
40 1407 ウエストHD 4,330 1,416,400 -150円
40 9661 歌舞伎座 4,900 14,500 -150円
42 3045 カワサキ 1,320 37,200 -148円
42 7638 NEWART 1,480 250,600 -148円
44 2588 プレミアムW 2,520 23,800 -147円
45 9127 玉井商船 1,634 148,700 -146円
46 6627 テラプローブ 1,350 374,200 -143円
47 4816 東映アニメ 12,890 206,400 -140円
48 6834 精工技研 1,820 10,100 -139円
49 2736 フェスタリア 1,484 24,900 -136円
50 6877 OBARAG 3,200 68,800 -135円
51 3933 チエル 1,002 249,900 -132円
52 4746 東計電算 6,290 26,900 -130円
52 9778 5,000 8,200 -130円
54 4499 Speee 2,750 73,900 -129円
55 2782 セリア 2,675 648,200 -128円
56 7451 三菱食品 3,295 285,400 -125円
57 7450 サンデー 1,230 32,400 -123円
57 9539 京葉瓦斯 2,607 24,100 -123円
59 6626 SEMIT 8,790 149,400 -120円
59 7071 アンビスHD 5,340 378,200 -120円
59 7808 CSランバー 2,880 29,100 -120円


08/26(金)    【最新  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6524 湖北工業 8,220 351,600 -780円
2 7901 マツモト 11,030 68,300 -750円
3 5820 三ッ星 5,720 57,300 -650円
4 7564 ワークマン 5,890 1,369,500 -390円
5 2872 セイヒョー 8,220 12,400 -360円
6 6408 小倉クラッチ 2,472 20,400 -323円
7 3856 エーバランス 6,200 926,500 -260円
8 1787 ナカボテック 4,630 1,000 -255円
9 4193 ファブリカ 3,175 104,500 -235円
10 6957 芝浦電子 5,290 129,900 -200円
11 3177 ありがとうS 2,353 208,600 -197円
12 1407 ウエストHD 4,480 1,154,500 -190円
13 4685 菱友シス 2,370 7,200 -160円
14 4628 エスケー化研 36,500 500 -150円
14 6411 中野冷機 6,000 2,200 -150円
14 9778 5,130 4,300 -150円
17 7677 ヤシマキザイ 1,997 1,500 -137円
18 4716 日本オラクル 8,440 500,000 -130円
19 7698 アイスコ 1,462 19,700 -114円
20 3540 歯愛メディカ 5,080 8,800 -110円
20 5304 SECカーボ 6,110 22,500 -110円
22 7367 セルム 699 690,900 -109円
23 7058 共栄セキュリ 2,754 6,700 -106円
24 7826 フルヤ金属 9,860 247,300 -100円
25 7014 名村造船所 653 9,706,800 -95円
26 2585 Lドリンク 1,791 250,200 -94円
27 5212 不二硝子 1,206 76,100 -93円
28 4771 F&M 2,480 278,700 -88円
29 3377 バイク王 1,212 564,100 -86円
30 9268 オプティマス 1,042 272,600 -83円
31 2573 北海道コカ 4,050 15,700 -80円
31 9780 ハリマビス 4,555 1,300 -80円
33 2484 出前館 642 5,045,800 -78円
34 1450 田中建設工業 2,198 5,300 -76円
35 4499 Speee 2,879 84,700 -75円
36 6360 東京自働機械 1,566 90,000 -74円
37 3597 自重堂 6,280 10,400 -70円
37 6324 ハーモニック 5,200 1,067,900 -70円
37 7464 セフテック 7,510 21,000 -70円
40 6245 ヒラノテク 1,908 126,600 -67円
41 7422 東邦レマック 2,775 12,000 -66円
42 4595 ミズホメディ 3,050 337,900 -65円
43 1764 工藤建設 2,111 2,100 -63円
43 6918 アバール 2,789 68,900 -63円
45 3798 ULSG 3,485 54,500 -60円
45 6614 シキノHT 1,858 27,600 -60円
47 3490 アズ企画設計 1,243 55,700 -57円
48 3361 トーエル 861 54,900 -56円
48 4312 サイバネット 940 526,800 -56円
48 6855 日本電子材料 1,622 499,400 -56円
48 7726 黒田精工 1,841 27,400 -56円
52 3667 enish 406 3,489,100 -55円
52 5729 日本精鉱 3,210 2,100 -55円
54 2436 共同PR 1,166 47,700 -53円
54 5036 日本ビジS 2,089 639,300 -53円
56 6403 水道機工 1,457 28,300 -51円
56 6599 エブレン 2,299 14,000 -51円
56 8462 FVC 699 132,300 -51円
56 8508 Jトラスト 646 9,439,900 -51円


08/19(金)    【最新  08/26(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 5217 テクノクオツ 26,470 12,200 -1830円
2 5820 三ッ星 6,370 48,500 -620円
3 7809 壽屋 5,880 410,500 -460円
4 2780 コメ兵HD 2,380 1,943,100 -417円
5 4499 Speee 2,954 263,800 -406円
6 4970 東洋合成工業 7,790 277,800 -300円
7 7564 ワークマン 6,280 1,375,400 -280円
8 9127 玉井商船 1,821 519,000 -219円
9 5036 日本ビジS 2,142 1,814,600 -216円
10 4172 東和ハイシス 1,905 45,500 -195円
10 7682 浜木綿 4,075 15,500 -195円
12 7065 UPR 1,253 152,600 -181円
13 2003 日東富士製粉 4,700 28,000 -180円
14 9360 鈴与シンワ 1,379 129,700 -165円
15 3733 ソフトサビス 6,610 16,200 -160円
16 7698 アイスコ 1,576 15,900 -152円
17 4746 東計電算 6,400 42,100 -150円
18 4595 ミズホメディ 3,115 590,900 -140円
19 7815 東京ボード 701 73,900 -139円
20 1381 アクシーズ 3,025 16,200 -135円
21 3798 ULSG 3,545 167,300 -130円
21 5999 イハラサイエ 2,347 23,600 -130円
23 2588 プレミアムW 2,626 17,600 -123円
24 5939 大谷工業 4,055 2,100 -120円
25 7134 クルーバー 1,442 48,200 -117円
26 3784 ヴィンクス 1,493 199,000 -115円
27 5008 東亜石油 2,185 59,200 -111円
28 7812 クレステック 1,319 147,700 -109円
29 8138 三京化成 3,105 400 -105円
30 9268 オプティマス 1,125 477,100 -104円
31 4581 大正製薬HD 5,190 392,600 -100円
32 6416 桂川電機 662 61,600 -97円
33 9115 明治海運 885 1,986,100 -96円
34 7906 ヨネックス 1,540 1,638,000 -93円
35 9941 太洋物産 951 255,300 -92円
36 6411 中野冷機 6,150 3,100 -90円
36 9362 兵機海運 1,770 18,200 -90円
38 6145 ニットク 2,444 305,900 -87円
39 4200 HCSHD 1,120 20,100 -86円
40 6355 住友精密工業 2,552 104,800 -84円
41 4716 日本オラクル 8,570 523,100 -80円
41 5273 三谷セキサン 3,590 58,900 -80円
43 1788 三東工業社 2,637 18,500 -79円
44 6836 ぷらっとH 617 38,000 -77円
45 9780 ハリマビス 4,635 400 -75円
46 6265 コンバム 1,975 24,600 -74円
46 6492 岡野バルブ 2,652 5,000 -74円
48 5969 ロブテックス 2,302 1,200 -73円
49 3254 プレサンス 1,582 760,200 -72円
50 6346 キクカワE 3,780 1,200 -70円
51 2498 オリコンHD 2,811 9,300 -69円
52 5199 不二ラテ 2,103 14,700 -67円
53 3810 サイバステプ 614 4,046,800 -66円
54 6627 テラプローブ 1,420 505,400 -65円
54 9311 アサガミ 4,045 200 -65円
56 7937 ツツミ 1,982 36,400 -63円
57 2437 Shinwa 1,033 4,662,000 -62円
58 9221 フルハシE 1,348 61,800 -61円
59 2761 トシンG 5,740 1,000 -60円
59 7444 ハリマ共和 1,610 7,500 -60円
59 8244 近鉄百貨店 2,319 182,500 -60円