デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/02(金) 更新−

(週間)  データ管理室TOP
東証1部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]
東証2部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]


【株価上昇率60 (東証2部/前週終値比)】

09/02(金)    【08/26(金)  08/19(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 30〜60
今週平均 40.37% 32.30% 22.79% 18.05% 12.05% 6.10%
5週平均 47.09% 36.08% 26.79% 22.09% 15.40% 8.79%
25週平均 42.81% 31.69% 22.81% 18.64% 13.06% 7.53%
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 5939 大谷工業 7,280 61,000 46.77%
2 7946 光陽社 2,330 505,200 45.71%
3 6786 RVH 98 29,410,602 39.99%
4 6836 ぷらっとH 868 680,000 35.62%
5 9087 タカセ 2,715 82,300 33.74%
6 7901 マツモト 13,900 497,800 26.01%
7 4355 ロングライフ 252 12,547,100 25.37%
8 6898 トミタ電機 4,375 1,844,500 25.35%
9 9610 ウィルソンW 216 16,511,600 24.13%
10 3600 フジックス 1,869 197,200 20.27%
11 8891 AMGHD 1,453 84,400 16.70%
12 7849 スターツ出版 5,870 95,300 15.55%
13 4664 RSC 538 450,600 15.20%
14 2138 クルーズ 802 3,130,400 14.57%
15 2788 アプルインタ 343 3,802,900 13.95%
16 6565 ABホテル 1,704 242,300 12.77%
17 2436 共同PR 1,305 211,600 11.92%
18 9820 MTジェネ 2,789 63,800 10.89%
19 9867 ソレキア 9,700 537,900 10.85%
20 6888 アクモス 394 2,068,700 10.36%
21 3719 ジェクシード 234 4,290,100 9.85%
22 4930 グラフィコ 2,120 132,900 9.84%
23 7042 アクセスHD 912 756,000 9.09%
24 1866 北野建設 2,277 157,700 8.89%
25 1743 コーアツ工業 5,640 205,800 8.46%
26 9828 元気寿司 2,790 533,300 8.34%
27 8260 井筒屋 345 1,197,700 8.15%
28 8139 ナガホリ 1,032 1,134,800 7.94%
29 3920 アイビーシー 444 107,300 7.76%
30 4113 田岡化学工業 915 241,300 7.52%
31 6547 グリーンズ 767 308,300 7.42%
32 5724 アサカ理研 1,600 5,632,200 7.38%
33 4766 ピーエイ 175 26,178,199 7.36%
34 3804 システムディ 1,451 87,700 7.32%
35 3974 TBCSC 471 39,300 7.28%
36 6824 新コスモス 2,059 11,500 7.23%
37 3347 トラスト 312 780,000 7.21%
38 4080 田中化学研究 1,679 5,407,100 6.87%
39 5036 日本ビジS 2,232 1,186,400 6.84%
40 8894 REVOL 16 9,394,100 6.66%
41 2721 ジェイHD 360 390,600 6.50%
42 5699 イボキン 1,538 466,200 6.43%
43 2162 nmsHD 254 482,600 6.27%
44 7716 ナカニシ 2,748 1,121,100 6.14%
45 7065 UPR 1,363 109,200 5.98%
46 4800 オリコン 958 272,900 5.73%
47 1758 太洋基礎工業 5,490 120,500 5.57%
48 6297 鉱研工業 455 515,700 5.56%
49 7610 テイツー 95 6,982,900 5.55%
50 5290 ベルテクスC 1,370 80,600 5.38%
51 6666 リバーエレク 1,156 996,100 5.37%
52 9073 京極運輸商事 653 44,400 5.32%
53 2667 イメージワン 734 2,212,300 5.30%
53 3733 ソフトサビス 7,140 26,200 5.30%
55 4059 まぐまぐ 678 59,200 5.11%
56 7809 壽屋 6,200 100,200 5.08%
57 3878 巴川製紙所 797 412,200 5.00%
58 7692 Eインフィニ 1,060 19,200 4.95%
59 7937 ツツミ 2,048 64,300 4.81%
60 5987 オーネックス 922 64,400 4.77%


08/26(金)    【最新  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 1382 ホーブ 3,325 1,630,800 102.00%
2 9867 ソレキア 8,750 71,600 95.31%
3 7985 ネポン 2,633 301,400 53.97%
4 5380 新東 5,650 810,600 46.75%
5 3370 フジタコーポ 314 7,542,600 43.37%
6 3271 グローバル社 214 17,947,699 32.09%
7 7849 スターツ出版 5,080 151,700 29.92%
8 7878 光・彩 11,990 1,053,700 29.34%
9 9213 セイファート 1,223 4,422,400 27.92%
10 8225 タカチホ 2,010 902,100 25.46%
11 5939 大谷工業 4,960 47,300 22.31%
12 7711 助川電気工業 1,410 1,751,000 22.28%
13 6492 岡野バルブ 3,235 99,500 21.98%
14 9647 協和コンサル 4,885 527,800 21.51%
15 7946 光陽社 1,599 17,000 21.04%
16 8072 日本出版貿易 3,310 465,000 20.75%
17 6840 AKIBAHD 407 1,665,100 19.70%
18 8903 サンウッド 688 896,500 18.62%
19 6777 santec 2,647 876,200 18.48%
20 7477 ムラキ 1,554 116,800 18.08%
21 4124 大阪油化工業 1,628 701,700 18.05%
22 4920 日本色材工業 1,152 356,600 17.91%
23 9767 日建工学 1,627 124,600 17.21%
24 4616 川上塗料 1,929 47,900 15.85%
25 1840 土屋HD 250 1,263,500 15.74%
26 3933 チエル 1,134 547,400 15.71%
27 7134 クルーバー 1,661 44,400 15.18%
28 8029 ルックHD 1,948 406,400 14.99%
29 4837 シダックス 643 2,974,900 14.82%
30 6032 インタワクス 416 361,700 13.35%
31 5724 アサカ理研 1,490 1,466,800 13.22%
32 3356 テリロジー 383 2,717,500 12.97%
33 9820 MTジェネ 2,515 104,900 12.22%
34 2780 コメ兵HD 2,669 1,028,100 12.14%
35 6378 木村化工機 796 4,185,000 11.95%
36 9972 アルテック 335 4,149,700 11.66%
37 7886 ヤマトインダ 718 36,800 11.14%
38 6356 日本ギア工業 335 1,078,900 10.92%
39 3181 買取王国 895 101,600 10.90%
40 4932 アルマード 1,580 8,725,000 10.79%
41 6969 松尾電機 962 628,800 10.70%
42 3306 日本製麻 635 426,300 10.62%
43 2776 新都HD 115 4,484,000 10.57%
44 3719 ジェクシード 213 4,179,000 10.36%
45 2304 CSSHD 325 1,148,000 10.16%
46 8918 ランド 11 98,965,297 10.00%
47 8230 はせがわ 368 1,203,300 9.85%
48 7719 東京衡機 249 284,400 9.21%
49 6229 オーケーエム 1,120 155,600 9.16%
50 5817 JMACS 453 194,000 9.15%
51 2813 和弘食品 5,000 7,800 9.05%
52 7923 トーイン 542 9,000 8.83%
53 7127 一家HD 654 115,200 8.81%
54 7865 ピープル 1,570 158,500 8.72%
55 6540 船場 750 555,400 8.53%
56 7131 のむら産業 1,089 63,800 8.46%
57 3131 シンデンハイ 2,185 111,100 8.43%
57 4094 日本化学産業 1,208 99,900 8.43%
59 4235 UFHD 5,280 502,800 8.30%
60 6626 SEMIT 8,910 53,800 8.13%


08/19(金)    【最新  08/26(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 8072 日本出版貿易 2,741 138,400 48.16%
2 4932 アルマード 1,426 5,850,200 39.80%
3 6175 ネットマーケ 897 4,305,500 37.57%
4 4235 UFHD 4,875 867,400 35.79%
5 3760 ケイブ 1,883 1,017,000 33.54%
6 4760 アルファ 1,532 94,700 29.83%
7 4125 三和油化工業 6,610 261,400 29.60%
8 2721 ジェイHD 349 4,181,600 29.25%
9 3856 エーバランス 6,460 2,747,500 29.20%
10 7878 光・彩 9,270 1,307,200 26.29%
11 8508 Jトラスト 697 24,682,600 24.91%
12 2750 石光商事 629 262,200 23.57%
13 4080 田中化学研究 1,458 2,897,600 22.93%
14 4174 アピリッツ 1,078 325,300 21.80%
15 6524 湖北工業 9,000 1,097,500 20.80%
16 9696 ウィザス 944 581,900 20.40%
17 2999 ホームポジ 623 1,076,900 19.80%
18 5212 不二硝子 1,299 612,600 19.61%
19 6626 SEMIT 8,240 140,700 19.42%
20 6777 santec 2,234 740,200 18.89%
21 2778 パレモHD 250 5,975,700 17.92%
22 6408 小倉クラッチ 2,795 48,800 17.88%
23 9263 ビジョナリー 198 4,866,400 17.85%
24 6890 フェローテク 3,050 26,440,400 17.62%
25 7859 アルメディオ 301 17,679,900 17.57%
26 3177 ありがとうS 2,550 145,400 17.51%
27 8225 タカチホ 1,602 267,800 15.83%
28 4193 ファブリカ 3,410 275,400 15.78%
29 6334 明治機械 281 2,024,100 15.63%
30 4885 室町ケミカル 947 288,200 15.62%
31 8890 レーサム 1,661 1,462,900 15.18%
32 3306 日本製麻 574 370,500 14.57%
33 4334 ユークス 1,046 494,200 14.56%
34 8909 シノケンG 1,594 8,148,900 13.85%
35 7782 シンシア 489 99,900 13.72%
36 6907 ジオマテック 550 141,300 13.16%
37 7462 CAPITA 379 156,000 13.13%
38 4691 ワシントンH 836 214,300 13.12%
39 7367 セルム 808 1,632,400 12.53%
40 3667 enish 461 7,429,100 11.89%
41 7298 八千代工業 729 284,600 11.80%
42 4238 ミライアル 1,987 1,058,300 11.25%
43 6327 北川精機 527 399,800 10.94%
44 3933 チエル 980 100,900 10.73%
45 3825 リミックス 509 20,796,199 10.65%
46 6338 タカトリ 2,619 1,763,400 10.36%
46 7760 IMV 479 338,600 10.36%
48 6547 グリーンズ 699 537,000 10.25%
49 6881 キョウデン 620 1,728,100 10.12%
50 6677 SKエレク 1,355 714,100 10.07%
51 5816 オーナンバ 604 379,100 10.01%
52 6736 サン電子 2,203 227,100 9.93%
53 2656 ベクター 334 1,821,000 9.86%
54 7638 NEWART 1,520 455,500 9.82%
55 2436 共同PR 1,219 224,600 9.72%
55 6656 インスペック 1,354 234,700 9.72%
57 6734 ニューテック 1,334 23,500 9.70%
58 9439 MHグループ 194 2,767,700 9.60%
59 6565 ABホテル 1,540 139,400 9.53%
60 6599 エブレン 2,350 34,000 9.35%