デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/02(金) 更新−

(週間)  データ管理室TOP
東証1部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]
東証2部
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前週比] [前週比] [前週比] [前週比]


【株価上昇幅60 (東証2部/前週終値比)】

09/02(金)    【08/26(金)  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7901 マツモト 13,900 497,800 2870円
2 5939 大谷工業 7,280 61,000 2320円
3 9867 ソレキア 9,700 537,900 950円
4 6898 トミタ電機 4,375 1,844,500 885円
5 7849 スターツ出版 5,870 95,300 790円
6 7946 光陽社 2,330 505,200 731円
7 9087 タカセ 2,715 82,300 685円
8 4628 エスケー化研 37,050 1,500 550円
9 1743 コーアツ工業 5,640 205,800 440円
10 3733 ソフトサビス 7,140 26,200 360円
11 5217 テクノクオツ 27,120 5,600 340円
12 3600 フジックス 1,869 197,200 315円
13 7809 壽屋 6,200 100,200 300円
14 1758 太洋基礎工業 5,490 120,500 290円
15 9820 MTジェネ 2,789 63,800 274円
16 6836 ぷらっとH 868 680,000 228円
17 9828 元気寿司 2,790 533,300 215円
18 8891 AMGHD 1,453 84,400 208円
19 1787 ナカボテック 4,830 400 200円
19 2761 トシンG 5,990 1,900 200円
21 6565 ABホテル 1,704 242,300 193円
22 4930 グラフィコ 2,120 132,900 190円
23 1866 北野建設 2,277 157,700 186円
24 6391 加地テック 4,315 43,400 165円
25 7562 安楽亭 7,200 4,800 160円
26 7716 ナカニシ 2,748 1,121,100 159円
27 3712 情報企画 3,635 30,000 145円
28 5036 日本ビジS 2,232 1,186,400 143円
29 2436 共同PR 1,305 211,600 139円
29 6824 新コスモス 2,059 11,500 139円
31 9720 ニュグランド 4,230 1,500 130円
32 6338 タカトリ 2,720 1,544,800 120円
33 5724 アサカ理研 1,600 5,632,200 110円
34 4080 田中化学研究 1,679 5,407,100 108円
35 2138 クルーズ 802 3,130,400 102円
36 4581 大正製薬HD 5,250 598,600 100円
37 3804 システムディ 1,451 87,700 99円
38 7937 ツツミ 2,048 64,300 94円
39 5699 イボキン 1,538 466,200 93円
40 1793 大本組 6,590 6,200 90円
41 9057 遠州トラック 2,541 22,300 84円
42 1775 富士古河EC 3,385 21,000 80円
43 7065 UPR 1,363 109,200 77円
44 7042 アクセスHD 912 756,000 76円
44 8139 ナガホリ 1,032 1,134,800 76円
46 2780 コメ兵HD 2,744 1,005,000 75円
46 9362 兵機海運 1,813 18,100 75円
48 6303 ササクラ 2,650 8,100 73円
49 4664 RSC 538 450,600 71円
50 2226 湖池屋 5,390 5,700 70円
50 5290 ベルテクスC 1,370 80,600 70円
50 7058 共栄セキュリ 2,824 12,800 70円
53 3847 パシフィシス 2,995 600 64円
53 4113 田岡化学工業 915 241,300 64円
55 5189 櫻護謨 3,060 1,600 63円
56 5271 トーヨアサノ 1,538 28,200 61円
57 7887 南海プラ 5,110 200 60円
58 6666 リバーエレク 1,156 996,100 59円
59 3294 イーグランド 1,585 319,300 57円
59 9369 キユーソ流通 1,318 124,800 57円


08/26(金)    【最新  08/19(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9867 ソレキア 8,750 71,600 4270円
2 7878 光・彩 11,990 1,053,700 2720円
3 5380 新東 5,650 810,600 1800円
4 1382 ホーブ 3,325 1,630,800 1679円
5 7849 スターツ出版 5,080 151,700 1170円
6 7985 ネポン 2,633 301,400 923円
7 5939 大谷工業 4,960 47,300 905円
8 9647 協和コンサル 4,885 527,800 865円
9 6626 SEMIT 8,910 53,800 670円
10 6492 岡野バルブ 3,235 99,500 583円
11 8072 日本出版貿易 3,310 465,000 569円
12 4970 東洋合成工業 8,320 389,800 530円
13 2813 和弘食品 5,000 7,800 415円
14 6777 santec 2,647 876,200 413円
15 8225 タカチホ 2,010 902,100 408円
16 4235 UFHD 5,280 502,800 405円
17 5217 テクノクオツ 26,780 4,500 310円
18 2780 コメ兵HD 2,669 1,028,100 289円
19 7946 光陽社 1,599 17,000 278円
20 9820 MTジェネ 2,515 104,900 274円
21 9213 セイファート 1,223 4,422,400 267円
22 4616 川上塗料 1,929 47,900 264円
23 7711 助川電気工業 1,410 1,751,000 257円
24 1758 太洋基礎工業 5,200 15,000 255円
25 8029 ルックHD 1,948 406,400 254円
26 4125 三和油化工業 6,860 191,100 250円
26 9311 アサガミ 4,295 900 250円
28 4124 大阪油化工業 1,628 701,700 249円
29 6960 フクダ電子 8,150 48,400 240円
30 9767 日建工学 1,627 124,600 239円
31 7477 ムラキ 1,554 116,800 238円
32 3712 情報企画 3,490 48,400 230円
33 7134 クルーバー 1,661 44,400 219円
34 5967 TONE 3,400 6,200 205円
35 4920 日本色材工業 1,152 356,600 175円
35 6391 加地テック 4,150 11,500 175円
37 5724 アサカ理研 1,490 1,466,800 174円
38 3131 シンデンハイ 2,185 111,100 170円
38 3733 ソフトサビス 6,780 17,200 170円
40 3772 ウェルスマネ 2,860 236,000 158円
41 8138 三京化成 3,260 1,100 155円
42 3933 チエル 1,134 547,400 154円
42 4932 アルマード 1,580 8,725,000 154円
44 9661 歌舞伎座 5,050 12,300 150円
45 3184 ICDAHD 2,450 1,100 145円
46 4107 伊勢化学工業 4,190 11,600 140円
46 5922 那須電機鉄工 8,130 12,700 140円
46 7228 デイトナ 3,310 15,900 140円
49 6145 ニットク 2,583 444,800 139円
50 7562 安楽亭 7,040 6,400 130円
51 7865 ピープル 1,570 158,500 126円
52 6425 ユニバエンタ 1,596 734,100 119円
53 3760 ケイブ 2,000 1,951,900 117円
54 4080 田中化学研究 1,571 6,864,400 113円
55 6736 サン電子 2,314 251,800 111円
55 9308 乾汽船 2,144 2,449,600 111円
57 1793 大本組 6,500 10,300 110円
57 1795 マサル 3,300 2,000 110円
59 7638 NEWART 1,628 387,900 108円
59 8903 サンウッド 688 896,500 108円


08/19(金)    【最新  08/26(金)
(週間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7878 光・彩 9,270 1,307,200 1930円
2 6524 湖北工業 9,000 1,097,500 1550円
3 4125 三和油化工業 6,610 261,400 1510円
4 3856 エーバランス 6,460 2,747,500 1460円
5 6626 SEMIT 8,240 140,700 1340円
6 4628 エスケー化研 36,650 1,100 1300円
7 4235 UFHD 4,875 867,400 1285円
8 7901 マツモト 11,780 96,100 940円
9 8072 日本出版貿易 2,741 138,400 891円
10 5304 SECカーボ 6,220 78,000 510円
11 3760 ケイブ 1,883 1,017,000 473円
12 4193 ファブリカ 3,410 275,400 465円
13 6890 フェローテク 3,050 26,440,400 457円
14 6408 小倉クラッチ 2,795 48,800 424円
15 1787 ナカボテック 4,885 3,600 415円
16 4932 アルマード 1,426 5,850,200 406円
17 3177 ありがとうS 2,550 145,400 380円
17 7826 フルヤ金属 9,960 471,600 380円
19 6777 santec 2,234 740,200 355円
20 4760 アルファ 1,532 94,700 352円
21 6960 フクダ電子 7,910 29,500 300円
22 6957 芝浦電子 5,490 204,500 290円
23 4080 田中化学研究 1,458 2,897,600 272円
24 6338 タカトリ 2,619 1,763,400 246円
25 6175 ネットマーケ 897 4,305,500 245円
26 1743 コーアツ工業 5,240 210,900 240円
27 4966 上村工業 6,590 162,500 220円
28 8225 タカチホ 1,602 267,800 219円
28 8890 レーサム 1,661 1,462,900 219円
30 5212 不二硝子 1,299 612,600 213円
31 4238 ミライアル 1,987 1,058,300 201円
31 6599 エブレン 2,350 34,000 201円
33 6736 サン電子 2,203 227,100 199円
34 8909 シノケンG 1,594 8,148,900 194円
35 4174 アピリッツ 1,078 325,300 193円
36 1450 田中建設工業 2,274 10,900 182円
37 4365 松本油脂製薬 12,300 3,500 180円
37 4816 東映アニメ 13,050 553,300 180円
39 3772 ウェルスマネ 2,702 232,600 179円
40 9647 協和コンサル 4,020 135,100 175円
41 1793 大本組 6,390 4,900 170円
42 6061 ユニバー園芸 2,810 33,800 160円
42 9696 ウィザス 944 581,900 160円
44 7446 東北化学薬品 3,500 1,000 150円
45 1407 ウエストHD 4,670 1,455,100 145円
45 6125 岡本工作機械 4,230 127,300 145円
47 7677 ヤシマキザイ 2,134 1,500 139円
47 8508 Jトラスト 697 24,682,600 139円
49 7638 NEWART 1,520 455,500 136円
50 6565 ABホテル 1,540 139,400 134円
51 4334 ユークス 1,046 494,200 133円
52 5918 瀧上工業 6,910 4,600 130円
52 7808 CSランバー 3,050 52,800 130円
54 4885 室町ケミカル 947 288,200 128円
55 6677 SKエレク 1,355 714,100 124円
56 7865 ピープル 1,444 89,000 121円
57 2750 石光商事 629 262,200 120円
57 3712 情報企画 3,260 8,700 120円
57 6656 インスペック 1,354 234,700 120円
60 6734 ニューテック 1,334 23,500 118円