デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇幅100 (東証STD/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 2872 セイヒョー 9,200 10,300 1230円
2 7809 壽屋 7,120 225,400 720円
3 4125 三和油化工業 6,970 13,000 260円
4 4628 エスケー化研 37,900 200 200円
5 7932 ニッピ 3,600 31,000 175円
6 3856 エーバランス 2,056 613,700 155円
7 7849 スターツ出版 5,960 11,400 150円
8 6338 タカトリ 2,862 195,100 133円
9 5724 アサカ理研 1,785 417,300 130円
10 7071 アンビスHD 5,300 100,900 120円
11 7711 助川電気工業 1,708 1,503,200 118円
12 1407 ウエストHD 4,485 231,100 110円
12 5918 瀧上工業 7,000 300 110円
14 6960 フクダ電子 7,590 2,900 100円
15 4885 室町ケミカル 1,127 477,300 88円
16 9955 ヨンキュウ 2,687 2,900 87円
17 7273 イクヨ 1,233 10,700 81円
18 4932 アルマード 1,666 637,400 78円
19 7477 ムラキ 1,465 15,000 76円
20 4616 川上塗料 1,995 3,300 75円
21 5290 ベルテクスC 1,460 53,800 72円
22 7705 ジーエルS 2,271 30,500 71円
23 6365 電業社機械 3,170 500 70円
24 3852 サイバーコム 1,347 22,900 69円
25 6832 アオイ電子 2,037 7,100 64円
26 6391 加地テック 4,305 2,100 60円
26 7716 ナカニシ 2,759 121,900 60円
28 6324 ハーモニック 4,885 224,200 55円
28 9828 元気寿司 2,849 57,300 55円
30 2991 ランドネット 1,979 3,500 53円
31 7826 フルヤ金属 9,320 25,700 50円
32 3920 アイビーシー 517 54,300 49円
33 4080 田中化学研究 1,750 507,000 45円
33 6777 santec 2,830 132,200 45円
33 6912 菊水電子工業 1,042 12,500 45円
36 7726 黒田精工 1,844 12,300 44円
36 9221 フルハシE 1,447 12,800 44円
38 6599 エブレン 2,228 2,400 42円
38 8029 ルックHD 2,064 82,400 42円
40 5971 共和工業所 4,250 1,700 40円
40 7422 東邦レマック 2,810 400 40円
40 7677 ヤシマキザイ 2,036 300 40円
43 7841 遠藤製作所 860 147,300 38円
44 3810 サイバステプ 574 395,400 37円
44 4595 ミズホメディ 2,933 70,000 37円
46 2437 Shinwa 969 469,400 36円
46 2588 プレミアムW 2,493 17,100 36円
48 2003 日東富士製粉 4,625 5,600 35円
48 4355 ロングライフ 277 15,770,100 35円
50 6973 協栄産業 1,442 9,000 34円
51 1966 高田工業所 1,246 48,000 32円
52 8914 エリアリンク 1,791 11,800 31円
53 1793 大本組 6,580 1,600 30円
53 3733 ソフトサビス 7,190 2,600 30円
53 4059 まぐまぐ 701 19,800 30円
53 4171 グローバルI 1,844 2,700 30円
53 6208 石川製作所 1,427 68,200 30円
53 6265 コンバム 1,975 900 30円
53 7228 デイトナ 3,250 2,800 30円
60 5008 東亜石油 2,197 73,300 29円
60 8890 レーサム 1,646 155,100 29円
62 1450 田中建設工業 2,155 1,600 28円
62 7782 シンシア 455 63,100 28円
64 3317 フライングG 1,725 1,000 25円
65 3891 ニッポン紙 2,164 44,600 24円
65 4174 アピリッツ 1,043 24,200 24円
65 6016 ジャパンエン 1,177 2,500 24円
65 7377 DNHD 1,212 1,200 24円
65 9888 UEX 777 66,500 24円
70 1788 三東工業社 2,684 500 23円
70 8139 ナガホリ 1,017 27,700 23円
72 3021 パシフィネト 1,132 1,500 22円
73 3784 ヴィンクス 1,563 37,800 21円
73 5781 東邦金属 982 26,000 21円
73 7937 ツツミ 2,013 6,100 21円
73 9767 日建工学 1,700 18,600 21円
77 1723 日本電技 3,270 400 20円
77 1866 北野建設 2,332 17,200 20円
77 2226 湖池屋 5,390 900 20円
77 3798 ULSG 3,485 5,300 20円
77 4966 上村工業 6,610 29,500 20円
77 5999 イハラサイエ 2,290 5,700 20円
77 6654 不二電機工業 1,163 39,500 20円
77 6890 フェローテク 3,100 1,093,400 20円
77 6957 芝浦電子 5,010 11,900 20円
77 7126 タンゴヤ 2,440 1,400 20円
77 9028 ゼロ 1,054 2,900 20円
77 9631 東急レクリ 5,070 700 20円
89 2186 ソーバル 1,030 2,900 19円
89 2488 JTP 751 255,100 19円
89 3254 プレサンス 1,493 321,100 19円
89 3758 アエリア 439 185,100 19円
89 5966 KTC 1,939 700 19円
89 7057 NCN 1,286 600 19円
89 9977 アオキスーパ 2,670 400 19円
96 2667 イメージワン 767 365,300 18円
96 8089 ナイス 1,569 10,000 18円
96 8891 AMGHD 1,475 7,000 18円
99 1992 神田通信機 1,319 1,200 17円
99 4464 ソフト99 1,138 500 17円
99 6337 テセック 1,815 13,100 17円
99 6946 日本アビオ 2,689 6,300 17円
99 7638 NEWART 1,473 37,400 17円
99 9249 日本エコシス 1,720 500 17円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 4628 エスケー化研 37,700 500 650円
2 9087 タカセ 3,215 55,700 400円
3 9780 ハリマビス 5,100 114,400 350円
4 4816 東映アニメ 13,050 30,300 290円
5 4125 三和油化工業 6,770 15,700 280円
6 4235 UFHD 5,500 69,500 250円
7 4760 アルファ 1,560 17,700 237円
8 2813 和弘食品 5,000 1,800 220円
9 7878 光・彩 9,940 73,400 190円
10 6777 santec 2,789 214,400 187円
11 2138 クルーズ 952 13,957,100 164円
12 4771 F&M 2,474 95,600 152円
13 7692 Eインフィニ 1,227 23,500 151円
14 3375 ZOA 1,402 21,600 147円
15 4920 日本色材工業 1,113 14,700 128円
16 6736 サン電子 2,399 56,400 116円
17 2700 木徳神糧 4,800 800 115円
18 3760 ケイブ 1,820 184,300 111円
19 4966 上村工業 6,540 26,700 110円
19 5820 三ッ星 5,220 9,300 110円
21 1382 ホーブ 2,680 360,500 100円
22 7711 助川電気工業 1,563 328,700 99円
23 1793 大本組 6,580 2,700 90円
23 6524 湖北工業 7,880 40,200 90円
25 7946 光陽社 2,319 156,400 89円
26 6836 ぷらっとH 934 62,200 81円
27 4716 日本オラクル 8,270 78,300 80円
27 7826 フルヤ金属 9,270 39,500 80円
29 9360 鈴与シンワ 1,462 60,300 77円
30 6236 NCHD 1,903 10,500 72円
30 9767 日建工学 1,679 6,500 72円
32 4193 ファブリカ 3,045 8,200 69円
33 4124 大阪油化工業 1,529 7,100 62円
34 3374 内外テック 2,611 15,200 61円
35 1407 ウエストHD 4,340 187,700 60円
36 6890 フェローテク 3,085 1,431,600 55円
36 9731 白洋舍 1,319 4,100 55円
38 6969 松尾電機 991 95,700 54円
39 3184 ICDAHD 2,404 1,100 52円
39 6338 タカトリ 2,743 150,100 52円
41 3294 イーグランド 1,622 47,100 51円
41 6778 アルチザ 1,241 89,100 51円
41 9927 ワットマン 1,932 2,000 51円
44 1798 守谷商会 2,380 400 50円
44 3181 買取王国 917 9,000 50円
44 3712 情報企画 3,665 6,500 50円
44 5273 三谷セキサン 3,640 9,400 50円
44 6391 加地テック 4,315 5,600 50円
44 7809 壽屋 6,240 19,100 50円
44 9537 北陸瓦斯 2,947 300 50円
51 2991 ランドネット 1,962 700 49円
51 6362 石井鐵工所 2,842 1,200 49円
53 5724 アサカ理研 1,650 130,300 47円
54 7686 カクヤスG 1,396 2,200 46円
55 3560 ほぼ日 3,400 700 45円
55 8198 MV東海 2,807 6,600 45円
57 3172 ティーライフ 1,274 36,500 44円
58 5941 中西製作所 1,703 8,700 42円
58 7480 スズデン 2,112 34,000 42円
60 4837 シダックス 606 1,199,900 41円
60 7235 東京ラヂエタ 622 73,900 41円
60 9213 セイファート 1,126 26,400 41円
63 1758 太洋基礎工業 5,430 5,800 40円
63 1948 弘電社 4,175 400 40円
63 7901 マツモト 13,340 19,100 40円
66 4398 BBSec 1,459 13,200 39円
67 1866 北野建設 2,312 20,200 38円
67 4994 大成ラミック 2,851 7,800 38円
67 6977 日本抵抗器 1,053 13,900 38円
70 5729 日本精鉱 3,195 200 35円
70 7446 東北化学薬品 3,550 300 35円
70 8038 東都水産 4,940 1,000 35円
70 8886 ウドフレンズ 3,080 400 35円
70 9849 共同紙販HD 4,495 300 35円
75 2961 日本調理機 2,560 1,700 34円
75 5464 モリ工業 2,711 8,000 34円
75 7531 清和中央HD 1,699 300 34円
75 7898 ウッドワン 1,105 48,400 34円
79 4238 ミライアル 1,904 244,900 33円
79 6355 住友精密工業 2,491 12,100 33円
79 6666 リバーエレク 1,189 73,900 33円
82 4080 田中化学研究 1,721 708,000 32円
82 5036 日本ビジS 2,221 149,300 32円
82 6083 ERIHD 1,014 211,700 32円
85 3441 山王 1,090 14,400 31円
85 9073 京極運輸商事 671 5,000 31円
87 3750 サイトリ細胞 1,273 2,100 30円
87 6125 岡本工作機械 3,995 10,600 30円
87 6919 ケル 1,688 12,400 30円
87 7464 セフテック 7,580 400 30円
87 7500 西川計測 4,830 1,100 30円
87 7564 ワークマン 5,280 485,100 30円
87 9060 日本ロジテム 3,400 300 30円
87 9221 フルハシE 1,420 5,400 30円
87 9941 太洋物産 880 9,200 30円
96 3804 システムディ 1,461 6,700 29円
96 3852 サイバーコム 1,289 15,700 29円
96 5781 東邦金属 963 12,500 29円
96 7857 セキ 1,567 300 29円
96 8890 レーサム 1,600 63,800 29円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7878 光・彩 10,050 65,000 1650円
2 9867 ソレキア 9,700 29,300 1240円
3 6898 トミタ電機 4,375 835,200 430円
4 9087 タカセ 2,715 24,600 400円
5 4816 東映アニメ 12,890 39,900 220円
6 9820 MTジェネ 2,789 7,300 191円
7 1743 コーアツ工業 5,640 21,800 130円
8 2138 クルーズ 802 3,070,500 107円
9 1758 太洋基礎工業 5,490 24,800 100円
10 6960 フクダ電子 7,750 8,300 90円
11 5036 日本ビジS 2,232 592,300 88円
12 7985 ネポン 2,359 18,700 80円
13 7531 清和中央HD 1,699 900 74円
14 4994 大成ラミック 2,857 10,400 67円
15 9362 兵機海運 1,813 12,100 51円
16 5273 三谷セキサン 3,590 13,600 50円
16 8891 AMGHD 1,453 23,100 50円
18 6637 寺崎電気産業 1,109 4,300 47円
19 4012 アクシス 1,445 14,500 44円
20 3370 フジタコーポ 300 3,597,500 41円
20 9073 京極運輸商事 653 42,100 41円
20 9976 セキチュー 1,766 500 41円
23 3560 ほぼ日 3,425 200 40円
23 4581 大正製薬HD 5,250 110,700 40円
23 5945 天龍製鋸 3,135 1,800 40円
23 7809 壽屋 6,200 42,300 40円
23 9632 スバル興業 8,910 2,100 40円
28 1992 神田通信機 1,309 2,300 38円
29 2221 岩塚製菓 4,100 1,000 35円
29 4800 オリコン 958 96,500 35円
29 7299 フジオーゼ 3,100 1,000 35円
29 8886 ウドフレンズ 3,100 1,100 35円
33 6236 NCHD 1,838 52,500 33円
34 6734 ニューテック 1,344 700 32円
35 7827 オービス 1,216 26,300 31円
36 5380 新東 4,740 64,500 30円
36 8029 ルックHD 1,992 42,300 30円
38 3784 ヴィンクス 1,514 29,100 29円
39 7134 クルーバー 1,634 600 28円
40 3851 日本一ソフト 1,454 17,900 27円
41 7937 ツツミ 2,048 18,400 26円
41 8244 近鉄百貨店 2,315 58,100 26円
41 9057 遠州トラック 2,541 6,100 26円
44 2819 エバラ食品 3,145 4,100 25円
45 1981 協和日成 1,244 1,600 24円
45 3001 片倉工業 2,017 48,700 24円
47 4932 アルマード 1,563 409,100 23円
48 4312 サイバネット 977 100,900 22円
49 1948 弘電社 4,150 200 20円
49 3712 情報企画 3,635 5,500 20円
49 5918 瀧上工業 6,890 300 20円
49 6466 TVE 1,948 5,800 20円
53 4059 まぐまぐ 678 4,500 19円
54 3421 稲葉製作所 1,340 20,000 18円
54 4430 東海ソフト 944 16,100 18円
54 5987 オーネックス 922 56,400 18円
54 6822 大井電気 2,550 900 18円
58 3021 パシフィネト 1,127 5,000 17円
58 3852 サイバーコム 1,262 13,600 17円
58 4113 田岡化学工業 915 66,600 17円
58 6736 サン電子 2,310 104,700 17円
62 3068 WDI 1,868 2,800 16円
62 5290 ベルテクスC 1,370 20,700 16円
62 5903 シンポ 1,095 300 16円
62 6643 戸上電機 1,766 1,000 16円
62 9360 鈴与シンワ 1,406 5,900 16円
67 2805 ヱスビー食品 3,730 2,900 15円
67 2831 はごろもF 3,095 800 15円
67 5998 アドバネクス 1,227 7,600 15円
67 7986 日本ISK 1,326 1,900 15円
71 3444 菊池製作所 517 15,800 14円
71 6730 アクセル 991 32,900 14円
73 3080 ジェーソン 536 8,300 13円
73 3329 東和フード 1,540 8,900 13円
73 3910 MKシステム 491 8,300 13円
73 3974 TBCSC 471 27,900 13円
73 6403 水道機工 1,433 3,700 13円
73 7338 インヴァスト 853 800 13円
73 8542 トマト銀行 1,036 16,300 13円
73 9145 ビイングHD 1,819 16,100 13円
81 6229 オーケーエム 1,119 3,900 12円
81 6670 MCJ 964 145,600 12円
81 6824 新コスモス 2,059 6,400 12円
81 7014 名村造船所 622 1,200,300 12円
81 7886 ヤマトインダ 715 2,100 12円
81 9369 キユーソ流通 1,318 30,100 12円
87 1840 土屋HD 244 814,300 11円
87 3396 フェリシモ 1,035 8,000 11円
87 4334 ユークス 1,050 96,400 11円
87 5271 トーヨアサノ 1,538 300 11円
87 7805 プリントネット 613 9,400 11円
92 1795 マサル 3,315 300 10円
92 2484 出前館 587 1,345,800 10円
92 3667 enish 419 639,800 10円
92 4365 松本油脂製薬 12,210 200 10円
92 5304 SECカーボ 6,090 3,200 10円
92 5458 高砂鐵工 881 3,600 10円
92 6267 ゼネラルパカ 2,740 3,700 10円
92 7126 タンゴヤ 2,391 1,100 10円
92 7562 安楽亭 7,200 1,500 10円
92 7621 うかい 3,315 700 10円
92 7961 兼松サステ 1,658 1,100 10円
92 9631 東急レクリ 5,060 700 10円