デイトレード・株式情報サイト「カブビト」

デイトレ、デイトレード、株式情報ならカブビト

HOME

デイトレード・株式情報_はじめての方へ

株式情報サイト「カブビト」ヘようこそ!

カブビトのメニュー

デイトレード・株式情報_有料サービスのご案内

ビギナー向け用語集
新興市場狙い候補株

 − 03/29(金) −

コード 銘柄名 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
7090 リグア 1,896 2,020 1,896 2,020 164 1.3
5248 テクノロジ 4,290 4,465 4,250 4,400 155 88.2
9218 メンタルヘルス 950 964 884 951 121 652.5
5129 FIXER 1,594 1,647 1,561 1,640 85 425
2986 LAHD 4,760 4,870 4,715 4,820 100 79.6
5586 LaboroAI 1,904 2,044 1,895 2,014 120 1,187.9
4485 JTOWER 4,000 4,100 3,950 4,010 75 309.3
4393 バンクイノベ 4,365 4,530 4,365 4,455 85 48
3793 ドリコム 975 1,068 973 1,038 58 571.5
6521 オキサイド 2,705 2,787 2,690 2,743 50 65.3
3479 TKP 1,710 1,760 1,705 1,749 61 280.2
4436 ミンカブ 1,534 1,640 1,533 1,590 40 113
4495 アイキューブ 1,512 1,579 1,486 1,568 53 8.1
9159 WTOKYO 2,698 2,766 2,686 2,725 70 16.8

掲載されている株価は2024/03/28時点のものです。


本日の新興市場の狙い株となります。この日、動きそうな株を人気、材料性、チャート妙味などから取り上げていきます。
リスクがあるもの、マネーゲーム株も含まれます。デイトレード銘柄ですので翌日までの持ち越しは禁物です。





スポンサー






カブーフレンズ

トレーダーズショップ



カブーフレンズ見本